Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

FP7 - Tableau comparatif du nombre de projets en Lorraine, en France et dans l'UE par sous-programme

De Wicri Lorraine
Retour à la liste des projets FP7

Ce tableau présente le nombre de projets FP7 impliquant un partenaire lorrain, français ou européen par sous-programme.

On dispose du taux de participation de la Lorraine par rapport à celui de la France et par rapport à celui du nombre total de projet (Europe). Apparait également le taux de participation de la France par rapport au nombre de projets total.


LORRAINE FRANCE EUROPE
PROGRAMMES Nombre Part L/F Part L/E Nombre Part F/E
FP7-HEALTH 5 1.27 % 0.72 % 395 56.51 % 699
FP7-KBBE 9 4.33 % 2.62 % 208 60.64 % 343
FP7-ICT 15 1.93 % 0.98 % 778 50.75 % 1 533
FP7-NMP 15 5.45 % 2.91 % 275 53.4 % 515
FP7-ENERGY 6 4.96 % 2.46 % 121 49.59 % 244
FP7-ENVIRONMENT 5 2.39 % 1.38 % 209 57.73 % 362
FP7-TRANSPORT 8 2.81 % 1.76 % 285 62.64 % 455
FP7-SSH 2 2.08 % 1.12 % 96 53.63 % 179
FP7-SPACE 1 0.98 % 0.56 % 102 57.63 % 177
FP7-SECURITY 1 0.92 % 0.54 % 109 58.6 % 186
FP7-JTI 4 9.09 % 0.3 % 44 13.25 % 332
FP7-IDEAS 8 2.29 % 0.36 % 349 15.67 % 2 227
FP7-PEOPLE 20 1.96 % 0.33 % 1 020 16.76 % 6 085
FP7-INFRASTRUCTURES 3 1.45 % 1.04 % 207 71.88 % 288
FP7-SME 10 5.43 % 1.69 % 184 31.08 % 592
FP7-REGIONAL 1 4 % 1.22 % 25 30.49 % 82
FP7-POTENTIAL 0 - - 0 - 0
FP7-SIS 1 1.72 % 0.71 % 58 41.13 % 141
FP7-POLICIES 0 - - ? - ?
FP7-INCO 1 1.79 % 1.02 % 56 57.14 % 98
FP7-EURATOM-FISSION 6 7.41 % 6 % 81 81 % 100
FP7-EURATOM-FUSION 1 33.33 % 50 % 2 66.67 % 3
FP7-EURATOM-JRC 0 - - 0 - 0
TOTAL 129 2.83 % 0.9 % 4560 31.7 % 14 309
TOTAL ATTENDU 129 2.76 % 0.88 % 4 666 31.7 % 14 718