Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

FP7-ENVIRONMENT

De Wicri Lorraine

FP7-ENVIRONMENT, rattaché au programme spécifique Coopération, est un domaine thématique du septième programme-cadre de recherche et de développement (FP7).

  • Accédez au détail de FP7-ENVIRONMENT (en particulier, la liste des projets européens rattachés à ce domaine thématique et ayant fait l'objet d'une mise en ligne sur Wicri/Lorraine).

Voir aussi

FP7-ENVIRONMENT sur :

  • Wicri/Wicri (informations générales sur ce domaine thématique)

Participation aux projets FP7-ENVIRONMENT par pays

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-ENVIRONMENT RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 275 1 75.97 %
Royaume-Uni 262 2 72.38 %
France 209 3 57.73 %
Pays-Bas 199 4 54.97 %
Espagne 193 5 53.31 %
Italie 192 6 53.04 %
Belgique 157 7 43.37 %
Suède 114 8 31.49 %
Grèce 108 9 29.83 %
Danemark 107 10 29.56 %
Autriche 104 11 28.73 %
Pologne 67 12 18.51 %
Finlande 61 13 16.85 %
Portugal 58 14 16.02 %
Roumanie 51 15 14.09 %
République tchèque 48 16 13.26 %
Slovénie 43 17 11.88 %
Hongrie 42 18 11.6 %
Irlande 40 19 11.05 %
Bulgarie 37 20 10.22 %
Estonie 17 21 4.7 %
Chypre 15 22 4.14 %
Lituanie 15 22 4.14 %
Slovaquie 14 23 3.87 %
Lettonie 10 24 2.76 %
Luxembourg 8 25 2.21 %
Malte 8 25 2.21 %
TOTAL (362 projets distincts)