Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

FP7-PEOPLE

De Wicri Lorraine

FP7-PEOPLE, rattaché au programme spécifique Coopération, est un domaine thématique du septième programme-cadre de recherche et de développement (FP7).

  • Accédez au détail de FP7-PEOPLE (en particulier, la liste des projets européens rattachés à ce domaine thématique et ayant fait l'objet d'une mise en ligne sur Wicri/Lorraine).

Voir aussi

FP7-PEOPLE sur :

  • Wicri/Wicri (informations générales sur ce domaine thématique)

Participation aux projets FP7-PEOPLE par pays

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-PEOPLE RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 1972 1 32.33 %
France 1021 2 16.74 %
Allemagne 936 3 15.35 %
Espagne 880 4 14.43 %
Italie 636 5 10.43 %
Pays-Bas 572 6 9.38 %
Belgique 301 7 4.94 %
Suède 292 8 4.79 %
Grèce 272 9 4.46 %
Autriche 235 10 3.85 %
Danemark 224 11 3.67 %
Irlande 189 12 3.1 %
Portugal 187 13 3.07 %
Pologne 180 14 2.95 %
Finlande 124 15 2.03 %
Hongrie 103 16 1.69 %
République tchèque 99 17 1.62 %
Slovénie 48 18 0.79 %
Roumanie 43 19 0.71 %
Chypre 42 20 0.69 %
Bulgarie 40 21 0.66 %
Slovaquie 32 22 0.52 %
Estonie 25 23 0.41 %
Lituanie 20 24 0.33 %
Lettonie 15 25 0.25 %
Luxembourg 12 26 0.2 %
Malte 8 27 0.13 %
TOTAL (6099 projets distincts)