Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

FP7-KBBE

De Wicri Lorraine

FP7-KBBE, rattaché au programme spécifique Coopération, est un domaine thématique du septième programme-cadre de recherche et de développement (FP7).

  • Accédez au détail de FP7-KBBE (en particulier, la liste des projets européens rattachés à ce domaine thématique et ayant fait l'objet d'une mise en ligne sur Wicri/Lorraine).

Voir aussi

FP7-KBBE sur :

  • Wicri/Wicri (informations générales sur ce domaine thématique)

Participation aux projets FP7-KBBE par pays

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-KBBE RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 252 1 73.47 %
Allemagne 241 2 70.26 %
Pays-Bas 221 3 64.43 %
Italie 209 4 60.93 %
France 208 5 60.64 %
Espagne 185 6 53.94 %
Belgique 161 7 46.94 %
Danemark 110 8 32.07 %
Suède 98 9 28.57 %
Grèce 77 10 22.45 %
Finlande 73 11 21.28 %
Autriche 71 12 20.7 %
Portugal 64 14 18.66 %
Pologne 66 13 19.24 %
Hongrie 63 15 18.37 %
Irlande 60 16 17.49 %
République tchèque 55 17 16.03 %
Slovénie 34 18 9.91 %
Bulgarie 29 19 8.45 %
Roumanie 29 19 8.45 %
Slovaquie 18 20 5.25 %
Estonie 17 21 4.96 %
Lettonie 13 22 3.79 %
Lituanie 13 22 3.79 %
Chypre 9 23 2.62 %
Luxembourg 5 24 1.46 %
Malte 4 25 1.17 %
TOTAL (343 projets distincts)