Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

FP7-TRANSPORT

De Wicri Lorraine

FP7-TRANSPORT, rattaché au programme spécifique Coopération, est un domaine thématique du septième programme-cadre de recherche et de développement (FP7).

  • Accédez au détail de FP7-TRANSPORT (en particulier, la liste des projets européens rattachés à ce domaine thématique et ayant fait l'objet d'une mise en ligne sur Wicri/Lorraine).

Voir aussi

FP7-TRANSPORT sur :

  • Wicri/Wicri (informations générales sur ce domaine thématique)

Participation aux projets FP7-TRANSPORT par pays

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-TRANSPORT RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 347 1 76.26 %
Royaume-Uni 296 2 65.05 %
France 285 3 62.64 %
Italie 258 4 56.7 %
Belgique 213 5 46.81 %
Pays-Bas 196 6 43.08 %
Espagne 195 7 42.86 %
Suède 150 8 32.97 %
Grèce 118 9 25.93 %
Autriche 100 10 21.98 %
Pologne 98 11 21.54 %
Portugal 73 12 16.04 %
République tchèque 61 13 13.41 %
Finlande 57 14 12.53 %
Hongrie 55 15 12.09 %
Roumanie 45 16 9.89 %
Danemark 43 17 9.45 %
Irlande 30 18 6.59 %
Slovénie 22 19 4.84 %
Bulgarie 17 20 3.74 %
Lituanie 16 21 3.52 %
Slovaquie 16 21 3.52 %
Chypre 10 22 2.2 %
Estonie 7 23 1.54 %
Lettonie 7 23 1.54 %
Luxembourg 7 23 1.54 %
Malte 5 24 1.1 %
TOTAL (455 projets distincts)