FP7 Kazakhstan : Différence entre versions
De Wicri Europe
imported>Thierry Daunois (Page créée avec « Cette page est destinée à une expérimentation autour du traitement de données extraites de Cordis sur les projets européens comptant un partenaire kazakh. *COMETH ») |
imported>Thierry Daunois |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page est destinée à une expérimentation autour du traitement de données extraites de Cordis sur les projets européens comptant un partenaire kazakh. | Cette page est destinée à une expérimentation autour du traitement de données extraites de Cordis sur les projets européens comptant un partenaire kazakh. | ||
− | + | ==Liste complète des projets identifiés et signalés== | |
+ | {{#ask:[[Catégorie:Projet FP7]] [[A pour pays partenaire de projet européen::Kazakhstan]]}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Tris complémentaires== | ||
+ | ===Italie=== | ||
+ | {{#ask:[[Catégorie:Projet FP7]] [[Catégorie:Kazakhstan]] [[A pour pays partenaire de projet européen::Italie]]}} | ||
+ | ===Espagne=== | ||
+ | {{#ask:[[Catégorie:Projet FP7]] [[Catégorie:Kazakhstan]] [[A pour pays partenaire de projet européen::Espagne]]}} | ||
+ | ===France=== | ||
+ | {{#ask:[[Catégorie:Projet FP7]] [[Catégorie:Kazakhstan]] [[A pour pays partenaire de projet européen::France]]|? A pour partenaire français de projet européen}} | ||
+ | ===Royaume-Uni=== | ||
+ | {{#ask:[[Catégorie:Projet FP7]] [[Catégorie:Kazakhstan]] [[A pour pays partenaire de projet européen::Royaume-Uni]]}} | ||
+ | ===Allemagne=== | ||
+ | {{#ask:[[Catégorie:Projet FP7]] [[Catégorie:Kazakhstan]] [[A pour pays partenaire de projet européen::Allemagne]]}} |
Version du 26 novembre 2012 à 15:11
Cette page est destinée à une expérimentation autour du traitement de données extraites de Cordis sur les projets européens comptant un partenaire kazakh.
Sommaire
Liste complète des projets identifiés et signalés
ADAPTAWHEAT, AGRICISTRADE, BIO CIRCLE, BIO CIRCLE 2, CASPINFO, COMETH, DEGISCO, EECALINK, EU PEARLS, HITT 2008, INCONET CA, INCONET CA SC, INCONET EECA, INTERPREGGEN, ISTOK SOYUZ, MEMBRIDGE, NMDB, PICTURE, PROMITHEAS 4, REACCESS, SEOCA
Tris complémentaires
Italie
BIO CIRCLE, BIO CIRCLE 2, CASPINFO, EECALINK, NMDB, REACCESS
Espagne
ADAPTAWHEAT, DEGISCO, EU PEARLS, REACCESS
France
A pour partenaire français de projet européen | |
---|---|
ADAPTAWHEAT | Arvalis Institut du végétal Institut national de la recherche agronomique RAGT 2N SAS |
AGRICISTRADE | Euroquality sarl |
BIO CIRCLE | Association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire |
BIO CIRCLE 2 | Association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire |
CASPINFO | Unesco |
DEGISCO | Centre national de la recherche scientifique |
EU PEARLS | Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement |
INCONET CA SC | Centre national de la recherche scientifique |
ISTOK SOYUZ | Fondation Sophia Antipolis |
MEMBRIDGE | Céramiques techniques et industrielles SA Université Montpellier 2 |
NMDB | Observatoire de Paris |
PICTURE | Inno TSD SA |
REACCESS | Kanlo Consultants sarl |
Royaume-Uni
ADAPTAWHEAT, BIO CIRCLE, BIO CIRCLE 2, COMETH, DEGISCO, HITT 2008, INTERPREGGEN
Allemagne
ADAPTAWHEAT, AGRICISTRADE, BIO CIRCLE, BIO CIRCLE 2, COMETH, EU PEARLS, INCONET CA SC, INCONET EECA, ISTOK SOYUZ, MEMBRIDGE, NMDB, REACCESS, SEOCA