Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

FP7 - Tri par taux de participation des pays aux programmes

De Wicri Lorraine
Retour à la liste des projets FP7

Cette page permet de comparer le nombre de projets FP7 auxquels participent les pays de l'Union Européenne en fonction du sous-programme. On ne trouve ici que les sous-programmes qui impliquent au moins un partenaire lorrain. Tous les tableaux sont disponibles sur les pages des sous-programmes qui sont accessibles depuis la page FP7.


HEALTH

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-HEALTH RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 533 1 76.25 %
Allemagne 503 2 71.96 %
France 395 3 56.51 %
Pays-Bas 345 4 49.36 %
Italie 342 5 48.93 %
Espagne 277 6 39.63 %
Suède 246 7 35.19 %
Belgique 238 8 34.05 %
Danemark 145 9 20.74 %
Autriche 135 10 19.31 %
Finlande 120 11 17.17 %
Grèce 81 12 11.59 %
Pologne 80 13 11.44 %
Irlande 72 14 10.3 %
Hongrie 69 15 9.87 %
Portugal 56 16 8.01 %
République tchèque 55 17 7.87 %
Roumanie 39 18 5.58 %
Estonie 37 19 5.29 %
Slovénie 37 19 5.29 %
Bulgarie 21 20 3 %
Lituanie 21 20 3 %
Slovaquie 14 21 2 %
Lettonie 12 22 1.72 %
Luxembourg 9 22 1.29 %
Chypre 7 23 1 %
Malte 2 24 0.29 %
TOTAL (699 projets distincts)

KBBE

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-KBBE RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 252 1 73.47 %
Allemagne 241 2 70.26 %
Pays-Bas 221 3 64.43 %
Italie 209 4 60.93 %
France 208 5 60.64 %
Espagne 185 6 53.94 %
Belgique 161 7 46.94 %
Danemark 110 8 32.07 %
Suède 98 9 28.57 %
Grèce 77 10 22.45 %
Finlande 73 11 21.28 %
Autriche 71 12 20.7 %
Portugal 64 14 18.66 %
Pologne 66 13 19.24 %
Hongrie 63 15 18.37 %
Irlande 60 16 17.49 %
République tchèque 55 17 16.03 %
Slovénie 34 18 9.91 %
Bulgarie 29 19 8.45 %
Roumanie 29 19 8.45 %
Slovaquie 18 20 5.25 %
Estonie 17 21 4.96 %
Lettonie 13 22 3.79 %
Lituanie 13 22 3.79 %
Chypre 9 23 2.62 %
Luxembourg 5 24 1.46 %
Malte 4 25 1.17 %
TOTAL (343 projets distincts)

ICT

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-ICT RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 1 115 1 72.73 %
Royaume-Uni 867 2 56.56 %
Italie 803 3 52.38 %
France 778 4 50.75 %
Espagne 656 5 42.79 %
Pays-Bas 473 6 30.85 %
Belgique 415 7 27.07 %
Grèce 384 8 25.05 %
Autriche 340 9 22.18 %
Suède 335 10 21.85 %
Finlande 214 11 13.96 %
Irlande 193 12 12.59 %
Portugal 168 13 10.96 %
Pologne 153 14 9.98 %
Danemark 126 15 8.22 %
Hongrie 115 16 7.5 %
République tchèque 85 17 5.54 %
Slovénie 71 18 4.63 %
Roumanie 70 19 4.57 %
Chypre 50 20 3.26 %
Bulgarie 46 21 3 %
Slovaquie 37 22 2.41 %
Luxembourg 30 23 1.96 %
Estonie 23 24 1.5 %
Lituanie 18 25 1.17 %
Lettonie 14 26 0.91 %
Malte 12 27 0.78 %
TOTAL (1533 projets distincts)

NMP

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-NMP RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 434 1 84.27 %
Italie 319 2 61.94 %
Royaume-Uni 318 3 61.75 %
Espagne 280 4 54.37 %
France 275 5 53.4 %
Belgique 193 6 37.48 %
Pays-Bas 179 7 34.76 %
Suède 128 8 24.85 %
Finlande 104 9 20.19 %
Danemark 97 10 18.83 %
Pologne 95 11 18.45 %
Grèce 93 12 18.06 %
Autriche 91 13 17.67 %
République tchèque 76 14 14.76 %
Portugal 69 15 13.4 %
Irlande 58 16 11.26 %
Roumanie 55 17 10.68 %
Slovénie 49 18 9.51 %
Hongrie 46 19 8.93 %
Slovaquie 25 20 4.85 %
Lituanie 13 21 2.52 %
Bulgarie 12 22 2.33 %
Estonie 11 23 2.14 %
Lettonie 9 24 1.75 %
Chypre 7 25 1.36 %
Luxembourg 7 25 1.36 %
Malte 2 26 0.39 %
TOTAL (515 projets distincts)

ENERGY

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-ENERGY RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 176 1 72.13 %
France 121 2 49.59 %
Royaume-Uni 117 3 47.95 %
Pays-Bas 114 4 46.72 %
Italie 108 5 44.26 %
Espagne 102 6 41.8 %
Belgique 90 7 36.89 %
Danemark 61 8 25 %
Suède 56 9 22.95 %
Grèce 51 10 20.9 %
Autriche 45 11 18.44 %
Portugal 39 12 15.98 %
Pologne 36 13 14.75 %
Finlande 30 14 12.3 %
Hongrie 20 15 8.2 %
Irlande 18 16 7.38 %
République tchèque 16 17 6.56 %
Roumanie 13 18 5.33 %
Slovénie 13 18 5.33 %
Bulgarie 12 19 4.92 %
Slovaquie 11 20 4.51 %
Chypre 9 21 3.69 %
Estonie 9 21 3.69 %
Lettonie 8 22 3.28 %
Lituanie 8 22 3.28 %
Luxembourg 5 23 2.05 %
Malte 3 24 1.23 %
TOTAL (244 projets distincts)

ENVIRONMENT

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-ENVIRONMENT RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 275 1 75.97 %
Royaume-Uni 262 2 72.38 %
France 209 3 57.73 %
Pays-Bas 199 4 54.97 %
Espagne 193 5 53.31 %
Italie 192 6 53.04 %
Belgique 157 7 43.37 %
Suède 114 8 31.49 %
Grèce 108 9 29.83 %
Danemark 107 10 29.56 %
Autriche 104 11 28.73 %
Pologne 67 12 18.51 %
Finlande 61 13 16.85 %
Portugal 58 14 16.02 %
Roumanie 51 15 14.09 %
République tchèque 48 16 13.26 %
Slovénie 43 17 11.88 %
Hongrie 42 18 11.6 %
Irlande 40 19 11.05 %
Bulgarie 37 20 10.22 %
Estonie 17 21 4.7 %
Chypre 15 22 4.14 %
Lituanie 15 22 4.14 %
Slovaquie 14 23 3.87 %
Lettonie 10 24 2.76 %
Luxembourg 8 25 2.21 %
Malte 8 25 2.21 %
TOTAL (362 projets distincts)

TRANSPORT

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-TRANSPORT RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 347 1 76.26 %
Royaume-Uni 296 2 65.05 %
France 285 3 62.64 %
Italie 258 4 56.7 %
Belgique 213 5 46.81 %
Pays-Bas 196 6 43.08 %
Espagne 195 7 42.86 %
Suède 150 8 32.97 %
Grèce 118 9 25.93 %
Autriche 100 10 21.98 %
Pologne 98 11 21.54 %
Portugal 73 12 16.04 %
République tchèque 61 13 13.41 %
Finlande 57 14 12.53 %
Hongrie 55 15 12.09 %
Roumanie 45 16 9.89 %
Danemark 43 17 9.45 %
Irlande 30 18 6.59 %
Slovénie 22 19 4.84 %
Bulgarie 17 20 3.74 %
Lituanie 16 21 3.52 %
Slovaquie 16 21 3.52 %
Chypre 10 22 2.2 %
Estonie 7 23 1.54 %
Lettonie 7 23 1.54 %
Luxembourg 7 23 1.54 %
Malte 5 24 1.1 %
TOTAL (455 projets distincts)

SSH

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-SSH RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 146 1 81.56 %
Allemagne 125 2 69.83 %
Italie 104 3 58.1 %
France 96 4 53.63 %
Pays-Bas 80 5 44.69 %
Belgique 76 6 42.46 %
Espagne 69 7 38.55 %
Hongrie 56 8 31.28 %
Autriche 51 9 28.49 %
Suède 48 10 26.82 %
Danemark 42 11 23.46 %
Pologne 41 12 22.91 %
Finlande 36 13 20.11 %
Estonie 26 14 14.53 %
Grèce 25 15 13.97 %
Slovénie 23 16 12.85 %
Bulgarie 22 17 12.29 %
République tchèque 22 17 12.29 %
Portugal 22 17 12.29 %
Roumanie 20 18 11.17 %
Irlande 19 19 10.61 %
Slovaquie 15 20 8.38 %
Lituanie 10 21 5.59 %
Chypre 9 22 5.03 %
Malte 9 22 5.03 %
Lettonie 7 23 3.91 %
Luxembourg 4 24 2.23 %
TOTAL (179 projets distincts)

SPACE

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-SPACE RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Allemagne 104 1 58.76 %
France 102 2 57.63 %
Royaume-Uni 87 3 49.15 %
Italie 72 4 40.68 %
Belgique 70 5 39.55 %
Espagne 64 6 36.16 %
Pays-Bas 51 7 28.81 %
Autriche 40 8 22.6 %
Pologne 35 9 19.77 %
Suède 33 10 18.64 %
Finlande 32 11 18.08 %
Grèce 29 12 16.38 %
Portugal 27 13 15.25 %
République tchèque 23 14 12.99 %
Danemark 20 15 11.3 %
Roumanie 16 16 9.04 %
Bulgarie 14 17 7.91 %
Hongrie 12 18 6.78 %
Irlande 11 19 6.21 %
Slovénie 10 20 11.3 %
Estonie 8 21 4.52 %
Lettonie 8 21 4.52 %
Lituanie 8 21 4.52 %
Chypre 7 22 3.95 %
Malte 6 23 3.39 %
Luxembourg 3 24 1.69 %
Slovaquie 3 24 1.69 %
TOTAL (177 projets distincts)

SECURITY

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-SECURITY RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 126 1 67.38 %
Allemagne 119 2 63.64 %
France 109 3 58.29 %
Italie 102 4 54.55 %
Espagne 94 5 50.27 %
Pays-Bas 73 6 39.04 %
Belgique 71 7 37.97 %
Suède 66 8 35.29 %
Autriche 46 9 24.6 %
Finlande 44 10 23.53 %
Grèce 44 10 23.53 %
Pologne 44 10 23.53 %
Portugal 36 11 19.25 %
Irlande 29 12 15.51 %
République tchèque 27 13 14.44 %
Danemark 26 14 13.9 %
Hongrie 22 15 11.76 %
Roumanie 20 16 10.7 %
Slovénie 15 17 9.09 %
Estonie 13 18 6.95 %
Slovaquie 13 18 6.95 %
Bulgarie 11 19 5.88 %
Luxembourg 9 20 4.81 %
Chypre 8 21 4.28 %
Lettonie 7 22 3.74 %
Lituanie 7 22 3.74 %
Malte 7 22 3.74 %
TOTAL (187 projets distincts)

PEOPLE

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-PEOPLE RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 1972 1 32.33 %
France 1021 2 16.74 %
Allemagne 936 3 15.35 %
Espagne 880 4 14.43 %
Italie 636 5 10.43 %
Pays-Bas 572 6 9.38 %
Belgique 301 7 4.94 %
Suède 292 8 4.79 %
Grèce 272 9 4.46 %
Autriche 235 10 3.85 %
Danemark 224 11 3.67 %
Irlande 189 12 3.1 %
Portugal 187 13 3.07 %
Pologne 180 14 2.95 %
Finlande 124 15 2.03 %
Hongrie 103 16 1.69 %
République tchèque 99 17 1.62 %
Slovénie 48 18 0.79 %
Roumanie 43 19 0.71 %
Chypre 42 20 0.69 %
Bulgarie 40 21 0.66 %
Slovaquie 32 22 0.52 %
Estonie 25 23 0.41 %
Lituanie 20 24 0.33 %
Lettonie 15 25 0.25 %
Luxembourg 12 26 0.2 %
Malte 8 27 0.13 %
TOTAL (6099 projets distincts)

SME

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-SME RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 367 1 61.99 %
Espagne 359 2 60.64 %
Allemagne 300 3 50.68 %
Italie 270 4 45.61 %
France 184 5 31.08 %
Pays-Bas 132 6 22.3 %
Grèce 119 7 20.1 %
Belgique 104 8 17.57 %
Pologne 92 9 15.54 %
Suède 86 10 14.53 %
Portugal 85 11 14.36 %
Danemark 77 12 13.01 %
Autriche 74 13 12.5 %
Irlande 69 14 11.66 %
République tchèque 58 15 9.8 %
Hongrie 56 16 9.46 %
Roumanie 55 17 9.29 %
Finlande 50 18 8.45 %
Estonie 44 19 7.43 %
Chypre 42 20 7.09 %
Slovénie 42 20 7.09 %
Bulgarie 39 21 6.59 %
Lituanie 31 22 5.24 %
Malte 20 23 3.38 %
Slovaquie 17 24 2.87 %
Lettonie 12 25 2.03 %
Luxembourg 5 26 0.84 %
TOTAL (592 projets distincts)

REGIONAL

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-REGIONAL RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Espagne 28 1 34.15 %
Italie 28 1 34.15 %
Allemagne 26 2 31.71 %
France 25 3 30.49 %
Pologne 18 4 21.95 %
Royaume-Uni 16 5 19.51 %
Grèce 13 6 15.85 %
Hongrie 12 7 14.63 %
Autriche 10 8 12.2 %
Roumanie 10 8 12.2 %
Finlande 9 9 10.98 %
Pays-Bas 9 9 10.98 %
Suède 9 9 10.98 %
Belgique 8 10 9.76 %
Bulgarie 8 10 9.76 %
Slovénie 8 10 9.76 %
République tchèque 7 11 8.54 %
Slovaquie 6 12 7.32 %
Lettonie 5 13 6.1 %
Portugal 5 13 6.1 %
Danemark 4 14 4.88 %
Estonie 4 14 4.88 %
Irlande 2 15 2.44 %
Lituanie 2 15 2.44 %
Chypre 1 16 1.22 %
Luxembourg 1 16 1.22 %
Malte 1 16 1.22 %
TOTAL (82 projets distincts)

<headertabs/>