Wicri:Bull. Soc. sci. Nancy (1898) Millot/Tableaux bruts

De Wicri Nancy

Cette page contient les tableaux statistiques liés à l'article Températures extrêmes de 1878 à 1893 à Nancy.

Les données

février

cat <<... > fevrier.text
1 — 15°0 1895 12°3 1885 27°3
2 — 16°8 1895 15°0 1885 31°8
3 — 11°4 1895 10°0 1897 21°4
4 — 11°0 1895 10°3 1887 21°3
5 — 10°8 1880 9°2 1881 20°0
6 — 13°2 1895 9°2 1894 22°4
7 — 15°6 1895 9°4 1892 25°0
8 — 15°0 1895 11°0 1879 26°0
9 — 15°0 1895 14°4 1879 29°4
10 — 14°4 1895 13°0 1879 27°4
11 —13°4 1895 12°6 1894 26°0
12 — 8°S 1889 12°2 1879 21°0
13 —12°4 1889 12°1 1882 24°5
14 —17°0 1895 11°0 1897 28°0
15. —17°0 1895 11°6 1893 28°6
16 . —13°6 > 1895 15°8 1878 29°4
17. — 12°2 1887 17°0 1885 29°2
18 . . . . . . —12°0 1887 13°4 1878 25°4
19. . . . . . . — 9°0 1892 12°4 1878 21°4
20 — 7°4 1888 et 1894 13°6 1880 21°0
21. —11°0 1895 12°0 1884 23°0
22 —10°2 1895 14°0 1881 24°2
23 — 8°2 1889 13°0 1878 21°2
24 — 8°1 1886 15°2 1885 23°3
25. —10°2 1888 16°2 1885 26°4
26. . . . . — 9°0 1882 et 1896 16°0 1885 25°0
27. . . . . . . . — 8°0 1896 17°2 1885 25°2
28. . . . . . . — 7°2 1889 13°8 1878 21°0
...

Mars

cat <<... > mars.text
1 — 11°4 1890 13°6 1891 25°0
9 — 9°6 1890 . 14°0 1887 - 23°6
3 —10°4 1890 13°2 1878 23°6
4 — 9°2 1889 15°2 1887 24°4
5 — 9°8 1889 et 1892 16°0 1887 25°8
6 . — 12°4 1895 15°2 1881 27°6
7. . . . . . . —13°6 1895 17°0 1881 30°6
8 —12°6 1895 14°4 1880 27°0
9 — 9°1 1886 15°4 1880 24°5
10 — 9°2 1886 18°2 1880 27°4
11 —10°0 1880 . 18°6 1880 28°6
12 — 8°1 1886 18°8 1880 27°2
13 — 8°3 1887 17°8 1893 26°1
14 — 8°2 1887 17°3 1884 25°5
15 —11°2 1887 19°3 1884 30°5
16 —10°4 1889 19°2 1884 29°6
17. . . . . . . — 9°4 1889 19°3 1884 28°7
18 —11°0 1887 20°1 1884 31°1
19 —15°0 1887 20°0 1884 35°0
20 — 9°4 1887 19°0 1882 28°4
21 — 4°4 1888 18°0 1896 22°4
22 — 5°6 1888 19°8 1896 25°4
23 . — 7°2 1883 20°4 1896 27°6
24 — 6°6 1891 21°6 1897 28°2
25 . . — 8°2 1885 20°8 1896 29°0
26 — 3°2 1883 18°0 1897 21°2
27 — 2°3 1885 19°4 1886 21°7
28 — 2°4 1883 21°8 1890 24°2
29 - 3°8 1889 22°2 1890 26°0
30 . — 2°6 1892 22°0 1890 24°6
31 — 4°4 1887 22°4 1890 26°8
...

Avril

cat <<... > avrim.text

...


Mai

cat <<... > mai.text


...


Juin

cat <<... > juin.text


...

Juillet

cat <<... > juillet.text


...

Aout

cat <<... > aout.text
1 7°1 1885 32°6 1879 25°5
2 7°2 1885 34°6 1879 27°4
3 8°1 1883 36°4 1879 28°3
4. 5°6 1888 29°6 1897 24°0
5 7°3 1886 31°0 1879 et l897 23°7
6. 3°4 1886 30°4 1884 et 1887 27°0
7 8°4 1888 33°2 1887 24°8
8 7°8 1889 31°2 1887 23°4
9. . . . . . . 8°0 1889 33°0 1884 25°0
10 8°3 1885 31°4 ' 1884 et l886 23°1
11 6°3 1887 30°0 1897 23°7
12 3°2 1887 32°4 1884 29°2
13. . . . . . . 4°3 .1887 30°6 1879 26°3
14. . . . . . . 2°4 1885 30°3 .1883 27°9
15. . . . . . . 4°0 1885 30°2 1892 26°2
16. 6°2 1885 33°0 1892 26°8
17. . . . . . . 4°1 1885 37°0 1892 32°9
18 6°2 1883 34°6' 1892 28°4
19. 3°2 1885 32°4 1893 29°2
20. 4°1 1885 31°4 1893 27°3
21 3°4 1885 34°8 1879 31°4
22 6°2 1885 31°6 1895 25°4
23 5°0 1887 30°7 1893 25°7
24. 3°3 1885 30°0 1892 26°7
25. 5°0 1885 30°0 1894 25°0
26. 6°2 1885 30°0 1894 23°8
27. . . . . . . 5°2 1884 29°1 1887 23°9
28. 2°1 1884 28°4 1879 26°3
29. : . . . . . 4°3 1884 30°0 1886 25°7
30. . . . . : . 3°4 1884 32°0- 1886 28°6
31. . . . . . . 4°1 1885 31°4 1886 27°3
...

Septembre

cat <<... > septembre.text
1 . 5°2 1884 31°2 1886 26°0
2 3°4 1885 32°0 1886 28°6
3 4°6 1890 32°0 1895 27°4
4 6°2 1893 30°6 1895 24°4
5 . 5°2 1884 28°8 1895 23°6
6 4°0 1884 31°8 1895 27°8
7 . 7°1 1883 33°0 1895 25°9
8 6°2 1884, 87 et 88 33°4 1895 27°2
9 4°4 1887 28°4 1895 24°0
10 4°1 1883 30°0 1895 25°9
11 4°2 1894 25°8  1891 21°6
12 2°8 1888 27°2 1878 24°4
13 4°2 1885 28°0 1886 23°8
14 1°4 1887 28°2 1886 26°8
15 1°0 1887 27°4 1886 26°4
16 1°6 1889 26°3 1885 24°7
17 0°6 1889 27°0 1885 26°4
18 0°2 1889 27°4 1884 27°6
19 0°6 1889 27°3 1884 26°7
20 3°0 1889 25°0 1891 et l892 22°0
21 4°0 1887 25°1 1884 21°l
22 1°0 1887 23°8 1895 22°8
23 0°4 1887 27°6 1895 27°2
24 1°1 1884 28°4 1895 27°3
25 — 1°3 1887 29°9 1895 31°2
26 — 3°2 1887 28°6 1895 31°8
27 — 2°1 1887 27°2 1895 29°3
28 1°4 1885 27°0 1895 25°C
29 1°1 1885 25°0 1895 23°9
30 0°4 1887 26°6 1891 26°2
...


Octobre

cat <<... > octobre.text
1 . — 0°1 1887 22°8 1895 22°9
2 — 1°0 1887 23°4 1895 24°4
3 1°8 1878 24°4 1886 22°6
4 1°2 I878et1884 24°3 1886 23°1
5 1°0 1884 dt 1885 23°0 1886 22°0
6 2°1 1881 23°0 1878 25°l
7 0°2 1888 20°6 1896 20°4
8 — 2°0 1885 21°6 1896 23°6
9. — 3°0 1887 22°0 1896 25°0
10 — 0°4 1888 19°2 . 1891 19°6
11 0°0 1884 20°8 1891 20°8
12 — 1°1 1887 24°0 1891 25°1
13  — 4°2 1887 19°6 1890 23°8
14 2°2 1887 18°0 1890 20°2
15 — 3°2 1887 24°4 1895 27°6
16 — 5°1 1887 19°0 1891 24°1
17 — 2°4 1879 19°8 1892 22°2
18 — 0°4 l879 et 1887 19°4 1887 19°8
19 — 1°0 1892 16°3 1881 et 1886 17°3
20 — 3°2 1888 20°0 1891 23°2
21 . . . . . . — 3°2 1888 17°4 1878 20°6
22 — 4°2 1888 18°8 1878 23°0
23 — 6°2 1887 18°0 1891 24°2
24 — 3°8 1888 19°8 1891 23°6
25 — 3°3 1887 15°8 1878 et l891 19°1
26 . — 7°0 1887 16°4 1888 23°4
27 —7°3 1887 17°2 1888 24°5
28 —9°2 1887 17°G 1892 '26°8
29  — 3°2 1890 16°0 1888 19°2
30 — 2°6 1890 17°6 1888 20°2
31 — 3°0 1881 17°0 1894 20°0
...

Novembre

cat <<... > novembre.text
1 — 3°2 1895 16°0 1888 19°2
2 — 3°0 1878 15°8 1894 18°8
3 — 3°2 1878 15°8 1891 19°0
4 - 3°6 1891 16°0 1894 19°6
5 . . . . . . . -— 2°4 1880 et 1891 16°4 1884 18°8
6 . . . . . . . — 2°8 1891 16°0 1895 18°8
7 — 3°6 1888 18°4 1884 22°0
8 — 6°6 1891 17°4 1895 24°0
9 — 5°6 1891 18°6 1895 21°2
10 — 5°2 1888 14°3 1881 19°5
11 — 5°4 1888 16°0 1895 21°4
12 — 4°6 1888 15°0 1894 19°6
13. — 6°2 1887 14°4 1897 20°6
14. . . . '. . . — 4°0 1884 15°4 1897 19°4
15 — 5°2 1884 15°0 1897 20°2
16 . . — 9°4 1887 17°8 1895 27°2
17 — 10°2 1887 15°6 1895 25°8
18 — 5°2 1885 16°0 1897 21°2
19. — 5°0 1882 13°0 1891 18°0
20 — 4°4 1884 11°4 1888 15°8
21 — 4°0 1879 10°6 1890 15°2
22 — 5°0 1889 15°4 1881 20°4
23 — 6°6 1889 12°3 1881 18°9
24 . — 6°2 1889 12°0 1882 18°2
25 — 3°0 1886 et l889 14°0 1878 I7°0
26 . — 7°1 1884 14°6 1878 21°7
27 . — 11°6 1890 13°4 1878 et 1885 25°0
28. . . . . . . —12°6 1890 13°0 1885 25°6
29 — 9°4 1890 15°3 • 1885 24°7
30. . . . . . . —  7°2 1890 16°0 1885 23°2
...


Décembre

cat <<... > decembre.text
1. . . . . . . — 8°2 1884 11°2 1885 19°4
2 — 6°3 1884 9°8 1888 16°1
3 —15°4 1879 10°0 18836*1884 25°4
4. . . . . . . — 15°6 1879 11°6 1891 27°2
5. . . . . . . — 9°2 1886 14°2 1885 23°4
6 — 7°8 1879 15°0 1885 22°8
7. . . . . . .' —19°0 1879 10°3 1884 29°3
8 — 22°4 1879 10°2 1884 32°6
9. . . . . . . — 21°0 1879 12°0 1887 33°0
10. . . . . . . — 22°4 1879 10°6 1891 33°0
11 . — 21°0 1879 12°0 1886 33°0
12 —15°0 1885 11°3 1886 26°3
13. . . . . . . — 12°3 1885 10°6 1893 22°9
14 — 15°2 1879 12°0 1886 27°2
15. — 13°0 1890 12°2 1886 25°2
16 — 16°0 1879 12°2 1886 28°2
17 — 18°0 1879 10°0 1886 28°0
18. . . . . . . —16°4 1879 9°4 1886 25°8
19. . . . . . . —11°2 1879 8°6 1893 19°8
20. . . . . . — 8°0 1891 10°2 1880 18°2
21. ~-16°2 1879 7°6 1893 23°8
22 — 17°8 1879 8°0 1880 et l885 25°8
23 —16°5 1879 10°2 1880 26°7
24 —17°0 1879 10°0 1880 27°0
25 — 17°6 1879 10°4 1882 28°0
26 — 17°0 1879 12°0 1832 29°0
27. . . . . . . — 17°1 1887 12°3 1882 29°4
28. —17°0 1879 12°0 1882 29°0
29 . —15°4 1887 11°4 1880 26°8
30. . . . . . . — 16°4 1887 12°4 1878 28°8
31 —11°0 1889 13°2 1882 24°2
...