Difference between revisions of "ToSIA indicators"
From Wicri Forest
imported>Thierry Daunois  | 
				imported>Jacques Ducloy  m (9 revisions imported)  | 
				||
| (8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{EFI Policy Portal header}}  | ||
| + | Indicators of the economic, social and environmental sustainability of the forest-wood chain.  | ||
| + | |||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"    | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"    | ||
!Type of indicator  | !Type of indicator  | ||
| Line 5: | Line 8: | ||
|valign="top"|Indicators of economic sustainability  | |valign="top"|Indicators of economic sustainability  | ||
|  | |  | ||
| − | *{{EFORWOOD 01 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 01 indicator|{{EFORWOOD 01 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 01 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 01 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 01 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 02 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 02 indicator|{{EFORWOOD 02 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 02 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 02 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 02 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 03 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 03 indicator|{{EFORWOOD 03 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 03 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 03 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 03 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 04 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 04 indicator|{{EFORWOOD 04 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 04 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 04 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 04 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 05 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 05 indicator|{{EFORWOOD 05 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 05 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 05 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 05 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 06 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 06 indicator|{{EFORWOOD 06 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 06 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 06 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 06 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 07 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 07 indicator|{{EFORWOOD 07 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 07 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 07 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 07 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 08 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 08 indicator|{{EFORWOOD 08 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 08 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 08 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 08 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 09 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 09 indicator|{{EFORWOOD 09 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 09 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 09 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 09 indicator|get=title}}]]  | 
|-  | |-  | ||
|valign="top"|Indicators of social sustainability  | |valign="top"|Indicators of social sustainability  | ||
|  | |  | ||
| − | *{{EFORWOOD 10 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 10 indicator|{{EFORWOOD 10 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 10 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 10 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 10 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 11 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 11 indicator|{{EFORWOOD 11 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 11 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 11 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 11 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 12 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 12 indicator|{{EFORWOOD 12 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 12 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 12 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 12 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 13 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 13 indicator|{{EFORWOOD 13 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 13 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 13 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 13 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 14 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 14 indicator|{{EFORWOOD 14 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 14 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 14 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 14 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 15 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 15 indicator|{{EFORWOOD 15 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 15 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 15 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 15 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 16 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 16 indicator|{{EFORWOOD 16 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 16 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 16 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 16 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 17 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 17 indicator|{{EFORWOOD 17 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 17 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 17 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 17 indicator|get=title}}]]  | 
|-  | |-  | ||
|valign="top"|Indicators of environmental sustainability  | |valign="top"|Indicators of environmental sustainability  | ||
|  | |  | ||
| − | *{{EFORWOOD 18 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 18 indicator|{{EFORWOOD 18 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 18 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 18 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 18 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 19 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 19 indicator|{{EFORWOOD 19 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 19 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 19 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 19 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 20 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 20 indicator|{{EFORWOOD 20 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 20 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 20 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 20 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 21 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 21 indicator|{{EFORWOOD 21 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 21 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 21 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 21 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 22 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 22 indicator|{{EFORWOOD 22 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 22 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 22 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 22 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 23 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 23 indicator|{{EFORWOOD 23 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 23 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 23 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 23 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 24 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 24 indicator|{{EFORWOOD 24 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 24 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 24 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 24 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 25 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 25 indicator|{{EFORWOOD 25 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 25 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 25 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 25 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 26 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 26 indicator|{{EFORWOOD 26 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 26 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 26 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 26 indicator|get=title}}]]  | 
| − | *{{EFORWOOD 27 indicator|get=number}}. [[EFORWOOD 27 indicator|{{EFORWOOD 27 indicator|get=title}}]]  | + | *{{EFORWOOD 27 indicator|get=number}}. [[{{EFORWOOD 27 indicator|get=title}} (ToSIA indicator)|{{EFORWOOD 27 indicator|get=title}}]]  | 
|}  | |}  | ||
| Line 43: | Line 46: | ||
*[[FOREST EUROPE criteria and indicators]]  | *[[FOREST EUROPE criteria and indicators]]  | ||
| + | *[[Relations between ToSIA and FOREST EUROPE indicators]]  | ||
==Notes and sources==  | ==Notes and sources==  | ||
| − | *[http://tosia.efi.int/sustainability-indicators.html   | + | *[http://tosia.efi.int/sustainability-indicators.html ToSIA indicators] on the EFORWOOD website.  | 
Latest revision as of 15:23, 27 June 2017
EFI Policy Portal
Information Portal on Forest Policies, Institutions and Instruments
 Home - About - Portal map
Indicators of the economic, social and environmental sustainability of the forest-wood chain.
| Type of indicator | Indicators | 
|---|---|
| Indicators of economic sustainability | |
| Indicators of social sustainability | |
| Indicators of environmental sustainability | 
  | 
See also
Notes and sources
- ToSIA indicators on the EFORWOOD website.