Laboratoire DeVisu : Différence entre versions
imported>Jacques Ducloy |
imported>Jacques Ducloy (→Territoires applicatifs) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Ville 2=Wallers | |Ville 2=Wallers | ||
}} | }} | ||
− | Le laboratoire '''DeVisU''' est issu du regroupement du Laboratoire des sciences de la communication de l'[[Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis]] avec l'équipe | + | Le laboratoire '''DeVisU''' est issu du regroupement du Laboratoire des sciences de la communication de l'[[Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis]] avec l'équipe DeVisu. |
+ | ==Identité du laboratoire== | ||
+ | Quelques traits marquants signent l’identité de DeVisu<ref>Ce paragraphe a été rédigé par le laboratoire</ref>. | ||
+ | |||
+ | #Le laboratoire est centré sur les Sciences de l’Information et de la Communication (14 EC permanents sur les 22 que comporte l’unité). | ||
+ | #Mais 5 autres disciplines sont présentes : 60ème section (génie mécanique), 16ème section (psychologie), 61ème section (génie informatique, automatique et traitement du signal), 18ème section (esthétique, sciences de l’art), 74ème section (STAPS). | ||
+ | #Le paradigme commun qui innerve toute l’activité du laboratoire est le design, au sens de processus de conception d’artefacts, représentation du projet et modalités d’information-communication alimentant le process. | ||
+ | #La plupart des chercheurs du laboratoire possèdent ainsi au préalable la connaissance technique et la compétence en ingénierie qu’ils apportent en fondements aux travaux menés. | ||
+ | #L’interdisciplinarité permet à DeVisu d’innover en termes méthodologiques, en croisant les protocoles et les outils des diverses disciplines présentes au laboratoire. Ce principe élargit considérablement les méthodes de recueil de données et enrichit les modes de production de connaissances nouvelles. | ||
+ | |||
+ | ==Territoires applicatifs== | ||
+ | Les 3 familles d’objets étudiés par DeVisu sont : | ||
+ | *Images et sons | ||
+ | *Villes et habitat | ||
+ | *Organisations et sociétés | ||
+ | |||
+ | Les industries concernées par les travaux de DeVisu et les secteurs économiques où se trouvent ses partenaires sont notamment : | ||
+ | *Industries culturelles : journalisme, valorisation du patrimoine, médiations muséales | ||
+ | *Industries créatives : industries de programmes, télévision, médias, jeux, musique, arts numériques, recherche-création | ||
+ | *Industries du BTP : architecture, urbanisme | ||
+ | *Toutes industries : problématiques spécifiques | ||
+ | **Processus de conception | ||
+ | **Aide à la décision, veille, intelligence économique | ||
+ | **Personnes connectées et travail, médiations numériques, services | ||
+ | **Économie de l’attention, publicité, marketing | ||
+ | **Questions de pédagogie, nouveaux apprentissages | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En ce qui concerne le domaine des nouvelles technologies de l’information, les travaux de recherche du laboratoire portent notamment sur l’audiovisuel et les médias numériques, le caractère composite des systèmes techniques aujourd’hui disponibles, et l’analyse du lien homme/système. Plus exactement, la relation « données/actions/signifiance » constitue le centre des interrogations. | ||
+ | {{H2PTM Info}} | ||
+ | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
+ | ;Notes: | ||
+ | <references/> | ||
{{Wicri voir aussi, laboratoire}} | {{Wicri voir aussi, laboratoire}} | ||
{{Wicri voir|référence=France|via=Ticri}} | {{Wicri voir|référence=France|via=Ticri}} | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
Version actuelle datée du 12 septembre 2017 à 13:35
DeVisU Laboratoire des sciences de la communication, DeVisu | |
---|---|
Université : | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis |
Directeur: | Sylvie Leleu-Merviel |
Site: | www.univ-valenciennes.fr/LSC/ |
Ville: | Valenciennes et Wallers |
Membres :Sylvie Leleu-Merviel,_Philippe Useille
| |
A un président du comité de programme de:H2PTM 2001 Valenciennes,_H2PTM 2005 Paris,_H2PTM 2009 Paris,_H2PTM 2011 Metz,_H2PTM 2013 Paris,_H2PTM 2015 Paris,_H2PTM 2017 Valenciennes,_H2PTM 2021 Paris,_H2PTM 2023 Valenciennes
| |
A des membres du comité scientifique de:H2PTM 2009 Paris
| |
A des membres du comité de programme de: H2PTM 1997 Paris,_H2PTM 2003 Paris,_H2PTM 2007 Hammamet,_H2PTM 2015 Paris,_H2PTM 2017 Valenciennes,_H2PTM 2021 Paris,_H2PTM 2023 Valenciennes
|
Le laboratoire DeVisU est issu du regroupement du Laboratoire des sciences de la communication de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis avec l'équipe DeVisu.
Identité du laboratoire
Quelques traits marquants signent l’identité de DeVisu[1].
- Le laboratoire est centré sur les Sciences de l’Information et de la Communication (14 EC permanents sur les 22 que comporte l’unité).
- Mais 5 autres disciplines sont présentes : 60ème section (génie mécanique), 16ème section (psychologie), 61ème section (génie informatique, automatique et traitement du signal), 18ème section (esthétique, sciences de l’art), 74ème section (STAPS).
- Le paradigme commun qui innerve toute l’activité du laboratoire est le design, au sens de processus de conception d’artefacts, représentation du projet et modalités d’information-communication alimentant le process.
- La plupart des chercheurs du laboratoire possèdent ainsi au préalable la connaissance technique et la compétence en ingénierie qu’ils apportent en fondements aux travaux menés.
- L’interdisciplinarité permet à DeVisu d’innover en termes méthodologiques, en croisant les protocoles et les outils des diverses disciplines présentes au laboratoire. Ce principe élargit considérablement les méthodes de recueil de données et enrichit les modes de production de connaissances nouvelles.
Territoires applicatifs
Les 3 familles d’objets étudiés par DeVisu sont :
- Images et sons
- Villes et habitat
- Organisations et sociétés
Les industries concernées par les travaux de DeVisu et les secteurs économiques où se trouvent ses partenaires sont notamment :
- Industries culturelles : journalisme, valorisation du patrimoine, médiations muséales
- Industries créatives : industries de programmes, télévision, médias, jeux, musique, arts numériques, recherche-création
- Industries du BTP : architecture, urbanisme
- Toutes industries : problématiques spécifiques
- Processus de conception
- Aide à la décision, veille, intelligence économique
- Personnes connectées et travail, médiations numériques, services
- Économie de l’attention, publicité, marketing
- Questions de pédagogie, nouveaux apprentissages
En ce qui concerne le domaine des nouvelles technologies de l’information, les travaux de recherche du laboratoire portent notamment sur l’audiovisuel et les médias numériques, le caractère composite des systèmes techniques aujourd’hui disponibles, et l’analyse du lien homme/système. Plus exactement, la relation « données/actions/signifiance » constitue le centre des interrogations.
Le numérique à l'ère des designs de l’hypertexte à l’hyper-expérience 18, 19, 20 Octobre 2017 Valenciennes - Arenberg Creative Mine |
Voir aussi
- Notes
- ↑ Ce paragraphe a été rédigé par le laboratoire
- Liste des manifestations organisées par ce laboratoire
- H2PTM 2011 Metz,_H2PTM 2013 Paris,_H2PTM 2015 Paris,_H2PTM 2017 Valenciennes
- Dans le réseau Wicri :
Voir « Laboratoire DeVisu » sur le wiki Wicri/Ticri, avec sa page de référence sur Wicri/France.