CIDE 2019 Djerba : Différence entre versions
imported>Jacques Ducloy (→Session 1 - Nouvelles connaissances et compétences à acquérir & usages du document) |
(→Voir aussi) |
||
(35 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
* [[A pour membre du comité de programme::Riadh Farah]], Imed, Laboratoire RIADI, ISAMM, Université de la Manouba (Tunisie) | * [[A pour membre du comité de programme::Riadh Farah]], Imed, Laboratoire RIADI, ISAMM, Université de la Manouba (Tunisie) | ||
* [[A pour membre du comité de programme::Jamel Feki]], IS dept., Faculty of Computing & IT, University of Jeddah (Arabie Saoudite) | * [[A pour membre du comité de programme::Jamel Feki]], IS dept., Faculty of Computing & IT, University of Jeddah (Arabie Saoudite) | ||
− | * [[A pour membre du comité de programme::Mohamed Mohsen | + | * [[A pour membre du comité de programme::Mohamed Mohsen Gammoudi]], Laboratoire RIADI, ISAMM, Université de la Manouba (Tunisie) |
*[[A pour membre du comité de programme::Francisco Javier García Marco]], Université de Saragosse (Espagne) | *[[A pour membre du comité de programme::Francisco Javier García Marco]], Université de Saragosse (Espagne) | ||
* [[A pour membre du comité de programme::Faiez Gargouri]], Laboratoire MIR@CL, ISIMS, Université de Sfax (Tunisie) | * [[A pour membre du comité de programme::Faiez Gargouri]], Laboratoire MIR@CL, ISIMS, Université de Sfax (Tunisie) | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
===Organisateurs (organismes)=== | ===Organisateurs (organismes)=== | ||
+ | * [[A pour organisateur::École supérieure de commerce de Tunis]] (ESC Tunis) - [[A pour organisateur::Université de la Manouba]] | ||
+ | * [[A pour organisateur::Groupe d'études et de recherche interdisciplinaire en information et communication]] (GERiiCO) - [[A pour organisateur::Université de Lille]] | ||
+ | |||
===Comité d’organisation=== | ===Comité d’organisation=== | ||
*Malek Ghenima (ESC Tunis, Université de la Manouba) : président | *Malek Ghenima (ESC Tunis, Université de la Manouba) : président | ||
Ligne 117 : | Ligne 120 : | ||
* [[Patrice Enjalbert]], Université de Caen, France | * [[Patrice Enjalbert]], Université de Caen, France | ||
* [[Mauro Gaio]], Université de Pau, France | * [[Mauro Gaio]], Université de Pau, France | ||
− | * [[Joël Gardes]], Orange | + | * [[Joël Gardes]], Orange Labs, France |
* [[Jean-Luc Hainaut]], Université de Namur, Belgique | * [[Jean-Luc Hainaut]], Université de Namur, Belgique | ||
* [[Mohamed Hassoun]], ENSSIB, Lyon, France | * [[Mohamed Hassoun]], ENSSIB, Lyon, France | ||
Ligne 148 : | Ligne 151 : | ||
==Programme== | ==Programme== | ||
===Ouverture de la conférence=== | ===Ouverture de la conférence=== | ||
+ | * [[A pour président de session::Bernard Jacquemin]], GERiiCO, Université de Lille, France | ||
+ | * [[A pour président de session::Malek Ghenima]], (ESC Tunis, [[Université de la Manouba]]) | ||
+ | |||
===Session 1 - Nouvelles connaissances et compétences à acquérir & usages du document === | ===Session 1 - Nouvelles connaissances et compétences à acquérir & usages du document === | ||
− | * Méthodologie de structuration d’un thésaurus du domaine minier | + | ;Présidente de session:[[A pour président de session::Esma Aïmeur]] (Université de Montréal) |
+ | * [[CIDE (2019) Daloz|Méthodologie de structuration d’un thésaurus du domaine minier]] | ||
::[[A pour intervenant::Amélie Daloz]], [[A pour intervenant::Stéphane Chaudiron]] (GERiiCO - Université de Lille, France) | ::[[A pour intervenant::Amélie Daloz]], [[A pour intervenant::Stéphane Chaudiron]] (GERiiCO - Université de Lille, France) | ||
* Coupling between sampling method and window technique to improve sampling | * Coupling between sampling method and window technique to improve sampling | ||
− | ::[[A pour intervenant::Rahmaa Abidii]] (ESEN, Riadi Laboratory-ENSI, [[Université de la Manouba]], [[Tunisie]]) & Mohamed Mohsen GAMMOUDI ( | + | ::[[A pour intervenant::Rahmaa Abidii]] (ESEN, Riadi Laboratory-ENSI, [[Université de la Manouba]], [[Tunisie]]) & Mohamed Mohsen GAMMOUDI (ISAMM , ([[RIADI (laboratoire)|Riadi Laboratory]] - ENSI, University of Manouba, Tunisia) |
* Vers une nouvelle approche de processus de systèmes de recommandation | * Vers une nouvelle approche de processus de systèmes de recommandation | ||
− | ::[[A pour intervenant::Imen Gmach]] (Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam, [[Arabie saoudite]]), Malek | + | ::[[A pour intervenant::Imen Gmach]] (Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam, [[Arabie saoudite]]), [[A pour intervenant::Malek Ghenima]] (RIADI, ESC Tunis, Université de Manouba, Tunisie), [[A pour intervenant::Lofi Khrifish]] (FSEG Sfax - [[Université de Sfax]], Tunisie) |
* Apprentissage & prédiction non supervisés des structures latentes par un modèle amélioré Bi-LSTM pour une aide à une normalisation de l’écriture textuelle | * Apprentissage & prédiction non supervisés des structures latentes par un modèle amélioré Bi-LSTM pour une aide à une normalisation de l’écriture textuelle | ||
− | :: Hammou | + | :: [[A pour intervenant::Hammou Fadili]] (Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, France) |
===Session 2: Formes, formats , normes & économie collaborative du document=== | ===Session 2: Formes, formats , normes & économie collaborative du document=== | ||
+ | ;Président de session:[[A pour président de session::Mohamed Hassoun]] (ENSSIB - ICAR, France) | ||
* Articuler l’analyse des économies du document numérique : le cas des ressources numériques pédagogiques destinées aux DUT | * Articuler l’analyse des économies du document numérique : le cas des ressources numériques pédagogiques destinées aux DUT | ||
− | ::[[A pour intervenant::Aude Serrat]], Olivia | + | ::[[A pour intervenant::Aude Serrat]], [[A pour intervenant::Olivia Guillon]] (Université Paris 13, France) |
* L’environnementnumérique de conception: essais sur une nouvelle économie du document du projet. | * L’environnementnumérique de conception: essais sur une nouvelle économie du document du projet. | ||
− | ::[[A pour intervenant::Naoufel Abbess]] (ESSTED - Université de Manouba, Tunisie), Omar | + | ::[[A pour intervenant::Naoufel Abbess]] (ESSTED - Université de Manouba, Tunisie), [[A pour intervenant::Omar Blibech]] ([[Université du Golfe (Bahrein)|Gulf University]], Kingdom of Bahrain ), Ameni FEKI (ESSTED - Université de Manouba, Tunisie), Anis SEMLALI (Gulf University, Kingdom of Bahrain ) |
− | * | + | * [[CIDE (2019) Ducloy|Pratiquer la musicologie dans une bibliothèque numérique encyclopédique]] |
− | ::[[A pour intervenant::Jacques Ducloy]] , | + | ::[[A pour intervenant::Jacques Ducloy]] , [[A pour intervenant::Thierry Daunois]] (Université de Lorraine, France). |
− | |||
− | |||
===Session 3: Accès à l’information === | ===Session 3: Accès à l’information === | ||
+ | ;Président de session:[[A pour président de session::Mohamed Mohsen Gammoudi]] (ISAMM - Université de la Manouba, Tunisie) | ||
* Fils d’Ariane dansl e dashboard – étude de cas des états du document de l’industrie 4.0 au prisme de l’indexation. | * Fils d’Ariane dansl e dashboard – étude de cas des états du document de l’industrie 4.0 au prisme de l’indexation. | ||
− | ::Séverine | + | ::[[A pour intervenant::Séverine Giordan]], [[A pour intervenant::Aurélien Benel]] (Université Technologique de Troyes, France) |
* Construire une première base de connaissance du patrimoine textile de la région Hauts-de-France | * Construire une première base de connaissance du patrimoine textile de la région Hauts-de-France | ||
− | ::Eric | + | ::[[A pour intervenant::Eric Kergosien]] (GERiiCO – Univ.de Lille, France), Mathilde WYBO (Univ.de Lille, France), Rémi CARDON (STL-Univ. de Lille, France), Kaouther BEN SMIDA (VPNC, Université de Jendouba, Tunisie), Natalia GRABAR (CNRS, France) |
* Gestion et archivage du big data : étude de cas des données climatiques en Tunisie | * Gestion et archivage du big data : étude de cas des données climatiques en Tunisie | ||
:: Nozha HIZI, Abderrazak MKADMI (SILAB - Institut supérieur de documentation, Université de la Manouba, Tunisie) | :: Nozha HIZI, Abderrazak MKADMI (SILAB - Institut supérieur de documentation, Université de la Manouba, Tunisie) | ||
Ligne 179 : | Ligne 186 : | ||
===Conférence plénière=== | ===Conférence plénière=== | ||
− | * “ Machine Learning - Based Data Cleaning : Current Solutions and Challenges ” | + | ;Président de session:[[A pour président de session::Imad Saleh]] (Laboratoire PARAGRAPHE - Université Paris 8, France) |
+ | * “ Machine Learning - Based Data Cleaning : Current Solutions and Challenges ” | ||
+ | : [[A pour conférencier invité::Laure Berti-Équille]] (IRD ESPACE-DEV, Montpellier, France) | ||
===Session 4: Approches théoriques & Economie cognitive du document === | ===Session 4: Approches théoriques & Economie cognitive du document === | ||
− | * La fiche entre économie informationnelle et attentionnelle | + | ;Président de session: [[A pour président de session::Wahiba Bahsoun]] (Université Toulouse III - Paul Sabatier) |
+ | * ''[[CIDE (2019) Le Deuff|La fiche entre économie informationnelle et attentionnelle]]'' | ||
::[[A pour intervenant::Olivier Le Deuff]] (Laboratoire MICA - Université Bordeaux Montaigne, France) | ::[[A pour intervenant::Olivier Le Deuff]] (Laboratoire MICA - Université Bordeaux Montaigne, France) | ||
* Assurer la cohérence et la pérennité d’un document numérique : un enjeu pour les participants d’un forum de discussion | * Assurer la cohérence et la pérennité d’un document numérique : un enjeu pour les participants d’un forum de discussion | ||
:: [[A pour intervenant::Eric Sotto]] (NOVANCIA, France) | :: [[A pour intervenant::Eric Sotto]] (NOVANCIA, France) | ||
* Économie de l’enseignement des documents écrits au supérieur : une étude de cas | * Économie de l’enseignement des documents écrits au supérieur : une étude de cas | ||
− | ::[[A pour intervenant::Marie-Josée Goulet]] (Université du Québec en Outaouais , Canada) | + | ::[[A pour intervenant::Marie-Josée Goulet]] ([[Université du Québec en Outaouais]], Canada) |
* Opportunités d’ouverture des données publiques et celles des établissements scientifiques pour les pays du Maghreb | * Opportunités d’ouverture des données publiques et celles des établissements scientifiques pour les pays du Maghreb | ||
::[[A pour intervenant::Hakim BENOUMELGHAR]] (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, [[Algérie]]), Zahir YAHIAOUI (Centre universitaire de Relizane, Algérie) | ::[[A pour intervenant::Hakim BENOUMELGHAR]] (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, [[Algérie]]), Zahir YAHIAOUI (Centre universitaire de Relizane, Algérie) | ||
+ | |||
+ | ===Symposium sur la communication et la publication des sciences=== | ||
+ | [[File:SCPS Logo 1.png|180px|right|link=SCPS 2019 Djerba]] | ||
+ | Un [[SCPS 2019 Djerba|Symposium sur la communication et la publication des sciences (SCPS)]] sera organisé à la suite du colloque CIDE. Dans le même lieu, il prendra la forme de cinq tables rondes : | ||
+ | * le colloque | ||
+ | * le livre | ||
+ | * la revue | ||
+ | * la thèse | ||
+ | * la bibliothèque | ||
+ | {{Article détaillé|SCPS 2019 Djerba{{!}}Symposium sur la communication et la publication des sciences}} | ||
+ | |||
+ | ===Programme social=== | ||
+ | [[File:Musée des arts traditionnels à Djerba-03-Tab59.jpg|300px|right|thumb|Des musiciens au Musée de Guellala]] | ||
+ | ;Excursion sur l’île de Djerba: | ||
+ | * Visite du village et du musée de Guellala ; | ||
+ | * visite du parc Djerba Explore; | ||
+ | ** musée « Lalla Hadria » d’art et de culture de la Tunisie ; | ||
+ | ** « Djerba Heritage » écomusée du patrimoine djerbien ; | ||
+ | ** ferme aux crocodiles ; | ||
+ | * visite des souks de la ville de « Midoun. | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
− | {{Wicri voir| | + | {{Wicri voir|dec=conférence}} |
+ | |||
+ | Cette conférence est signalée sur {{Wicri lien|wiki=Sic}} | ||
+ | |||
+ | Elle est également citée sur {{Wicri lien|wiki=Musique}} pour une action pilote | ||
+ | |||
+ | Elle est citée sur {{Wicri lien|wiki=Afrique}} | ||
− | |||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
Version actuelle datée du 6 juin 2021 à 14:12
CIDE.21 (Djerba)
CIDE 2019 Djerba | |
---|---|
CIDE.21 (Djerba)
| |
Début : | 4 avril 2019 |
Fin : | 6 avril 2019 |
Site : | Site officiel |
Ville : | Djerba |
Pays : | Tunisie |
Évènement en série : CIDE
|
Économie(s) du document :
pratiques et prospectives liées au numérique
Sommaire
- 1 Présentation
- 2 Appel à communication
- 3 Comités et organisation
- 4 Programme
- 4.1 Ouverture de la conférence
- 4.2 Session 1 - Nouvelles connaissances et compétences à acquérir & usages du document
- 4.3 Session 2: Formes, formats , normes & économie collaborative du document
- 4.4 Session 3: Accès à l’information
- 4.5 Conférence plénière
- 4.6 Session 4: Approches théoriques & Economie cognitive du document
- 4.7 Symposium sur la communication et la publication des sciences
- 4.8 Programme social
- 5 Voir aussi
Présentation
La vingt-et-unième édition du Colloque international sur le Document Numérique (CiDE.21) propose d’interroger la numérisation info-documentaire dans ses conséquences sur le fonctionnement général de l’environnement documentaire et sur son organisation (l’économie – ou les diverses économies – du document). Ce questionnement ne se focalise pas sur les aspects pécuniaires. En effet, c’est tout le panorama des efforts consentis par les acteurs du document numérique, des mutations induites par la numérisation qui est visé, à travers ses aspects les plus divers, tels que les coûts attentionnels et cognitifs, les changements d’accès tant techniques qu’organisationnels ou structurels, les aspects liés aux infrastructures, à la conservation, à la structuration et à l’archivage, ainsi que tout l’engagement nécessaire aux usages du document : formation, gestion, valorisation et hiérarchisation, évaluation, évolution des métiers, de la transmission et des accès, etc.
Appel à communication
Depuis plusieurs décennies, le document numérique et l’information digitale ont envahi notre quotidien de citoyens et de chercheurs au point que l’on parle désormais de société post-numérique, comme si toutes les questions soulevéespar ce changement de paradigmeavaient été posées, comme si toutes les réponses avaient été apportées. Le concept de troisième révolution industrielle popularisé par l’économiste américain Jeremy Rifkin et massivement relayé tant par les médias que par les pouvoirs publics, tend à confirmer cette lecture d’une société dont le basculement informationnel serait maintenant suffisamment abouti pour pouvoir être dépassé.
Pourtant, si la prépondérance du numérique dans le domaine info-documentaire est bien un fait, chaque année apporte son lot de nouveautés, de perfectionnements, d’évolutions et de transformations, particulièrement dans un domaine où les innovations techniques sont rapides et nombreuses, entraînant des changements à la fois structurels, conceptuels et fonctionnels.
Dans de nombreuses disciplines scientifiques, le document numérique continue à évoluer, à faire bouger les cadres, à renouveler les usages, les lectures, les approches visant à l’étudier et à le comprendre, notamment à travers de nouveaux outils et méthodologies d’analyse (humanités numériques) et les potentialités d’exploitation (big data, smart data, données de la recherche, deep learning). Ces évolutions vont de pair avec l’enjeu de l’ouverture citoyenne (open data, ouverture des données publiques, open science), etc. Elles dépassent de loin les domaines traditionnellement réservés aux « professionnels du document ». En s’intégrant chaque jour davantage dans la sphère scientifique, industrielle, sociale, politique…, le document numérique construit toute une économie – au sens originel et général du terme grec οἰκονομία, « administration du foyer » – jusqu’à présent insuffisamment étudiée, et dont la dimension financière n’est qu’une des facettes.
Cette vingt-et-unième édition du Colloque international sur le Document Numérique (CiDE.21) propose d’interroger la numérisation info-documentaire dans ses conséquences sur cette économie – ou ces diverses économies – du document, sur le fonctionnement général de l’environnement documentaire et sur son organisation. Ce questionnement ne se focalise pas exclusivement sur les aspects pécuniaires. En effet, c’est tout le panorama des efforts consentis par les acteurs du document numérique, des mutations induites par la numérisation qui est visé, à travers ses aspects les plus divers, tels que les coûts attentionnels et cognitifs, les changements d’accès tant techniques qu’organisationnels ou structurels, les aspects liés aux infrastructures, à la conservation, à la structuration et à l’archivage, ainsi que tout l’engagement nécessaire aux usages du document : formation, gestion, valorisation et hiérarchisation, évaluation, évolution des métiers, de la transmission et des accès, etc. Les propositions de communication traitant de toutes les thématiques relevant de recherches sur le document électronique, et notamment des questions suivantes, sont donc les bienvenues :
- coût, prix et valeur du document et de l’information ;
- protection du document (droit d’auteur, copyright, fair use…), reproductibilité et réutilisation (notamment pour la fouille de textes dans le cadre de la Loi pour une République numérique) ;
- création de nouveaux services (notamment dans le cadre des initiatives publiques pour l’open data) ;
- économie collaborative (notamment dans la production de documents, de données et de métadonnées) ;
- marchandisation des données publiques et privées ;
- nouvelles connaissances et compétences à acquérir comme prérequis nécessaire à la création, à la manipulation et à l’accès aux documents ;
- économie cognitive documentaire, notamment au cours de la conception et de la mise à jour du document, et les échanges suscités.
Comités et organisation
Comité scientifique international
|
Organisateurs (organismes)
Comité d’organisation
Comité permanent
|
Programme
Ouverture de la conférence
- Bernard Jacquemin, GERiiCO, Université de Lille, France
- Malek Ghenima, (ESC Tunis, Université de la Manouba)
Session 1 - Nouvelles connaissances et compétences à acquérir & usages du document
- Présidente de session
- Esma Aïmeur (Université de Montréal)
- Amélie Daloz, Stéphane Chaudiron (GERiiCO - Université de Lille, France)
- Coupling between sampling method and window technique to improve sampling
- Rahmaa Abidii (ESEN, Riadi Laboratory-ENSI, Université de la Manouba, Tunisie) & Mohamed Mohsen GAMMOUDI (ISAMM , (Riadi Laboratory - ENSI, University of Manouba, Tunisia)
- Vers une nouvelle approche de processus de systèmes de recommandation
- Imen Gmach (Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam, Arabie saoudite), Malek Ghenima (RIADI, ESC Tunis, Université de Manouba, Tunisie), Lofi Khrifish (FSEG Sfax - Université de Sfax, Tunisie)
- Apprentissage & prédiction non supervisés des structures latentes par un modèle amélioré Bi-LSTM pour une aide à une normalisation de l’écriture textuelle
- Hammou Fadili (Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, France)
Session 2: Formes, formats , normes & économie collaborative du document
- Président de session
- Mohamed Hassoun (ENSSIB - ICAR, France)
- Articuler l’analyse des économies du document numérique : le cas des ressources numériques pédagogiques destinées aux DUT
- Aude Serrat, Olivia Guillon (Université Paris 13, France)
- L’environnementnumérique de conception: essais sur une nouvelle économie du document du projet.
- Naoufel Abbess (ESSTED - Université de Manouba, Tunisie), Omar Blibech (Gulf University, Kingdom of Bahrain ), Ameni FEKI (ESSTED - Université de Manouba, Tunisie), Anis SEMLALI (Gulf University, Kingdom of Bahrain )
- Jacques Ducloy , Thierry Daunois (Université de Lorraine, France).
Session 3: Accès à l’information
- Président de session
- Mohamed Mohsen Gammoudi (ISAMM - Université de la Manouba, Tunisie)
- Fils d’Ariane dansl e dashboard – étude de cas des états du document de l’industrie 4.0 au prisme de l’indexation.
- Séverine Giordan, Aurélien Benel (Université Technologique de Troyes, France)
- Construire une première base de connaissance du patrimoine textile de la région Hauts-de-France
- Eric Kergosien (GERiiCO – Univ.de Lille, France), Mathilde WYBO (Univ.de Lille, France), Rémi CARDON (STL-Univ. de Lille, France), Kaouther BEN SMIDA (VPNC, Université de Jendouba, Tunisie), Natalia GRABAR (CNRS, France)
- Gestion et archivage du big data : étude de cas des données climatiques en Tunisie
- Nozha HIZI, Abderrazak MKADMI (SILAB - Institut supérieur de documentation, Université de la Manouba, Tunisie)
- Application of Hotel Online Reviews for Customer Satisfaction’ Analysis
- Asma AMEUR , Dhafer MALOUCHE (MASE Unit, ESSAI, Tunisia), Lassaad BELKAHIA (LB Consulting Company,Tunisia)
Conférence plénière
- Président de session
- Imad Saleh (Laboratoire PARAGRAPHE - Université Paris 8, France)
- “ Machine Learning - Based Data Cleaning : Current Solutions and Challenges ”
- Laure Berti-Équille (IRD ESPACE-DEV, Montpellier, France)
Session 4: Approches théoriques & Economie cognitive du document
- Président de session
- Wahiba Bahsoun (Université Toulouse III - Paul Sabatier)
- Olivier Le Deuff (Laboratoire MICA - Université Bordeaux Montaigne, France)
- Assurer la cohérence et la pérennité d’un document numérique : un enjeu pour les participants d’un forum de discussion
- Eric Sotto (NOVANCIA, France)
- Économie de l’enseignement des documents écrits au supérieur : une étude de cas
- Opportunités d’ouverture des données publiques et celles des établissements scientifiques pour les pays du Maghreb
- Hakim BENOUMELGHAR (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie), Zahir YAHIAOUI (Centre universitaire de Relizane, Algérie)
Symposium sur la communication et la publication des sciences
Un Symposium sur la communication et la publication des sciences (SCPS) sera organisé à la suite du colloque CIDE. Dans le même lieu, il prendra la forme de cinq tables rondes :
- le colloque
- le livre
- la revue
- la thèse
- la bibliothèque
Programme social
- Excursion sur l’île de Djerba
- Visite du village et du musée de Guellala ;
- visite du parc Djerba Explore;
- musée « Lalla Hadria » d’art et de culture de la Tunisie ;
- « Djerba Heritage » écomusée du patrimoine djerbien ;
- ferme aux crocodiles ;
- visite des souks de la ville de « Midoun.
Voir aussi
- Dans le réseau Wicri :
Ceci est la page de référence de « CIDE 2019 Djerba »
Cette conférence est signalée sur Wicri/SIC
Elle est également citée sur Wicri/Musique pour une action pilote
Elle est citée sur Wicri/Afrique