Pages les plus anciennement modifiées

De Wicri Europe

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats dans la série #401 à #450.

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Groningue (ville)‏‎ (1 décembre 2017 à 23:44)
  2. Tony Hey‏‎ (23 janvier 2018 à 15:54)
  3. Renaissance (période historique)‏‎ (8 février 2018 à 11:32)
  4. État bourguignon‏‎ (8 février 2018 à 12:09)
  5. Toscane‏‎ (16 février 2018 à 18:56)
  6. Campanie‏‎ (16 février 2018 à 19:03)
  7. Irlande‏‎ (18 avril 2018 à 18:10)
  8. Irlande (île)‏‎ (18 avril 2018 à 22:13)
  9. Fribourg (ville suisse)‏‎ (11 mai 2018 à 19:16)
  10. Bulgarie‏‎ (14 mai 2018 à 12:02)
  11. Ukraine‏‎ (14 mai 2018 à 14:34)
  12. Kosovo‏‎ (14 mai 2018 à 15:00)
  13. Biélorussie‏‎ (17 mai 2018 à 23:14)
  14. Leinster‏‎ (25 mai 2018 à 18:17)
  15. Munster (Irlande)‏‎ (25 mai 2018 à 18:20)
  16. Limerick (Irlande)‏‎ (26 mai 2018 à 09:33)
  17. Université de Limerick‏‎ (26 mai 2018 à 09:37)
  18. University College Dublin‏‎ (26 mai 2018 à 10:34)
  19. Dublin‏‎ (26 mai 2018 à 10:37)
  20. Serveur d'exploration sur la musique celtique‏‎ (26 mai 2018 à 16:44)
  21. Sarrebruck‏‎ (15 juillet 2018 à 17:08)
  22. Leoš Janáček‏‎ (26 juillet 2018 à 14:37)
  23. Estonie‏‎ (7 août 2018 à 11:20)
  24. Turin‏‎ (8 août 2018 à 12:40)
  25. Piémont‏‎ (8 août 2018 à 12:42)
  26. Graz‏‎ (14 août 2018 à 22:50)
  27. Haute-Autriche‏‎ (14 août 2018 à 23:53)
  28. Linz‏‎ (14 août 2018 à 23:56)
  29. Barcelone‏‎ (15 août 2018 à 00:30)
  30. Utrecht‏‎ (15 août 2018 à 10:45)
  31. Utrecht (province)‏‎ (15 août 2018 à 10:48)
  32. Lombardie‏‎ (2 septembre 2018 à 14:17)
  33. Burgos‏‎ (12 septembre 2018 à 19:20)
  34. Glasgow‏‎ (21 septembre 2018 à 23:53)
  35. King's College de Londres‏‎ (25 septembre 2018 à 15:14)
  36. Turquie‏‎ (2 octobre 2018 à 18:51)
  37. Égée-Méridionale‏‎ (18 octobre 2018 à 13:18)
  38. Kos (district régional)‏‎ (20 octobre 2018 à 08:13)
  39. Ordre de Saint-Benoît‏‎ (31 décembre 2018 à 00:16)
  40. Slovénie‏‎ (19 février 2019 à 19:15)
  41. Basse-Carniole‏‎ (19 février 2019 à 22:16)
  42. Serbie‏‎ (19 février 2019 à 22:39)
  43. District fédéral du Nord-Ouest‏‎ (6 mars 2019 à 01:28)
  44. Institut d'économie et de mathématiques de l 'Académie des Sciences de Russie‏‎ (6 mars 2019 à 08:59)
  45. Saint-Pétersbourg‏‎ (6 mars 2019 à 10:10)
  46. Université européenne à Saint-Pétersbourg‏‎ (6 mars 2019 à 10:10)
  47. Région économique du Nord-Ouest‏‎ (6 mars 2019 à 10:16)
  48. Université d'État de Saint-Pétersbourg‏‎ (6 mars 2019 à 10:20)
  49. Serguei A. Nazarov‏‎ (6 mars 2019 à 12:48)
  50. Oblast de Léningrad‏‎ (6 mars 2019 à 16:15)

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).