Serveur d'exploration Jane Eyre : Différence entre versions
De Wicri Europe
imported>Jacques Ducloy |
imported>Jacques Ducloy (→Projections géographiques) |
||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
{{Explor plateforme JaneEyreV1/Carte Monde}} | {{Explor plateforme JaneEyreV1/Carte Monde}} | ||
}} | }} | ||
+ | ===Listes de résultats bruts=== | ||
+ | {{Début 2 colonnes}} | ||
+ | ;Auteurs: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=auteurs}} | ||
+ | {{Saut 2 colonnes}} | ||
+ | ;Affiliations: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=org}} | ||
+ | {{Fin 2 colonnes}} | ||
+ | {{Début 3 colonnes}} | ||
+ | ;Pays: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=pays}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;Région: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=region}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;Villes: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=ville}} | ||
+ | {{Fin 3 colonnes}} | ||
+ | {{Début 3 colonnes}} | ||
+ | ;Mots-clés anglais:: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=KwdEn}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;Mots des titres: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=title}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;ISSN/revue: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=ISSN}} | ||
+ | {{Fin 3 colonnes}} | ||
+ | ;;Sur le Zoom France: | ||
+ | {{Début 2 colonnes}} | ||
+ | ;Auteurs: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=auteursFrance}} | ||
+ | {{Saut 2 colonnes}} | ||
+ | ;Affiliations: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=orgFrance}} | ||
+ | {{Fin 2 colonnes}} | ||
+ | {{Début 3 colonnes}} | ||
+ | ;Pays: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=paysFrance}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;Région: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=regionFrance}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;Villes: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=villeFrance}} | ||
+ | {{Fin 3 colonnes}} | ||
+ | {{Début 3 colonnes}} | ||
+ | ;Mots-clés anglais:: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=KwdEnFrance}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;Mots des titres: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=titleFrance}} | ||
+ | {{Saut 3 colonnes}} | ||
+ | ;ISSN/revue: | ||
+ | {{JaneEyreV1, include|section=IssnFrance}} | ||
+ | {{Fin 3 colonnes}} | ||
+ | |||
==Paramétrage== | ==Paramétrage== | ||
*[[Wicri:JaneEyreV1]] - ''introduction'' | *[[Wicri:JaneEyreV1]] - ''introduction'' |
Version du 27 mai 2019 à 14:36
Cette page introduit un serveur d'exploration sur les travaux et écrit relatifs au roman «Jane Eyre».
Sommaire
Requêtes
Sur ISTEX,
- la requête
"Jane Eyre"
donne 1939 réponses. (Eyre AND jane AND bronte) OR "jane eyre"
enrichit à 1998.
Sur HAL, "Jane Eyre"
donne 23 références.
Sur PubMed Central, "Jane Eyre"
donne 50 documents.
Il contient 2106 documents.
Ce flux donne accès 1998 documents ISTEX (et 1998 après curation). | |||
Ce flux traite 23 références téléchargées de HAL. Après curation le volume est réduit à 23. | |||
Ce flux traite 23 références, dont 21 venant de Francis, et 2 venant de Pascal.
Après curation le volume est réduit à 23. | |||
Ce flux traite 4 références ou documents provenance de l'archive PubMed (MEDLINE). Après curation le volume est réduit à 4. | |||
Ce flux traite 58 références ou documents provenance de l'archive PubMed Central. Après curation le volume est réduit à 58. | |||
Ce flux traite 62 références, Après curation le volume est réduit à 61. | |||
Flux principal | Ce flux fusionne 2 105 références issues des étapes précédentes.
Ce volume est ramené à 2 103 après dédoublonnage par DOI. Enfin, il est réduit à 2 088 par clé de dédoublonnage IDAT. | ||
Zoom | France | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 24 références ayant au moins un auteur avec une affiliation française. | |
Zoom | UK | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 207 références ayant au moins un auteur avec une affiliation du Royaume-Uni. | |
Zoom | USA | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 157 références ayant au moins un auteur avec une affiliation des Etats-Unis d'Amérique. | |
Zoom | Allemagne | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 10 références ayant au moins un auteur avec une affiliation allemande. |
Projections géographiques
|
|
production mondiale (détail Europe)
Listes de résultats bruts
|
|
|
|
|
|
- Sur le Zoom France
|
|
|
|
|
|
|
|
Paramétrage
- Wicri:JaneEyreV1 - introduction