Union européenne : Différence entre versions
imported>Jacques Ducloy |
(→Services interinstitutionnels) |
||
(24 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <small>{{Accès géographique}} > [[Europe]] > [[Union européenne]]</small><hr/> | |
+ | [[Image:Institutions europeennes IMG 4300.jpg|400px|right]] | ||
− | + | L'[[Union européenne]] est un regroupement politique et économique de 27 états localisés en [[Europe]]. | |
− | + | Son organe exécutif est la [[Commission européenne]]. | |
− | * [[ | + | ==Institutions de l’Union européenne== |
+ | *Le Parlement européen | ||
+ | *Le Conseil de l’Union européenne | ||
+ | *La Présidence du Conseil | ||
+ | *La [[Commission européenne]] | ||
+ | *La Cour de justice | ||
+ | *La Cour des comptes européenne | ||
− | == | + | ==Services interinstitutionnels== |
+ | *L'[[Office des publications de l'Union européenne]] | ||
+ | Cet organe a pour mission d’assurer les publications des institutions européennes dont il est l’éditeur officiel. À ce titre il produit et distribue toutes les publications officielles de l’Union européenne, tant sur support papier que sous forme numérique. Il gère, entre autres, le thésaurus multilingue [[EuroVoc]], qui a été choisi comme base lexicographique du [[réseau Wicri]]. | ||
+ | *L'Office européen de sélection du personnel (OESP) | ||
+ | Opérationnel depuis janvier 2003, son rôle consiste à organiser les concours de recrutement de personnel pour l’ensemble les institutions de l’Union. Cette centralisation est plus efficace que de laisser à chaque institution le soin d’organiser ses propres concours. | ||
+ | *L'École européenne d’administration (EEA) | ||
+ | Établie le 10 février 2005, sa mission consiste à organiser des formations pour le personnel de l'Union européenne dans certains domaines spécifiques. | ||
+ | ==États de l'Union== | ||
+ | {{États UE}} | ||
− | + | ==Voir aussi== | |
− | * thématiques : [[wicri-t-eau.fr:Union européenne|Wicri/eau]], | + | ;Sur ce wiki: |
− | * régionaux : [[ | + | * [[Wicri:Union européenne]] |
− | * [[wikipedia:Union européenne| | + | ;Dans le wiki Wicri/Europe: |
+ | * [[EuroVoc]] | ||
+ | * [[Union pour la Méditerranée]], | ||
+ | ;Dans le réseau Wicri: Ceci est la page de référence de l'Union européenne qui est également citée sur les wikis : | ||
+ | :* généraux : [[wicri-meta.fr:Union européenne|Wicri/Métadonnées]], [[wicri-base.fr:Union européenne|Wicri/Base]], | ||
+ | :* thématiques : [[wicri-t-eau.fr:Union européenne|Wicri/eau]], [[wicri-t-biomasse.fr:Union européenne|Wicri/Biomasse]], | ||
+ | :* régionaux : [[wic-lorraine.fr:Union européenne|Wicri/Lorraine]], [[wicri-bresil.fr:Union européenne|Wicri/Brésil]]. | ||
+ | ;Liens externes: | ||
+ | * [[wikipedia:Union européenne|Wikipédia]]. | ||
[[Catégorie:Union européenne]] | [[Catégorie:Union européenne]] | ||
+ | [[en:European Union]] |
Version actuelle datée du 13 janvier 2021 à 23:39
Accueil > Index thématique > Accès géographique > Europe > Union européenne
L'Union européenne est un regroupement politique et économique de 27 états localisés en Europe.
Son organe exécutif est la Commission européenne.
Sommaire
Institutions de l’Union européenne
- Le Parlement européen
- Le Conseil de l’Union européenne
- La Présidence du Conseil
- La Commission européenne
- La Cour de justice
- La Cour des comptes européenne
Services interinstitutionnels
Cet organe a pour mission d’assurer les publications des institutions européennes dont il est l’éditeur officiel. À ce titre il produit et distribue toutes les publications officielles de l’Union européenne, tant sur support papier que sous forme numérique. Il gère, entre autres, le thésaurus multilingue EuroVoc, qui a été choisi comme base lexicographique du réseau Wicri.
- L'Office européen de sélection du personnel (OESP)
Opérationnel depuis janvier 2003, son rôle consiste à organiser les concours de recrutement de personnel pour l’ensemble les institutions de l’Union. Cette centralisation est plus efficace que de laisser à chaque institution le soin d’organiser ses propres concours.
- L'École européenne d’administration (EEA)
Établie le 10 février 2005, sa mission consiste à organiser des formations pour le personnel de l'Union européenne dans certains domaines spécifiques.
États de l'Union
Nom français (forme courte) |
Date d'adhésion |
Code (ISO 3166)[Nota 1] |
Nom local (forme courte) |
Capitale | Langue(s) officielle(s) | Monnaie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 25 mars 1957 | DE | Deutschland | Berlin | allemand (de) | euro (EUR) | ||
Autriche | 1er janvier 1995 | AT | Österreich | Vienne | allemand (de) | euro (EUR) | ||
Belgique | 25 mars 1957 | BE | Belgique, België, Belgien | Bruxelles | français (fr), néerlandais (nl), allemand (de) | euro (EUR) | ||
Bulgarie | 1er janvier 2007 | BG | България (Bălgaria) | Sofia | bulgare (bg) | lev (BGN) | ||
Chypre[Nota 2] | 1er mai 2004 | CY | Κύπρος (Kýpros), Kıbrıs | Nicosie | grec (el), turc (tr) | euro (EUR)[Nota 3] | ||
Croatie | 1er juillet 2013 | HR | Hrvatska | Zagreb | croate (hr) | kuna (HRK) | ||
Danemark | 1er janvier 1973 | DK | Danmark | Copenhague | danois (da) | couronne (DKK) | ||
Espagne | 1er janvier 1986 | ES | España | Madrid | espagnol (es) | euro (EUR) | ||
Estonie | 1er mai 2004 | EE | Eesti | Tallinn | estonien (et) | euro (EUR) | ||
Finlande | 1er janvier 1995 | FI | Suomi, Finland | Helsinki | finnois (fi), suédois (sv) | euro (EUR) | ||
France | 25 mars 1957 | FR | France | Paris | français (fr) | euro (EUR) | ||
Grèce | 1er janvier 1981 | EL, GR[Nota 4] | Ελλάδα (Elláda), Ελλάς (Ellás) | Athènes | grec (el) | euro (EUR) | ||
Hongrie | 1er mai 2004 | HU | Magyarország | Budapest | hongrois (hu) | forint (HUF) | ||
Irlande | 1er janvier 1973 | IE | Éire, Ireland | Dublin | irlandais (ga), anglais (en) | euro (EUR) | ||
Italie | 25 mars 1957 | IT | Italia | Rome | italien (it) | euro (EUR) | ||
Lettonie | 1er mai 2004 | LV | Latvija | Riga | letton (lv) | euro (EUR) | ||
Lituanie | 1er mai 2004 | LT | Lietuva | Vilnius | lituanien (lt) | euro (EUR) | ||
Luxembourg | 25 mars 1957 | LU | Lëtzebuerg, Luxembourg, Luxemburg | Luxembourg | luxembourgeois (lb), français (fr), allemand (de) | euro (EUR) | ||
Malte | 1er mai 2004 | MT | Malta | La Valette | maltais (mt), anglais (en) | euro (EUR) | ||
Pays-Bas | 25 mars 1957 | NL | Nederland | Amsterdam[Nota 5] | néerlandais (nl) | euro (EUR) | ||
Pologne | 1er mai 2004 | PL | Polska | Varsovie | polonais (pl) | złoty (PLN) | ||
Portugal | 1er janvier 1986 | PT | Portugal | Lisbonne | portugais (pt) | euro (EUR) | ||
Tchéquie | 1er mai 2004 | CZ | Česko (ou Česká republika) | Prague | tchèque (cz) | couronne (CZK) | ||
Roumanie | 1er janvier 2007 | RO | România | Bucarest | roumain (ro) | leu (RON) | ||
Slovaquie | 1er mai 2004 | SK | Slovensko | Bratislava | slovaque (sk) | euro (EUR) | ||
Slovénie | 1er mai 2004 | SI | Slovenija | Ljubljana | slovène (sl) | euro (EUR) | ||
Suède | 1er janvier 1995 | SE | Sverige | Stockholm | suédois (sv) | couronne (SEK) | ||
|
Voir aussi
- Sur ce wiki
- Dans le wiki Wicri/Europe
- Dans le réseau Wicri
- Ceci est la page de référence de l'Union européenne qui est également citée sur les wikis :
- généraux : Wicri/Métadonnées, Wicri/Base,
- thématiques : Wicri/eau, Wicri/Biomasse,
- régionaux : Wicri/Lorraine, Wicri/Brésil.
- Liens externes