Utilisateur:Jacques Ducloy : Différence entre versions
De IHEST France Brésil
imported>Jacques Ducloy |
imported>Jacques Ducloy |
||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
{{cell num green|100,00%}} | {{cell num green|100,00%}} | ||
{{cell num green|91,00%}} | {{cell num green|91,00%}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Taux d'alphabétisation des plus de 15 ans (2007) | ||
+ | {{cell num|99,00%}} | ||
+ | {{cell num|90,00%}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{cell green|Population vivant avec moins de 2 $EU par jour (%)}} | ||
+ | {{cell num green|''données non dispo.''}} | ||
+ | {{cell num green|12,69%}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Taux (%) de prévalence du VIH, adultes (15-49 ans) | ||
+ | {{cell num|40,00%}} | ||
+ | {{cell num|60,00%}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{cell green|Indice synthétique de fécondité (naissances par femme)}} | ||
+ | {{cell num green|1,96}} | ||
+ | {{cell num green|1,94}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {{cell num|}} | ||
+ | {{cell num|}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{cell green|}} | ||
+ | {{cell num green|}} | ||
+ | {{cell num green|}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Economie | Economie | ||
Population active de plus de 15 ans (%) 55,33% 70,54% | Population active de plus de 15 ans (%) 55,33% 70,54% |
Version du 8 février 2012 à 23:01
Extension territoriale (km²) | 670 922 dont 124 000 km² dans les territoires d'outre-mer |
8 514 876 |
Population totale (hab.) | 62 636 580 | 195 423 252 |
densité ( hab./km²) | 114 | 23 |
Indicateurs sociaux | ||
Espérance de vie à la naissance (années) | 81 6 | 72 9 |
IDH | 0 87 | 0 70 |
Population rurale (%) | 14 65 | 13 47 |
Part de la population sous-alimentée (%) | moins de 5% | 6% |
Part des domiciles reliés au tout-à-l'égout | données non dispo, | 77 00% |
Part des domiciles ayant accès à l'eau potable | 100 00% | 91 00% |
Taux d'alphabétisation des plus de 15 ans (2007) | 99 00% | 90 00% |
Population vivant avec moins de 2 $EU par jour (%) | données non dispo, | 12 69% |
Taux (%) de prévalence du VIH, adultes (15-49 ans) | 40 00% | 60 00% |
Indice synthétique de fécondité (naissances par femme) | 1 96 | 1 94 |
Economie
Population active de plus de 15 ans (%) 55,33% 70,54%
Dépenses publiques totales pour l'éducation en % du PIB 5,59% 5,08%
DIRD en pourcentage du PIB 2,02% 1,24%
Entrée de touristes (2005) 76 001 000 5 358 000
Environnement
Aires protégées et espaces gérés (en % du territoire national) 39,49 28,92
extension (en km²) 264 913,99 294 428,63
Sols cultivées (en % du territoire national) 34,06 7,86
extension (en km²) 187 825,00 1 083 317,56
Paturages permanents (en % du territoire national) 18,08 23,29
extension (en km²) 37 108,52 365 602,23
Unesco Institute for Statistics, 2011; IBGE, 2010; Insee, 2011