Collaboration universitaire : Différence entre versions
| imported>Pascal Aventurier  (→Mobilité étudiante internationale (France)) | imported>Pascal Aventurier  | ||
| (28 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | - 9 programmes bilatéraux de recherche, impliquant les principales agences brésiliennes de financement de la recherche (Capes, Fapesp, FioCruz, Cnpq), côté français le COFECUB et d’importantes EPST : le CNRS,  | + | {{Navigation catégories | 
| + | |Catégorie1=Programme d'échanges scientifiques|Catégorie2=CAPES-COFECUB|Catégorie3:Echanges, collaborations, partenariats France-Brésil|Catégorie4=Enseignement supérieur|Catégorie5=Recherche}} | ||
| + | |||
| + | - 9 programmes bilatéraux de recherche, impliquant les principales agences brésiliennes de financement de la recherche (Capes, Fapesp, FioCruz, Cnpq), côté français le COFECUB et d’importantes EPST : le CNRS, l’Inserm, Inria, l’Inra <br\> | ||
| - 7 programmes régionaux de recherche ;<br\> | - 7 programmes régionaux de recherche ;<br\> | ||
| - 14 programmes bilatéraux de formation universitaire ;<br\> | - 14 programmes bilatéraux de formation universitaire ;<br\> | ||
| Ligne 6 : | Ligne 9 : | ||
| ==Mobilité étudiante internationale (France)== | ==Mobilité étudiante internationale (France)== | ||
| − | |||
| Taux de mobilité des étudiants français vers l'étranger (2008)	2,05 % | Taux de mobilité des étudiants français vers l'étranger (2008)	2,05 % | ||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
| tableau : Répartition des étudiants étrangers dans les universités françaises par région d'origine (2008) | tableau : Répartition des étudiants étrangers dans les universités françaises par région d'origine (2008) | ||
| − | {| border="1"  | + | {| border="1" style="text-align:left;" class="wikitable" | 
| − | | | + | {{ cell tit green| zone géographique}} | 
| − | + | {{ cell tit green| effectifs}} | |
| − | + | {{ cell tit green| pourcentage}} | |
| − | |||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell | Afrique}} | |
| + | {{ cell num|105855}} | ||
| + | {{ cell num|43,48}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell green| Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes}} | |
| + | {{ cell numgreen|8430}} | ||
| + | {{ cell numgreen|3,46}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell | dont Etats-Unis}} | |
| + | {{ cell num|3228}} | ||
| + | {{ cell num|1,33}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell green| Amérique de Sud}} | |
| + | {{ cell numgreen|8945}} | ||
| + | {{ cell numgreen|3,67}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell | '''dont Brésil'''}} | |
| + | {{ cell num|'''2941'''}} | ||
| + | {{ cell num|'''1,21'''}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell green| Asie}} | |
| + | {{ cell numgreen|51021}} | ||
| + | {{ cell numgreen|20,96}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell| dont Chine}} | |
| + | {{ cell num|20852}} | ||
| + | {{ cell num|8,57}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell| dont Inde}} | |
| + | {{ cell num|1038}} | ||
| + | {{ cell num|0,43}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell green| Europe}} | |
| + | {{ cell numgreen|51909}} | ||
| + | {{ cell numgreen|21,32}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell| dont Allemagne}} | |
| + | {{ cell num|6918}} | ||
| + | {{ cell num|2,84}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell| dont Fédération de Russie}} | |
| + | {{ cell num|3347}} | ||
| + | {{ cell num|1,37}} | ||
| |- | |- | ||
| − | + | {{ cell green| Pays non spécifié}} | |
| + | {{ cell numgreen|16891}} | ||
| + | {{ cell numgreen|6,94}} | ||
| |- | |- | ||
| − | |'''Total''' | + | {{ cell|'''Total'''}} | 
| + | {{ cell num|'''243436'''}} | ||
| + | {{ cell num|'''11,25'''}} | ||
| |} | |} | ||
| − | <br\> Source  | + | |
| + | <br\> Source : Unesco Institute for Statistics, 2011 | ||
| + | |||
| + | ==Analyse des données == | ||
| + | 1 % des étudiants brésiliens partent étudier à l’étranger. La France se situe au deuxième rang des pays d’accueil avec 10% des flux (contre 38% pour les USA, 9% pour l’Allemagne, 7% pour la Grande-Bretagne et 4% pour l’Espagne (chiffres 2006) ; avec 2.700 visas étudiants de longue durée en 2008, le Brésil garde la tête des pays latino-américains à choisir la France comme destination d’étude. En 2008, plus de 25% des bourses vers l’étranger attribuées par la Capes l’ont été pour des études en France (Campus France-Cendotec, 2009). | ||
| + | |||
| + | {{Citer wikiIHEST}} | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Données]] [[Catégorie:fr]] | ||
Version actuelle datée du 11 mai 2015 à 08:08
| Navigation | 
|---|
| Vous pouvez également retrouver des articles traitant des thèmes suivants : | 
- 9 programmes bilatéraux de recherche, impliquant les principales agences brésiliennes de financement de la recherche (Capes, Fapesp, FioCruz, Cnpq), côté français le COFECUB et d’importantes EPST : le CNRS, l’Inserm, Inria, l’Inra <br\> - 7 programmes régionaux de recherche ;<br\> - 14 programmes bilatéraux de formation universitaire ;<br\> - 4 programmes particuliers (ENA, AMSUD, Institut Pasteur, AUF)<br\> - Signature d’un accord de coopération ANR-CNPq (mathématiques, physiques, biodiversité)
Mobilité étudiante internationale (France)
Taux de mobilité des étudiants français vers l'étranger (2008) 2,05 % Part des étudiants étrangers dans les universités françaises (2008) 11,25 %
tableau : Répartition des étudiants étrangers dans les universités françaises par région d'origine (2008)
| Afrique | 105 855 | 43 48 | 
| Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes | 8430 | 3,46 | 
| dont Etats-Unis | 3 228 | 1 33 | 
| Amérique de Sud | 8945 | 3,67 | 
| dont Brésil | 2 941 | 1 21 | 
| Asie | 51021 | 20,96 | 
| dont Chine | 20 852 | 8 57 | 
| dont Inde | 1 038 | 0 43 | 
| Europe | 51909 | 21,32 | 
| dont Allemagne | 6 918 | 2 84 | 
| dont Fédération de Russie | 3 347 | 1 37 | 
| Pays non spécifié | 16891 | 6,94 | 
| Total | 243 436 | 11 25 | 
<br\> Source : Unesco Institute for Statistics, 2011
Analyse des données
1 % des étudiants brésiliens partent étudier à l’étranger. La France se situe au deuxième rang des pays d’accueil avec 10% des flux (contre 38% pour les USA, 9% pour l’Allemagne, 7% pour la Grande-Bretagne et 4% pour l’Espagne (chiffres 2006) ; avec 2.700 visas étudiants de longue durée en 2008, le Brésil garde la tête des pays latino-américains à choisir la France comme destination d’étude. En 2008, plus de 25% des bourses vers l’étranger attribuées par la Capes l’ont été pour des études en France (Campus France-Cendotec, 2009).
| Comment citer cette page / Como citar esta página : "Collaboration universitaire", Wiki France-Brésil de l'IHEST, http://france-bresil.ihest.eu/Collaboration universitaire (Page consultée le 31/10/2025) | 

