Modèle:Coord/dec2dms/Documentation
De Wicri Grand Est
< Modèle:Coord | dec2dms
Modèle:Documentation modèle en sous-page
- Utilité
Modèle utilisé par {{Coord}} (voir cette page). Il permet de convertir une coordonnée décimale en coordonnée degré-minute-seconde, avec la possibilité de donner la précision souhaitée. Les codes de précisions sont d, d1, dm, dm1, dms, dms1 (sans 1, arrondi à l'entier le plus proche, avec 1, arrondi à 0,1 près).
- Syntaxe
Modèle:Coord/dec2dms/''precision''Erreur d’expression : caractère de ponctuation « ' » non reconnu. Modèle:Coord/dec2dms/''precision''Erreur d’expression : caractère de ponctuation « ' » non reconnu.
- Remplissage possible du champ precision
| d | Degrés (arrondi au degré entier) | -> appel sous-modèle {{Coord/dec2dms/d}} | 
| d1 | Degrés (arrondi au dixième de degré) | -> appel sous-modèle {{Coord/dec2dms/d1}} | 
| dm | Degrés, minutes (arrondi à la minute entière) | -> appel sous-modèle {{Coord/dec2dms/dm}} | 
| dm1 | Degrés, minutes (arrondi au dixième de minute) | -> appel sous-modèle {{Coord/dec2dms/dm1}} | 
| dms | Degrés, minutes, secondes (arrondi à la seconde entière) | -> appel sous-modèle {{Coord/dec2dms/dms}} | 
| dms1 | Degrés, minutes, secondes (arrondi à la dixième de seconde) | -> appel sous-modèle {{Coord/dec2dms/dms1}} | 
- Exemples
| Entrée | Sortie | 
|---|---|
| {{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d}} | 10° N | 
| {{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d1}} | Modèle:Coord/dec2dms/d1N | 
| {{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d}} | 10° N | 
| {{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d1}} | Modèle:Coord/dec2dms/d1N | 
| {{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d}} | 10° N | 
| {{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d1}} | Modèle:Coord/dec2dms/d1N | 
| {{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm}} | Modèle:Coord/dec2dms/dmS | 
| {{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm1}} | Modèle:Coord/dec2dms/dm1S | 
| {{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms}} | 10° 23′ 31″ E | 
| {{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms1}} | Modèle:Coord/dec2dms/dms1E | 
| {{Coord/dec2dms|10|N|S|d}} | 10° N | 
| {{Coord/dec2dms|10|N|S|dm}} | Modèle:Coord/dec2dms/dmN | 
| {{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms}} | 10° 00′ 00″ W | 
| {{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms1}} | Modèle:Coord/dec2dms/dms1W | 

