Jurassique
De Wicri Académies Grand Est
| Système | Série | Étage | Age (Ma) |
|---|---|---|---|
| Crétacé | Inférieur | Berriasien | plus récent |
| Jurassique | Supérieur | Tithonien | 145,0 ±0,8 – 152,1 ±0,9 |
| Kimméridgien | 152,1 ±0,9 – 157,3 ±1,0 | ||
| Oxfordien | 157,3 ±1,0 – 163,5 ±1,0 | ||
| Moyen | Callovien | 163,5 ±1,0 – 166,1 ±1,2 | |
| Bathonien | 166,1 ±1,2 – 168,3 ±1,3 | ||
| Bajocien | 168,3 ±1,3 – 170,3 ±1,4 | ||
| Aalénien | 170,3 ±1,4 – 174,1 ±1,0 | ||
| Inférieur | Toarcien | 174,1 ±1,0 – 182,7 ±0,7 | |
| Pliensbachien | 182,7 ±0,7 – 190,8 ±1,0 | ||
| Sinémurien | 190,8 ±1,0 – 199,3 ±0,3 | ||
| Hettangien | 199,3 ±0,3 – 201,3 ±0,2 | ||
| Trias | Supérieur | Rhétien | plus ancien |
Voir aussi
- Sur ce wiki
- La catégorie Jurassique
- Dans le réseau Wicri :
La page de référence « Jurassique » est sur le wiki Wicri/Terre.