Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

FP7-SIS

De Wicri Lorraine
Révision datée du 14 décembre 2012 à 11:40 par imported>Thierry Daunois
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

FP7-SIS, rattaché au programme spécifique Capacités, est un domaine thématique du septième programme-cadre de recherche et de développement (FP7).

  • Accédez au détail de FP7-SIS (en particulier, la liste des projets européens rattachés à ce domaine thématique et ayant fait l'objet d'une mise en ligne sur Wicri/Lorraine).

Voir aussi

FP7-SIS sur :

  • Wicri/Wicri (informations générales sur ce domaine thématique)

Participation aux projets FP7-SIS par pays

PAYS NOMBRE PROJETS FP7-SIS RANG POURCENTAGE DE PARTICIPATION
Royaume-Uni 92 1 65.25 %
Allemagne 76 2 53.9 %
Italie 73 3 51.77 %
Espagne 58 4 41.13 %
France 58 4 41.13 %
Pays-Bas 58 4 41.13 %
Belgique 49 5 34.75 %
Suède 40 6 28.37 %
Autriche 35 7 24.82 %
Danemark 34 8 24.11 %
Grèce 27 9 19.15 %
Portugal 27 9 19.15 %
Pologne 24 10 17.02 %
Estonie 22 11 15.6 %
Finlande 21 12 14.89 %
Hongrie 21 12 14.89 %
Slovénie 20 13 14.18 %
Irlande 19 14 13.48 %
République tchèque 17 15 12.06 %
Slovaquie 16 16 11.35 %
Roumanie 15 17 10.64 %
Chypre 13 18 9.22 %
Bulgarie 10 19 7.09 %
Lituanie 10 19 7.09 %
Malte 9 20 6.38 %
Lettonie 5 21 3.55 %
Luxembourg 2 22 1.42 %
TOTAL (141 projets distincts)