Nuvola apps important.png Attention, suite à une faille de sécurité, la plupart des liens vers les serveurs d'exploration sont désactivés.

-

Wicri:FRANCIS 531-96-13069 PRODIG-INTERGEO

De Wicri Lorraine

Cette page a été initialisée par des moyens automatiques.

A01 011 @0 0035-3213
A05 @2 35
A06 @2 3-4
A08 011 FRE @1 L'implication du karst dans la capture de la Moselle
A09 011 FRE @1 La capture de la Moselle. A propos du centenaire de l'article de W.M. Davis, 1895-1995
A11 011 @1 GAMEZ (P.)
A11 021 @1 WEHRLI (A.)
A11 031 @1 FIZAINE (J.-P.)
A11 041 @1 SCAPOLI (J.)
A14 01 @1 Centre d'etudes Géographiques, Université de Metz @s2 Ile du Saulcy, Metz ; @s3 FRA ; @sZ 01 aut.
A14 02 @1 Centre d'etudes Géographiques, Université de Metz @s2 Ile du Saulcy, Metz ; @s3 FRA ; @sZ 02 aut.
A14 03 @1 Centre d'etudes Géographiques, Université de Metz @s2 Ile du Saulcy, Metz ; @s3 FRA ; @sZ 03 aut.
A14 04 @1 Centre d'etudes Géographiques, Université de Metz @s2 Ile du Saulcy, Metz ; @s3 FRA ; @sZ 04 aut.
A20 @1 297-308 @s3 5 fig.
A21 @1 1995
A23 01 @0 FRE
A24 01 @0 fre
A24 02 @0 eng
A43 01 @1 INIST @s2 1935
A44 @0 8200
A45 @0 24 ref.
A47 011 @0 531-96-13069
A60 @1 P @s2 C
A61 @0 A
A64 ..1 @0 Revue géographique de l'Est
A66 01 @0 FRA
C01 01 FRE @0 Dès le début du XXè siècle, des AA. émettent l'hypothèse d'une implication du karst dans le processus de capture de la Haute Moselle. L'examen des contextes structuraux, hydrologiques et hydrogéologiques du coude de la Moselle apporte des arguments en faveur d'une défluviation souterraine des eaux vers le bassin de la Meurthe. L'étude des réseaux souterrains de la région de Pierre-la-Treiche apporte la preuve d'une participation active du karst dans les processus de capture
C02 01G @0 53138 @s1 III
C02 02G @0 531
C03 01G FRE @0 Fluviatile @s2 563 ; @s5 01
C03 01G ENG @0 Fluvial processes @s2 563 ; @s5 01
C03 02G FRE @0 Capture fluviale @s2 563 ; @s5 02
C03 02G ENG @0 Fluvial capture @s2 563 ; @s5 02
C03 03G FRE @0 Karst @s2 563 ; @s5 03
C03 03G ENG @0 Karst @s2 563 ; @s5 03
C03 04G FRE @0 Hydrologie @s2 563 ; @s5 04
C03 04G ENG @0 Hydrology @s2 563 ; @s5 04
C03 05G FRE @0 Hydrogéologie @s2 563 ; @s5 05
C03 05G ENG @0 Hydrogeology @s2 563 ; @s5 05
C03 06G FRE @0 Eau souterraine @s2 563 ; @s5 06
C03 06G ENG @0 Groundwater @s2 563 ; @s5 06
C03 07G FRE @0 Lithologie @s2 563 ; @s5 07
C03 07G ENG @0 Lithology @s2 563 ; @s5 07
C03 08G FRE @0 Calcaire @s2 563 ; @s5 08
C03 08G ENG @0 Limestone @s2 563 ; @s5 08
C03 09G FRE @0 Tectonique @s2 563 ; @s5 09
C03 09G ENG @0 Tectonics @s2 563 ; @s5 09
C03 10G FRE @0 Remplissage karstique @s2 563 ; @s5 10
C03 10G ENG @0 Karst filling @s2 563 ; @s5 10
C03 11G FRE @0 France @s2 564 ; @s5 22
C03 11G ENG @0 France @s2 564 ; @s5 22
C03 12G FRE @0 Lorraine @s2 564 ; @s5 23
C03 12G ENG @0 Lorraine @s2 564 ; @s5 23
C03 13G FRE @0 Moselle @s2 564 ; @s5 24
C03 13G ENG @0 Moselle @s2 564 ; @s5 24
C04 01G @0 U1 @s1 01!02,03,06!24,23,22
C04 02G @0 U1 @s1 03!10,06,02!24,23,22
C04 03G @0 U2 @s1 22!23!24,02,03
N21 @1 281
A30 011 FRE @1 Actes (pro-parte) du Colloque: Paléoréseaux hydrographiques quaternaires @s3 Nancy FRA ; @s4 1995-09-06