Espace Interactions Arbres Microorganismes/Serveurs : Différence entre versions
imported>Jacques Ducloy (→Récapitulatif numérique) |
imported>Jacques Ducloy (→Les demandes initiales) |
||
Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ==Serveurs complémentaires== | ||
+ | * [[Serveur d'exploration Melampsora (ISTEX)]] | ||
==Récapitulatif numérique== | ==Récapitulatif numérique== |
Version du 24 novembre 2020 à 14:16
Cette page présente les aspects techniques d'une expérimentation sur l'utilisation de serveurs d'exploration par une équipe de chercheurs.
Une trentaine de sujets ont été identifiés.
Sommaire
Les serveurs opérationnels
Cette section décrit les étapes de travail déjà réalisées.
Le premier serveur
La coopération a démarré par une présentation du réseau Wicri et des serveurs d'exploration. Plus précisément, Jacques Ducloy a notamment présenté à Benjamin Pêtre la génération rapide de serveurs PubMed en Santé (voir sur Wicri/Santé).
En fin de réunion, un essai d'application à une problématique du laboratoire a été lancé.
Une première vague
Suite à cette réunion, une liste de sujets a été élaborée par le laboratoire. Elle est présentée dans la section suivante.
A partir de cette liste les étapes suivantes ont été réalisées :
- Adaptation de la procédure mise au point pour la Santé à la thématique du Bois sur des corpus de faible taille.
- Serveur d'exploration Melampsora - tests de portage d'un protocole santé sur le bois
- Serveur d'exploration Thomatine - idem
- Serveur d'exploration sur les effecteurs de la rouille - idem
- Montée en charge volumétrique (le nombre donne la taille du corpus)
- Un test de génération sur le site lorexplor.istex.fr (au lieu d'une génération sur MacBook). Cet essai n'a pas été très satisfaisant.
- Un ensemble de génération en quelques heures:
- Vers la complétude
- Serveur d'exploration sur les interactions arbre microorganisme
- Serveur d'exploration sur les peptides biopesticides
- Serveur d'exploration sur la rapamycine et les champignons
- Serveur d'exploration sur les pucciniales
- Serveur d'exploration sur les protéines de liaison chez les plantes
- Serveur d'exploration Phytophthora
- Serveur d'exploration sur l'agrobacterium et la transgénèse
- Serveur d'exploration sur la détoxication des champignons
- Serveur d'exploration sur la génomique des pucciniales
- Limité à 250 (avant transfert de machine virtuelle)
- Serveur d'exploration sur le transcriptome phytopathogène
- Serveur d'exploration Glutathion S-transférase végétale
- Serveur d'exploration sur les effecteurs de phytopathogènes
- Serveur d'exploration sur les champignons de dégradation du bois
- Serveur d'exploration cluster fer-soufre
- Serveur d'exploration Sulfur Transférase
- Serveur d'exploration sur les peptides de défense des plantes
- Serveur d'exploration sur les récepteurs immunitaires végétaux
- Serveur d'exploration sur les mitochondries dans l'oxydoréduction chez les plantes
- Serveur d'exploration sur les chloroplastes dans l'oxydoréduction chez les plantes
Les demandes initiales
Dans la colonne volume, les nombres négatifs indiquent la volume approximatif des serveurs à traiter.
Jacques Ducloy (discussion) 20 novembre 2020 à 15:34 (CET)
requête proposée | code | Serveur | date | volume | ISTEX |
---|---|---|---|---|---|
plant glutathione transferases | PlantGlutaTransV1 | Serveur d'exploration Glutathion S-transférase végétale | 20201121 | 250 (5000) | |
plant pathogen effector | PlantPathoEffV1 | Serveur d'exploration sur les effecteurs de phytopathogènes | 20201121 | 250 (4000) | |
rapamycin fungus | RapamycinFungusV1 | Serveur d'exploration sur la rapamycine et les champignons | 20201118 | 2761 | 744[1] |
wood degradation fungi | WoodDegFungi | Serveur d'exploration sur les champignons de dégradation du bois | 20201121 | 250 (4700) | |
rust fungi | RustFungiV1 | Serveur d'exploration sur les pucciniales | 20201120 | 2237 | 2995 |
iron-sulfur cluster | IronSulferCluV1 | Serveur d'exploration cluster fer-soufre | 20201121 | 250 (5000) | |
glutaredoxin | GlutaredoxinV1 | Serveur d'exploration sur la glutarédoxine | 20201118 | 1988 | 3228 |
sulfur transferase | SulfurTransferaseV1 | Serveur d'exploration Sulfur Transférase | 20201121 | 250 (4700) | |
white rot | WhiteRotV1 | Serveur d'exploration sur la pourriture ligneuse | 20201117 | 3189 | |
biopesticide peptide | BiopestPeptidV1 | Serveur d'exploration sur les peptides biopesticides | 20201119 | 6992 | |
plant defense peptide | PlantDefPeptideV1 | Serveur d'exploration sur les peptides de défense des plantes | 20201121 | 250 (4300) | |
detoxification fungi | DetoxFungiV1 | Serveur d'exploration sur la détoxication des champignons | 20201120 | 4636 | |
plant immune receptor | PlantImRecepV1 | Serveur d'exploration sur les récepteurs immunitaires végétaux | 20201121 | 250 (6600) | |
thaumatin | ThaumatinV1 | Serveur d'exploration Thomatine | 20201103 | 585 | |
Phanerochaete | PhanerochaeteV1 | Serveur d'exploration sur le phanerochaete | 20201113 | 1696 | |
poplar | PoplarV1 | Serveur d'exploration sur le peuplier | 20201103 | 7973 | |
Melampsora | MelampsoraV1 | Serveur d'exploration Melampsora | 20201103 | 223 | |
willow | WillowV1 | Serveur d'exploration sur le saule | 20201117 | 3902 | |
Phytophthora | PhytophthoraV1 | Serveur d'exploration Phytophthora | 20201120 | 4849 | |
mitochondria plant redox | MitoPlantRedoxV1 | Serveur d'exploration sur les mitochondries dans l'oxydoréduction chez les plantes | 20201121 | 250 (1800) | |
chloroplast plant redox | ChloroPlantRedoxV1 | Serveur d'exploration sur les chloroplastes dans l'oxydoréduction chez les plantes | 20201121 | 250 (3800) | |
grapevine disease | GrapevineDiseaseV1 | Serveur d'exploration sur les maladies des plantes grimpantes | 20201118 | 1029 | |
plant pathogen transcriptome | PlantPathoTransV1 | Serveur d'exploration sur le transcriptome phytopathogène | 20201121 | 250 (3000) | |
agrobacterium transient | AgrobacTransV1 | Serveur d'exploration sur l'agrobacterium et la transgénèse | 20201120 | 974 | |
tree microbe interactions | TreeMicInterV1 | Serveur d'exploration sur les interactions arbre microorganisme | 20201119 | 296 | |
mycorrhizae | MycorrhizaeV1 | Serveur d'exploration sur la mycorhize | 20201118 | 6033 | |
phytophthora effector | PhytophthoraEffectorV1 | Serveur d'exploration sur les effecteurs du phytophthora | 20201110 | 305 | |
rust effector | RustEffectorV1 | Serveur d'exploration sur les effecteurs de la rouille | 20201110 | 162 | |
rust fungi genomics | RustFungiGenomicsV1 | Serveur d'exploration sur la génomique des pucciniales | 20201120 | 1167 | |
metal-binding protein plant | MetalBindProtPlantV1 | Serveur d'exploration sur les protéines de liaison chez les plantes | 20201120 | 551 |
Serveurs complémentaires
Récapitulatif numérique
Voir aussi
- Notes
- ↑ critère : rapamycin AND fungus