Index : Pays
Les termes de plus forte occurence
| 13 | États-Unis |
| 9 | Espagne |
| 6 | Royaume-Uni |
| 5 | Canada |
| 3 | Israël |
| 3 | Brésil |
| 2 | Japon |
| 1 | Sri Lanka |
| 1 | Slovénie |
| 1 | République tchèque |
| 1 | République populaire de Chine |
| 1 | Portugal |
| 1 | Norvège |
| 1 | Mexique |
| 1 | Italie |
| 1 | Inde |
| 1 | Allemagne |
Manipulations en shell (Unix/Dilib)
HfdCat /Users/jacquesducloy/Documents/WicriRoot/Wicri/Eau/corpus/Scalaire.storage/ScalaireV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint/AffPays.i.hfd| SxmlCut idx/l | grep ...
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.27. | |
