Index : Pays
Les termes de plus forte occurence
| 13 | Finlande |
| 11 | États-Unis |
| 10 | Royaume-Uni |
| 10 | Allemagne |
| 9 | République tchèque |
| 6 | France |
| 4 | Suède |
| 3 | Pologne |
| 3 | Pays-Bas |
| 3 | Norvège |
| 2 | Estonie |
| 2 | Canada |
| 2 | Autriche |
| 1 | Suisse |
| 1 | Serbie |
| 1 | Lituanie |
| 1 | Hongrie |
| 1 | Danemark |
| 1 | Croatie |
Manipulations en shell (Unix/Dilib)
HfdCat /Users/jacquesducloy/Documents/WicriRoot/Wicri/Eau/corpus/Gremille.storage/GremilleV2/Data/Pascal/Curation/AffPays.i.hfd| SxmlCut idx/l | grep ...
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.29. | |

