Index : Pays
Les termes de plus forte occurence
127 | France |
24 | États-Unis |
24 | Maroc |
12 | Algérie |
11 | Autriche |
6 | Pays-Bas |
6 | Italie |
6 | Espagne |
5 | Royaume-Uni |
4 | Allemagne |
3 | Tunisie |
3 | Canada |
3 | Afrique du Sud |
2 | Pologne |
2 | Australie |
1 | Réunion |
1 | Russie |
1 | Oman |
1 | Malte |
1 | Hongrie |
1 | Cameroun |
1 | Belgique |
Manipulations en shell (Unix/Dilib)
HfdCat /Users/jacquesducloy/Documents/WicriRoot/Wicri/Linguistique/corpus/Tamazight.storage/TamazightV2/Data/Francis/Checkpoint/AffPays.i.hfd| SxmlCut idx/l | grep ...
This area was generated with Dilib version V0.6.33. |