Profil raie < Profil raie spectrale < Profondeur | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 6.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
001D08 (1987) | R. Boyn ; H. Zimmermann | Dissolution of 4f-4f transitions in phonon sidebands (ZnS:Tm3+) |
001D22 (1987) | V. A. Trofimova ; K. M. Kolobova ; V. R. Galakhov ; Yu. K. Gorelenko ; I. D. Shcherba | |
001D37 (1987) | N. I. Aglade ; A. A. Balashov ; V. D. Vedenin ; V. N. Kulyasov | |
001E19 (1985) | C. Bauche-Arnoult ; J. Bauche ; M. Klapisch | Variance of the distributions of energy levels and of the transition arrays in atomic spectra. III: Case of spin-orbit-split arrays |
001E69 (1985) | V. D. Vedenin ; V. N. Kulyasov | |
001F83 (1983) | S. A. Kazanskij |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | V. D. Vedenin |
2 | V. N. Kulyasov |
1 | A. A. Balashov |
1 | C. Bauche-Arnoult |
1 | H. Zimmermann |
1 | I. D. Shcherba |
1 | J. Bauche |
1 | K. M. Kolobova |
1 | M. Klapisch |
1 | N. I. Aglade |
1 | R. Boyn |
1 | S. A. Kazanskij |
1 | V. A. Trofimova |
1 | V. R. Galakhov |
1 | Yu. K. Gorelenko |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Profil raie spectrale"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Profil raie spectrale" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Pascal |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Profil raie spectrale }}
This area was generated with Dilib version V0.6.21. |