Magnetic structures < Magnetic studies < Magnetic study | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 12.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000117 (2001) | Subject index volumes 101–150 | |
000130 (1993) | Subject index of volume 193 | |
000357 (1992) | Author index volumes 151 (1989) to 200 (1992) | |
000920 (1980) | Cumulative subject index volumes 31–35 | |
001380 (1977) | Cumulative subject index volumes 20–22 | |
002455 (1999) | Cumulative Subject Index for Volumes 142–148 | |
002722 (1990) | S. Ihmaïne [France] ; C. Perrin [France] ; O. Pe A [France] ; M. Sergent [France] | Magnetic susceptibility studies of some new ternary and quaternary chlorides RENb6Cl18 and MRENb6Cl18 (RE = rare-Earth; M = monovalent cation) |
002B75 (1992) | Subject index volumes 151 (1989) to 200 (1992) | |
002C16 (1969) | CERAMIC ABSTRACTS | |
002F82 (1976) | Subject index to volumes 1–10 | |
003671 (2001) | Author index volumes 101–150 | |
003847 (1998) | Cumulative Subject Index for Volumes 135–141 |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Istex/Curation
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Istex/Curation/KwdEn.i -k "Magnetic studies"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Istex/Curation/KwdEn.i \ -Sk "Magnetic studies" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Istex/Curation/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Istex |étape= Curation |type= indexItem |index= KwdEn.i |clé= Magnetic studies }}
This area was generated with Dilib version V0.6.21. |