Attique (région) < Auvergne (région administrative) < Auvergne-Rhône-Alpes | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000115 (2009) | Przemysław J. Deren [Pologne] ; Rachid Mahiou [France] ; Philippe Goldner [France] | Multiphonon transitions in LaAlO3 doped with rare earth ions |
000277 (2001) | Véronique Schwaab [France] ; Christelle Matheron [France] ; Anne-Marie Delort [France] ; Geneviève Gaudet [France] ; Evelyne Forano [France] | In vivo 23Na nuclear magnetic resonance study of maintenance of a sodium gradient in the ruminal bacterium Fibrobacter succinogenes S85 |
000426 (1995) | R. O'Connor [France] ; R. Mahiou [France] ; D. Martinant [France] ; M. T. Fournier [France] | Luminescence and dynamics in Tm3+:NaYF4 |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | Anne-Marie Delort |
1 | Christelle Matheron |
1 | D. Martinant |
1 | Evelyne Forano |
1 | Geneviève Gaudet |
1 | M. T. Fournier |
1 | Philippe Goldner |
1 | Przemysław J. Deren |
1 | R. Mahiou |
1 | R. O'Connor |
1 | Rachid Mahiou |
1 | Véronique Schwaab |
List of associated AffOrg.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | Université Blaise-Pascal |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/France/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/France/Analysis/AffRegion.i -k "Auvergne (région administrative)"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/France/Analysis/AffRegion.i \ -Sk "Auvergne (région administrative)" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/France/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= France |étape= Analysis |type= indexItem |index= AffRegion.i |clé= Auvergne (région administrative) }}
This area was generated with Dilib version V0.6.21. |