Mexique < Norvège < Nouvelle-Zélande | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000020 (2012) | Hiroshi T. Ito [États-Unis, Norvège] ; Erin M. Schuman [États-Unis] | Functional division of hippocampal area CA1 via modulatory gating of entorhinal cortical inputs |
000362 (2002) | Margrethe Wold [Suède, États-Unis] ; Mark Lacy [États-Unis] ; H Kon Dahle [Danemark] ; Per B. Lilje [Norvège] ; Susan E. Ridgway [États-Unis] | AGN-selected clusters as revealed by weak lensing |
000383 (2002) | Margrethe Wold [Suède, États-Unis] ; Mark Lacy [États-Unis] ; H Kon Dahle [Danemark] ; Per B. Lilje [Norvège] ; Susan E. Ridgway [États-Unis] | AGN‐selected clusters as revealed by weak lensing |
000624 (1995) | A. Jakobsen [Norvège] ; O. Knill [États-Unis] | Iteration of the coupled map lattice construction |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | H Kon Dahle |
2 | Margrethe Wold |
2 | Mark Lacy |
2 | Per B. Lilje |
2 | Susan E. Ridgway |
1 | A. Jakobsen |
1 | Erin M. Schuman |
1 | Hiroshi T. Ito |
1 | O. Knill |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amerique/explor/CaltechV1/Data/USA/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffPays.i -k "Norvège"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffPays.i \ -Sk "Norvège" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Amerique |area= CaltechV1 |flux= USA |étape= Analysis |type= indexItem |index= AffPays.i |clé= Norvège }}
This area was generated with Dilib version V0.6.32. |