Chemical section < Chemical separation < Chemical separation step | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 6.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000A38 (1985) | R. G. Helmer [États-Unis] | Nuclear data sheets for A = 162 |
000A39 (1985) | M. A. Lee [États-Unis] ; R. L. Bunting [États-Unis] | Nuclear data sheets for A = 160 |
000A54 (1984) | R. G. Helmer [États-Unis] | Nuclear Data Sheets for A=161 |
000D74 (1963) | Harry D. Spangenberg Jr. [États-Unis] ; M. L. Pool [États-Unis] | Experimental evaluation of radioactive nuclides for isotopic radiography |
000D91 (1961) | R. M. Diamond [États-Unis] ; J. M. Hollander [États-Unis] ; D. J. Horen [États-Unis] ; R. A. Naumann [États-Unis] | The neutron deficient iridium isotopes Ir182, Ir183 and Ir184 |
000D94 (1960) | Robert A. Naumann [États-Unis] ; Maynard C. Michel [États-Unis] ; John L. Power [États-Unis] | Preparation of long-lived holmium-163 |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/USA/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/KwdEn.i -k "Chemical separation"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/KwdEn.i \ -Sk "Chemical separation" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= USA |étape= Analysis |type= indexItem |index= KwdEn.i |clé= Chemical separation }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |