Région wallonne < Saxe (Land) < Sergipe | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000454 (2002) | V. N. Antonov [États-Unis] ; B. N. Harmon [États-Unis] ; A. N. Yaresko [Allemagne] | The electronic structure of Tm monochalcogenides |
000470 (2001-07-01) | Chandan Mazumdar [Allemagne] ; Z. Hu [Allemagne] ; H. Von Lips [Allemagne] ; M. S. Golden [Allemagne] ; J. Fink [Allemagne] ; P. C. Canfield [États-Unis] ; G. Kaindl [Allemagne] | Polarization-dependent x-ray-absorption spectroscopy of RNi2B2C (R=Er to Lu): Reduced Ni-3d occupancy in YbNi2B2C |
000471 (2001-05-15) | V. N. Antonov [États-Unis, Allemagne] ; B. N. Harmon [États-Unis] ; A. N. Yaresko [États-Unis] | Electronic structure and magneto-optical Kerr effect of Tm monochalcogenides |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | A. N. Yaresko |
2 | B. N. Harmon |
2 | V. N. Antonov |
1 | Chandan Mazumdar |
1 | G. Kaindl |
1 | H. Von Lips |
1 | J. Fink |
1 | M. S. Golden |
1 | P. C. Canfield |
1 | Z. Hu |
List of associated AffOrg.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
3 | Université d'État de l'Iowa |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/USA/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffRegion.i -k "Saxe (Land)"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffRegion.i \ -Sk "Saxe (Land)" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= USA |étape= Analysis |type= indexItem |index= AffRegion.i |clé= Saxe (Land) }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |