Nevada < New Hampshire < New Jersey | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000409 (2003-06-15) | P. A. Budni [États-Unis] ; C. R. Ibach [États-Unis] ; S. D. Setzler [États-Unis] ; E. J. Gustafson [États-Unis] ; R. T. Castro [États-Unis] ; E. P. Chicklis [États-Unis] | 50-mJ, Q-switched, 2.09-μm holmium laser resonantly pumped by a diode-pumped 1.9-μm thulium laser |
000510 (2000-05) | P. A. Budni [États-Unis] ; L. A. Pomeranz [États-Unis] ; M. L. Lemons [États-Unis] ; C. A. Miller [États-Unis] ; J. R. Mosto [États-Unis] ; E. P. Chicklis [États-Unis] | Efficient mid-infrared laser using 1.9-μm-pumped Ho:YAG and ZnGeP2 optical parametric oscillators |
000B78 (1975) | Thomas F. Gale [États-Unis] | The embryotoxicity of ytterbium chloride in golden hamsters |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | E. P. Chicklis |
2 | P. A. Budni |
1 | C. A. Miller |
1 | C. R. Ibach |
1 | E. J. Gustafson |
1 | J. R. Mosto |
1 | L. A. Pomeranz |
1 | M. L. Lemons |
1 | R. T. Castro |
1 | S. D. Setzler |
1 | Thomas F. Gale |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/USA/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffRegion.i -k "New Hampshire"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffRegion.i \ -Sk "New Hampshire" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= USA |étape= Analysis |type= indexItem |index= AffRegion.i |clé= New Hampshire }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |