| Tungstate de sodium < Tungstène < Tungstène 162 | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.| Ident. | Authors (with country if any) | Title |
|---|---|---|
| 000369 (2010) | A. E. Ersundu [Turquie] ; G. Karaduman [Turquie] ; M. Celikbilek [Turquie] ; N. Solak [Turquie] ; S. Aydin [Turquie] | Effect of rare-earth dopants on the thermal behavior of tungsten-tellurite glasses |
| 001650 (1994-11-15) | M. Bodenbach [Allemagne] ; A. Höhr [Allemagne] ; C. Laubschat [Allemagne] ; G. Kaindl [Allemagne] ; M. Methfessel [Allemagne] | Surface electronic structure of Tm(0001) and Yb(111) |
| 001F66 (1983) | P. Mandelbaum ; M. Klapisch ; A. Bar-Shalom ; J. L. Schwob ; A. Zigler | Classification of Cu-I like 3p-4s and 3p-4d transitions in X-ray spectra from laser-produced plasmas of atoms from Tm to Re in the range 4-8 Å |
List of associated Author.i
| Nombre de documents | Descripteur |
|---|---|
| 1 | A. Bar-Shalom |
| 1 | A. E. Ersundu |
| 1 | A. Höhr |
| 1 | A. Zigler |
| 1 | C. Laubschat |
| 1 | G. Kaindl |
| 1 | G. Karaduman |
| 1 | J. L. Schwob |
| 1 | M. Bodenbach |
| 1 | M. Celikbilek |
| 1 | M. Klapisch |
| 1 | M. Methfessel |
| 1 | N. Solak |
| 1 | P. Mandelbaum |
| 1 | S. Aydin |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Tungstène"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i \
-Sk "Tungstène" \
| HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien
|wiki= Wicri/Terre
|area= ThuliumV1
|flux= Pascal
|étape= Checkpoint
|type= indexItem
|index= FC03.fr.i
|clé= Tungstène
}}
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.21. | |
