Susceptibilité optique < Susceptibilité optique non linéaire < Susceptibilité spin | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000345 (2010) | A. Majchrowski [Pologne] ; J. Ebothe [France] ; K. Ozga [Pologne] ; I. V. Kityk [Pologne] ; A. H. Reshak [République tchèque] ; T. Lukasiewicz [Pologne] ; M. G. Brik [Estonie] | Influence of Tm+3 concentration on the non-linear optical effects of the BiB3O6: Tm3+ glass nanoparticle-doped polymer |
000B39 (2003) | J. Wasylak [Pologne] ; I. V. Kityk [Pologne] ; J. Kucharski [Pologne] | Nonlinear IR absorption in europium- and thulium-doped oxide glasses |
000D85 (2001) | Takako Iizuka-Sakano [Japon] ; Eiichi Hanamura [Japon] ; Yukito Tanabe [Japon] | Second-harmonic-generation spectra of the hexagonal manganites RMnO3 |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | I. V. Kityk |
1 | A. H. Reshak |
1 | A. Majchrowski |
1 | Eiichi Hanamura |
1 | J. Ebothe |
1 | J. Kucharski |
1 | J. Wasylak |
1 | K. Ozga |
1 | M. G. Brik |
1 | T. Lukasiewicz |
1 | Takako Iizuka-Sakano |
1 | Yukito Tanabe |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Susceptibilité optique non linéaire"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Susceptibilité optique non linéaire" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Pascal |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Susceptibilité optique non linéaire }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |