Relaxation spin électronique réseau < Rendement < Rendement fluorescence | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
001228 (1998) | S. Kimura [Japon] ; Y. Ufuktepe [Turquie] ; K. G. Nath [Japon] ; T. Kinoshita [Japon] ; H. Kumigashira [Japon] ; T. Takahashi [Japon] ; T. Matsumura [Japon] ; T. Suzuki [Japon] ; H. Ogasawara [Japon] ; A. Kotani [Japon] | 4d-4f and 3d-4f resonant photoemission of TmX (X = S, Se, Te) |
001249 (1997-07-15) | M. Pompa [France] ; A. M. Flank ; P. Lagarde ; J. C. Rife ; I. Stekhin [Russie] ; M. Nakazawa [Japon] ; H. Ogasawara ; A. Kotani | Experimental and theoretical comparison between absorption, total electron yield, and fluorescence spectra of rare-earth M5 edges |
001958 (1992) | B. C. Joshi [Inde] ; M. C. Joshi | Sensiting Pr3+ ions by Tm3+ ions in phosphate glass |
001D66 (1986) | M. S. Scholl ; J. Trimmier | Luminescence of YAG:Tm, Tb |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | A. Kotani |
2 | H. Ogasawara |
1 | A. M. Flank |
1 | B. C. Joshi |
1 | H. Kumigashira |
1 | I. Stekhin |
1 | J. C. Rife |
1 | J. Trimmier |
1 | K. G. Nath |
1 | M. C. Joshi |
1 | M. Nakazawa |
1 | M. Pompa |
1 | M. S. Scholl |
1 | P. Lagarde |
1 | S. Kimura |
1 | T. Kinoshita |
1 | T. Matsumura |
1 | T. Suzuki |
1 | T. Takahashi |
1 | Y. Ufuktepe |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Rendement"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Rendement" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Pascal |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Rendement }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |