Méthode INDO S < Méthode LHPG < Méthode LMTO | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000434 (2009) | M. Macatrao [Portugal] ; M. Peres [Portugal] ; C. P. L. Rubinger [Portugal] ; M. J. Soares [Portugal] ; L. C. Costa [Portugal] ; F. M. Costa [Portugal] ; T. Monteiro [Portugal] ; N. Franco [Portugal] ; E. Alves [Portugal] ; B. Z. Saggioro [Brésil] ; M. R. B. Andreeta [Brésil] ; A. C. Hernandes [Brésil] | Structural and optical properties on thulium-doped LHPG-grown Ta2O5 fibres |
000F70 (2000) | C. Goutaudier [France] ; F. S. Ermeneux [France] ; M. T. Cohen-Adad [France] ; R. Moncorge [France] | Growth of pure and RE3+-doped Y2O3 single crystals by LHPG technique |
001A41 (1991) | L. B. Shaw [États-Unis] ; R. S. F. Chang | Rare earth doped YLF grown by laser-heated pedestal growth technique |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | A. C. Hernandes |
1 | B. Z. Saggioro |
1 | C. Goutaudier |
1 | C. P. L. Rubinger |
1 | E. Alves |
1 | F. M. Costa |
1 | F. S. Ermeneux |
1 | L. B. Shaw |
1 | L. C. Costa |
1 | M. J. Soares |
1 | M. Macatrao |
1 | M. Peres |
1 | M. R. B. Andreeta |
1 | M. T. Cohen-Adad |
1 | N. Franco |
1 | R. Moncorge |
1 | R. S. F. Chang |
1 | T. Monteiro |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Méthode LHPG"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Méthode LHPG" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Pascal |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Méthode LHPG }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |