Conductivité ionique < Conductivité optique < Conductivité protonique | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000740 (2007) | Yu. V. Knyazev [Russie] ; Yu. I. Kuz'Min [Russie] ; A. G. Kuchin [Russie] ; A. V. Lukoyanov [Russie] ; I. A. Nekrasov [Russie] | Sm2Fe17 and Tm2Fe17 : electronic structure, magnetic and optical properties |
001157 (1998) | T. Pichler [Allemagne] ; M. Knupfer [Allemagne] ; M. S. Golden [Allemagne] ; T. Böske [Allemagne] ; J. Fink [Allemagne] ; U. Kirbach [Allemagne] ; P. Kuran [Allemagne] ; L. Dunsch [Allemagne] ; C. Jung [Allemagne] | The metallofullerene Tm@C82 : isomer-selective electronic structure : Special issue "endohedral fullerenes" |
001203 (1998) | P. Wachter [Suisse] ; S. Kamba [République tchèque] ; M. Grioni [Suisse] | Empty 4f states in TmS |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | A. G. Kuchin |
1 | A. V. Lukoyanov |
1 | C. Jung |
1 | I. A. Nekrasov |
1 | J. Fink |
1 | L. Dunsch |
1 | M. Grioni |
1 | M. Knupfer |
1 | M. S. Golden |
1 | P. Kuran |
1 | P. Wachter |
1 | S. Kamba |
1 | T. Böske |
1 | T. Pichler |
1 | U. Kirbach |
1 | Yu. I. Kuz'Min |
1 | Yu. V. Knyazev |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Conductivité optique"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Conductivité optique" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Pascal |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Conductivité optique }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |