7660C < 7660E < 7660G | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000E74 (2000-07-01) | T. Kohmoto [Japon] ; Y. Fukuda [Japon] ; M. Kunitomo [Japon] ; K. Isoda [Japon] | Observation of ultrafast spin-lattice relaxation in Tm2+-doped CaF2 and SrF2 crystals by optical means |
001416 (1996) | T. Zhao [République populaire de Chine, Pays-Bas] ; X. C. Kou [Autriche] ; Z. D. Zhang [République populaire de Chine] ; X. K. Sun [République populaire de Chine] ; Y. C. Chuang [République populaire de Chine] ; F. R. De Boer [Pays-Bas] | Structural and magnetic properties of RFe10Mo2 and RFe10Mo2N |
001856 (1993) | O. N. Bakharev [Russie] ; A. G. Volodin [Russie] ; A. V. Duglav [Russie] ; A. V. Egorov [Russie] ; O. B. Marvin [Russie] ; V. V. Naletov [Russie] ; M. A. Teplov [Russie] ; D. Wagner ; D. Parsons | Nuclear spin-lattice relaxation of thulium in TmBa2Cu3O6+x at low temperatures |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | A. G. Volodin |
1 | A. V. Duglav |
1 | A. V. Egorov |
1 | D. Parsons |
1 | D. Wagner |
1 | F. R. De Boer |
1 | K. Isoda |
1 | M. A. Teplov |
1 | M. Kunitomo |
1 | O. B. Marvin |
1 | O. N. Bakharev |
1 | T. Kohmoto |
1 | T. Zhao |
1 | V. V. Naletov |
1 | X. C. Kou |
1 | X. K. Sun |
1 | Y. C. Chuang |
1 | Y. Fukuda |
1 | Z. D. Zhang |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i -k "7660E"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "7660E" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Pascal |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= 7660E }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |