République tchèque < Slovaquie < Slovénie | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000238 (2006) | K. Siemensmeyer [Allemagne] ; K. Flachbart [Slovaquie] ; S. Gabani [Slovaquie] ; S. Mat'As [Allemagne, Slovaquie] ; Y. Paderno [Ukraine] ; N. Shitsevalova [Ukraine] | Magnetic structure of rare-earth dodecaborides |
000362 (2001) | S. Ilkovic [Slovaquie] ; M. Reiffers [Slovaquie] ; B. Idzikowski [Pologne] ; I. Batko [Slovaquie] ; K.-H. Müller [Allemagne] | Electron-quasiparticle interaction and electrical resistivity of cubic TmCu5 |
000397 (1999) | S. Gabani [Slovaquie] ; I. Bat'Ko [Allemagne] ; K. Flachbart [Allemagne] ; T. Herrmannsdörfer [Allemagne] ; R. König [Allemagne] ; Y. Paderno [Ukraine] ; N. Shitsevalova [Ukraine] | Magnetic and transport properties of TmB12, ErB12, HoB12 and DyB12 |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | K. Flachbart |
2 | N. Shitsevalova |
2 | S. Gabani |
2 | Y. Paderno |
1 | B. Idzikowski |
1 | I. Bat'Ko |
1 | I. Batko |
1 | K. Siemensmeyer |
1 | K.-H. Müller |
1 | M. Reiffers |
1 | R. König |
1 | S. Ilkovic |
1 | S. Mat'As |
1 | T. Herrmannsdörfer |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Terre/explor/ThuliumV1/Data/Allemagne/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Allemagne/Analysis/AffPays.i -k "Slovaquie"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Allemagne/Analysis/AffPays.i \ -Sk "Slovaquie" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Allemagne/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Terre |area= ThuliumV1 |flux= Allemagne |étape= Analysis |type= indexItem |index= AffPays.i |clé= Slovaquie }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.21. | ![]() |