Forme spirale < Forme tridimensionnelle < Forme tubulaire | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000A63 (1999) | Marie-Noëlle Pons [France] ; B. Bernard-Michel [France] ; H. Vivier [France] ; N. Faria [Portugal] ; F. Rocha [Portugal] ; S. Feyo De Azevedo [Portugal] | Etude par analyse d'image de la morphologie d'un produit alimentaire cristallisé : Exemple du sucre |
000C65 (1998) | C. Hinczewski [France] ; S. Corbel [France] ; T. Chartier [France] | Ceramic suspensions suitable for stereolithography |
001016 (1993) | H. C. Chen [France] ; S. Corbel [France] ; A. George [France] ; J. Y. Jezequel [France] ; J. C. Andre [France] | Laser induced paste agglomeration : a new process for rapid prototyping |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | S. Corbel |
1 | A. George |
1 | B. Bernard-Michel |
1 | C. Hinczewski |
1 | F. Rocha |
1 | H. C. Chen |
1 | H. Vivier |
1 | J. C. Andre |
1 | J. Y. Jezequel |
1 | Marie-Noëlle Pons |
1 | N. Faria |
1 | S. Feyo De Azevedo |
1 | T. Chartier |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Lorraine/explor/LrgpV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Forme tridimensionnelle"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Forme tridimensionnelle" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Lorraine |area= LrgpV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Forme tridimensionnelle }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.32. | ![]() |