Anion < Anion minéral < Anion organique | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000804 (2002) | C. Castel [France] ; M. Sardin [France] ; M. O. Simnnnot [France] | Analytical resolution of a cyclic two-way chromatographic binary system |
000B00 (1999) | B. Mahieuxe [France] ; M.-C. Carre [France] ; J.-C. Andre [France] ; A. Revillon [France] ; M.-L. Viriot [France] | Nitrate fluorimetric analysis using an active optical fiber |
000B31 (1999) | M.-C. Carre [France] ; B. Mahieuxe [France] ; J.-C. Andre [France] ; M.-L. Viriot [France] | Fluorimetric nitrite analysis using 2,3-diaminonaphthalene : an improvement of the method |
001322 (1987) | B. Keita ; L. Nadjo | Heterogeneous one-electron exchange of silicotungstic heteropolyanion in dimethylformamide |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | B. Mahieuxe |
2 | J.-C. Andre |
2 | M.-C. Carre |
2 | M.-L. Viriot |
1 | A. Revillon |
1 | B. Keita |
1 | C. Castel |
1 | L. Nadjo |
1 | M. O. Simnnnot |
1 | M. Sardin |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Lorraine/explor/LrgpV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Anion minéral"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Anion minéral" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Lorraine |area= LrgpV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Anion minéral }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.32. | ![]() |