1507 : Différence entre versions
De Histoire de l'IST
(Page créée avec « <small>{{Accès chronologique}} > {{XVIIe|s}} siècle > 1507 </small><hr/> Cette page concerne le signalement d'évènements arrivés en 1507 et ayant... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Cette page concerne le signalement d'évènements arrivés en 1507 et ayant un rapport avec l'histoire de l'information scientifique et technique. | Cette page concerne le signalement d'évènements arrivés en 1507 et ayant un rapport avec l'histoire de l'information scientifique et technique. | ||
==En France== | ==En France== | ||
− | * A [[Saint-Dié-des-Vosges]], des membres du Gymnase vosgien, dont Martin Waldseemüller, sont les auteurs de la première carte de l'Amérique. | + | * A [[Saint-Dié-des-Vosges]], des membres du Gymnase vosgien, dont Martin Waldseemüller, sont les auteurs de la première carte de l'Amérique. Le Nouveau Monde prend le nom d'America (Amérique), dérivé du prénom d'Amerigo Vespucci. |
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
* [[wikipedia:{{PAGENAME}}|Wikipédia]] | * [[wikipedia:{{PAGENAME}}|Wikipédia]] |
Version du 5 mai 2021 à 21:35
Accueil > Index thématique > Accès chronologique > XVIIe siècle > 1507
Cette page concerne le signalement d'évènements arrivés en 1507 et ayant un rapport avec l'histoire de l'information scientifique et technique.
En France
- A Saint-Dié-des-Vosges, des membres du Gymnase vosgien, dont Martin Waldseemüller, sont les auteurs de la première carte de l'Amérique. Le Nouveau Monde prend le nom d'America (Amérique), dérivé du prénom d'Amerigo Vespucci.