Interview Dusoulier (2000) Rayward/Index : Différence entre versions
De Histoire de l'IST
|  (→H) | |||
| Ligne 261 : | Ligne 261 : | ||
| |width=80%|Hague, The | |width=80%|Hague, The | ||
| |{{Interview Dusoulier (2000) Rayward/Page|12}} | |{{Interview Dusoulier (2000) Rayward/Page|12}} | ||
| − | + | {{Corps article/Fin}} | |
| ==N== | ==N== | ||
Version du 29 avril 2021 à 10:09
Interview de Nathalie Dusoulier par W. Boyd Rayward en 2000
'
 
 
|   | Sommaire de la version numérique de l'interview de  Nathalie Dusoulier par Byord Rayward |   | 
Avant-propos
Les liens sont organisé ainsi :
- les liens dans les zones textuelles pointent vers les pages du wiki ;
- les liens dans les zones numériques pointent vers las pages de l'interview.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | J | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | 
A
B
| Baker, Dale B. | 15, 18 | 
| Berthelot, Andre | 5 | 
| Bibliometry | 11, 26 | 
| Bibliothèque de France | 11 | 
| BNIST. See Bureau National de l’Information Scientifique at Technique | |
| Bonn, Germany | 12 | 
| British Library | 27-28 | 
| Brygoo, Pierre | 3, 8 | 
| Buffet, Pierre | 5 | 
| Bulletin Signalétique | 2-10, 13-14, 27 | 
| Bureau National de l’Information Scientifique at Technique [BNIST] | 9, 12 | 
C
| Cadoux, Louise | 4, 7 | 
| CDSH | 22, 29 | 
| CDST. See Centre de Documentation Scientifique et Technique | |
| Centre de Documentation Scientifique et Technique [CDST] | 2, 5-8, 12-14, 21-24, 27 | 
| Centre National de la Recherche Scientifique [CNRS] | 2, 7, 10, 12-13, 20, 22, 25-27 | 
| Château du Montet | 22 | 
| Chemical Abstracts | 5-6, 9, 27 | 
| CIDST. See Comité Internationale pour la Documentation Scientifique et Technique | |
| CNRS. See Centre National de la Recherche Scientifique | |
| Comité Diplomatique | 20 | 
| Comité Internationale pour la Documentation Scientifique et Technique [CIDST] | 15 | 
| Commercialization | 11, 24, 26-27 | 
| Compagnie de Saint-Gobain | 3 | 
| Computing | 5-6 | 
| Consiplio Nazionale delle Ricerche | 12 | 
| Cordonnier, Jacques | 5 | 
D
| D’Olier, Jacques | 4-5 | 
| Delacôte, Goéry | 20, 25 | 
| Délégation Générale de l’Information Scientifique et Technique [DGRST] | 4, 12 | 
| Delors, Jacques | 15 | 
| DGRST. See Délégation Générale de l’Information Scientifique et Technique | |
| Diane. See Direct Information Access Network for Europe | |
| DIMDI | 19 | 
| Direct Information Access Network for Europe [Diane] | 14 | 
| Duval, -- | 3-4 | 



