Interview Dusoulier (2000) Rayward/Index : Différence entre versions
De Histoire de l'IST
(→A) |
(→B) |
||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
{{Interview Dusoulier (2000) Rayward/Anglais|Index#B}} | {{Interview Dusoulier (2000) Rayward/Anglais|Index#B}} | ||
{{Corps article/Début}} | {{Corps article/Début}} | ||
| + | Baker, Dale B., 15, 18 | ||
| + | Berthelot, Andre, 5 | ||
| + | Bibliometry, 11, 26 | ||
| + | Bibliothèque de France, 11 | ||
| + | BNIST. See Bureau National de l’Information Scientifique at Technique | ||
| + | Bonn, Germany, 12 | ||
| + | British Library, 27-28 | ||
| + | Brygoo, Pierre, 3, 8 | ||
| + | Buffet, Pierre, 5 | ||
| + | Bulletin Signalétique, 2-10, 13-14, 27 | ||
| + | Bureau National de l’Information Scientifique at Technique [BNIST], 9, 12 | ||
{{Corps article/Fin}} | {{Corps article/Fin}} | ||
| + | |||
==N== | ==N== | ||
{{Interview Dusoulier (2000) Rayward/Anglais|Index#N}} | {{Interview Dusoulier (2000) Rayward/Anglais|Index#N}} | ||
Version du 25 avril 2021 à 08:40
Interview de Nathalie Dusoulier par W. Boyd Rayward en 2000
'
Sommaire de la version numérique de l'interview de Nathalie Dusoulier par Byord Rayward
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | J | N | O | P | Q | R | S | U | V | W |
A
B
Baker, Dale B., 15, 18 Berthelot, Andre, 5 Bibliometry, 11, 26 Bibliothèque de France, 11 BNIST. See Bureau National de l’Information Scientifique at Technique Bonn, Germany, 12 British Library, 27-28 Brygoo, Pierre, 3, 8 Buffet, Pierre, 5 Bulletin Signalétique, 2-10, 13-14, 27 Bureau National de l’Information Scientifique at Technique [BNIST], 9, 12
N
W
| Wyart, Jean, | 2 - 5 |