Inde

De CIDE
Révision datée du 25 juillet 2016 à 21:02 par imported>Jacques Ducloy (Page créée avec « === États === L'Inde compte actuellement 29 États<ref>Table extraite de Wikipédia</ref>: {| class="wikitable sortable" style="width:90%;" !# !Nom !Population !Superficie<b... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

États

L'Inde compte actuellement 29 États[1]:

# Nom Population Superficie
(km2)
Densité Langue Capitale Plus grande ville
(autre que la capitale)
1 Andhra Pradesh 49 378 776 160 205 530 Telougou Hyderabad Visakhapatnam
2 Arunachal Pradesh 1 382 611 83 743 17 anglais Itanagar 16 4 065 17 66,95 (73,69/59,57) 20,8 920 964
3 Assam 31 169 272 78 550 397 Assamais, bodo
rabha, deori
bengali
Dispur Guwahati
4 Bengale-Occidental 91 347 736 88 752 1 029 Bengali,
népalais
santali
Kolkata
5 Bihar 103 804 637 99 200 1 102 Hindi, bhojpuri
maithili, magadhi
Patna
6 Chhattisgarh 25 540 196 135 194 189 Chhattisgarhi, hindi Raipur
7 Goa 1 457 723 3 702 394 Konkani, marathi Panaji Vasco da Gama
8 Gujarat 60 383 628 196 024 308 Gujarati Gandhinagar Ahmedabad
9 Haryana 25 353 081 44 212 573 Haryanvi Chandigarh (partagée) Faridabad 21 6 955 106 76,64 (85,38/66,77) 28,9 877 819
10 Himachal Pradesh 6 856 509 55 673 123 Hindi Shimla 12 20 118 57 83,78 (90,83/76,60) 9,8 920 896
11 Jammu-et-Cachemire 12 548 926 222 236 56 Kashmiri,
dogri,

Ladakhi

Srinagar (été)
Jammu (hiver)
14 6 652 75 68,74 (78,26/58,01) 24,8 883 941
12 Jharkhand 32 966 238 74 677 414 Hindi Ranchi Jamshedpur 24 32 615 152 67,63 (78,45/56,21) 22,2 947 965
13 Karnataka 61 130 704 191 791 319 Kannada Bengaluru 27 29 406 270 75,61 (82,84/68,15) 34,0 968 946
14 Kerala 33 387 677 38 863 859 Malayalam Thiruvananthapuram 14 1 364 159 93,91 (96,02/91,98) 26,0 1 084 960
15 Madhya Pradesh 72 597 565 308 252 236 Hindi Bhopal Indore 45 55 393 394 70,60 (80,50/60,00) 26,5 930 932
16 Maharashtra 112 372 972 307 713 365 Marathi Mumbai 35 43 711 378 82,91 (89,82/75,48) 42,4 925 913
17 Manipur 2 721 756 22 347 122 Manipuri ou Meitei Imphal 9 2 391 33 79,85 (86,49/73,17) 25,1 987 957
18 Meghalaya 2 964 007 22 720 132 Khasi, Pnar Shillong 7 6 026 16 75,48 (77,17/73,78) 19,6 986 973
19 Mizoram 1 091 014 21 081 52 Mizo Aizawl 8 817 22 91,58 (93,72/89,40) 49,6 975 964
20 Nagaland 1 980 602 16 579 119 Angami, Ao, Chang
Chakesang, Konyak
Lotha et Sema, Naga
Kohima Dimapur 11 1 317 9 80,10 (83,30/76,70) 17,2 931 964
21 Odisha 41 947 358 155 820 269 Odiya Bhubaneswar 30 51 349 138 73,45 (82,40/64,36) 15,0 978 953
22 Penjab 27 704 236 50 362 550 Penjabi Chandigarh (partagée) Ludhiana 17 12 673 157 76,70 (81,50/71,30) 33,9 893 798
23 Rajasthan 68 621 012 342 269 201 Hindi Jaipur 32 41 353 222 67,06 (80,51/52,66) 23,4 926 909
24 Sikkim 607 688 7 096 86 Népalais Gangtok 4 452 9 82,20 (87,30/76,43) 11,1 889 963
25 Tamil Nadu 72 138 958 130 058 555 Tamoul Chennai 30 16 317 832 80,33 (86,81/73,86) 44,0 995 942
26 Télangana 35 286 757 114 840 310 Télougou Hyderabad 10 ?
27 Tripura 3 671 032 10 491 355 Bengali Agartala 4 870 23 87,75 (92,18/83,15) 17,1 961 966
28 Uttar Pradesh 199 581 477 243 286 828 Hindi, ourdou[2] Lucknow Kanpur 72 107 452 704 69,72 (79,24/59,26) 20,8 908 916
29 Uttarakhand 10 116 752 53 566 189 Hindi, sanskrit Dehradun (provisoire) 13 16 826 86 79,60 (88,30/70,70) 25,7 963 908
  1. Table extraite de Wikipédia
  2. http://uplegassembly,nic,in/UPLL,HTML