Inde

De CIDE
Révision datée du 25 juillet 2016 à 22:04 par imported>Jacques Ducloy (États)

États

L'Inde compte actuellement 29 États[1]:

# Nom Population Superficie
(km2)
Densité Langue Capitale Plus grande ville
(autre que la capitale)
1 Andhra Pradesh 49 378 776 160 205 530 Telougou Hyderabad Visakhapatnam
2 Arunachal Pradesh 1 382 611 83 743 17 anglais Itanagar
3 Assam 31 169 272 78 550 397 Assamais, bodo
rabha, deori
bengali
Dispur Guwahati
4 Bengale-Occidental 91 347 736 88 752 1 029 Bengali,
népalais
santali
Kolkata
5 Bihar 103 804 637 99 200 1 102 Hindi, bhojpuri
maithili, magadhi
Patna
6 Chhattisgarh 25 540 196 135 194 189 Chhattisgarhi, hindi Raipur
7 Goa 1 457 723 3 702 394 Konkani, marathi Panaji Vasco da Gama
8 Gujarat 60 383 628 196 024 308 Gujarati Gandhinagar Ahmedabad
9 Haryana 25 353 081 44 212 573 Haryanvi Chandigarh (partagée) Faridabad 21 6 955 106 76,64 (85,38/66,77) 28,9 877 819
10 Himachal Pradesh 6 856 509 55 673 123 Hindi Shimla 12 20 118 57 83,78 (90,83/76,60) 9,8 920 896
11 Jammu-et-Cachemire 12 548 926 222 236 56 Kashmiri,
dogri,

Ladakhi

Srinagar (été)
Jammu (hiver)
12 Jharkhand 32 966 238 74 677 414 Hindi Ranchi Jamshedpur
13 Karnataka 61 130 704 191 791 319 Kannada Bengaluru
14 Kerala 33 387 677 38 863 859 Malayalam Thiruvananthapuram
15 Madhya Pradesh 72 597 565 308 252 236 Hindi Bhopal Indore
16 Maharashtra 112 372 972 307 713 365 Marathi Mumbai
17 Manipur 2 721 756 22 347 122 Manipuri ou Meitei Imphal
18 Meghalaya 2 964 007 22 720 132 Khasi, Pnar Shillong
19 Mizoram 1 091 014 21 081 52 Mizo Aizawl
20 Nagaland 1 980 602 16 579 119 Angami, Ao, Chang
Chakesang, Konyak
Lotha et Sema, Naga
Kohima Dimapur
21 Odisha 41 947 358 155 820 269 Odiya Bhubaneswar 30 51 349 138 73,45 (82,40/64,36) 15,0 978 953
22 Penjab 27 704 236 50 362 550 Penjabi Chandigarh (partagée) Ludhiana 17 12 673 157 76,70 (81,50/71,30) 33,9 893 798
23 Rajasthan 68 621 012 342 269 201 Hindi Jaipur 32 41 353 222 67,06 (80,51/52,66) 23,4 926 909
24 Sikkim 607 688 7 096 86 Népalais Gangtok 4 452 9 82,20 (87,30/76,43) 11,1 889 963
25 Tamil Nadu 72 138 958 130 058 555 Tamoul Chennai 30 16 317 832 80,33 (86,81/73,86) 44,0 995 942
26 Télangana 35 286 757 114 840 310 Télougou Hyderabad 10 ?
27 Tripura 3 671 032 10 491 355 Bengali Agartala 4 870 23 87,75 (92,18/83,15) 17,1 961 966
28 Uttar Pradesh 199 581 477 243 286 828 Hindi, ourdou[2] Lucknow Kanpur 72 107 452 704 69,72 (79,24/59,26) 20,8 908 916
29 Uttarakhand 10 116 752 53 566 189 Hindi, sanskrit Dehradun (provisoire) 13 16 826 86 79,60 (88,30/70,70) 25,7 963 908
  1. Table extraite de Wikipédia
  2. http://uplegassembly,nic,in/UPLL,HTML