Inde : Différence entre versions
De CIDE
imported>Jacques Ducloy (→États) |
imported>Jacques Ducloy (→États) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <small>{{Accès géographique}} > [[Asie]] > [[Inde]]</small><hr/> | |
+ | == États == | ||
L'Inde compte actuellement 29 États<ref>Table extraite de Wikipédia</ref>: | L'Inde compte actuellement 29 États<ref>Table extraite de Wikipédia</ref>: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="width:90%;" | ||
Ligne 44 : | Ligne 45 : | ||
|align=right|{{formatnum:1029}} | |align=right|{{formatnum:1029}} | ||
|[[Bengali]],<br />[[népalais]] <br /> [[santali]] | |[[Bengali]],<br />[[népalais]] <br /> [[santali]] | ||
− | |[[ | + | |[[Calcutta]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 91 : | Ligne 92 : | ||
|[[Chandigarh]] (partagée) | |[[Chandigarh]] (partagée) | ||
|[[Faridabad]] | |[[Faridabad]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align=right|10 | |align=right|10 | ||
Ligne 108 : | Ligne 101 : | ||
|[[Shimla]] | |[[Shimla]] | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align=right|11 | |align=right|11 | ||
Ligne 216 : | Ligne 201 : | ||
|[[Bhubaneswar]] | |[[Bhubaneswar]] | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |22 | | align="right" |22 | ||
Ligne 233 : | Ligne 210 : | ||
|[[Chandigarh]] (partagée) | |[[Chandigarh]] (partagée) | ||
|[[Ludhiana]] | |[[Ludhiana]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |23 | | align="right" |23 | ||
Ligne 250 : | Ligne 219 : | ||
|[[Jaipur]] | |[[Jaipur]] | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |24 | | align="right" |24 | ||
Ligne 267 : | Ligne 228 : | ||
|[[Gangtok]] | |[[Gangtok]] | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |25 | | align="right" |25 | ||
Ligne 284 : | Ligne 237 : | ||
|[[Chennai]] | |[[Chennai]] | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |26 | | align="right" |26 | ||
Ligne 301 : | Ligne 246 : | ||
|[[Hyderabad]] | |[[Hyderabad]] | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |27 | | align="right" |27 | ||
Ligne 317 : | Ligne 255 : | ||
|[[Agartala]] | |[[Agartala]] | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |28 | | align="right" |28 | ||
Ligne 334 : | Ligne 264 : | ||
|[[Lucknow]] | |[[Lucknow]] | ||
|[[Kanpur]] | |[[Kanpur]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="right" |29 | | align="right" |29 | ||
Ligne 351 : | Ligne 273 : | ||
|[[Dehradun]] (provisoire) | |[[Dehradun]] (provisoire) | ||
| | | | ||
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | | | + | ==Voir aussi== |
− | | | + | ;Notes: |
− | | | + | <references/> |
− | | | + | ;Sur les serveurs d'exploration associés à ce wiki: |
− | |} | + | *{{CIDE lien serveur|type=pays|serveur=OcrV1}} dont {{Explor lien |
+ | |wiki= Ticri/CIDE | ||
+ | |area= OcrV1 | ||
+ | |flux= France | ||
+ | |étape= Analysis | ||
+ | |type= indexItem | ||
+ | |index= AffPays.i | ||
+ | |clé= {{PAGENAME}} | ||
+ | |texte= {{OcrV1, Explor size key|stream=France|step=Analysis|index=AffPays|key={{PAGENAME}}}} en coopération avec la France. | ||
+ | }} | ||
+ | *{{CIDE lien serveur|type=pays|serveur=HapticV1}} | ||
+ | *{{CIDE lien serveur|type=pays|serveur=TelematiV1}} | ||
+ | {{Wicri voir|référence=Asie|via=Ticri}} |
Version actuelle datée du 1 septembre 2016 à 21:19
Accueil > Index thématique > Accès géographique > Asie > Inde
États
L'Inde compte actuellement 29 États[1]:
# | Nom | Population | Superficie (km2) |
Densité | Langue | Capitale | Plus grande ville (autre que la capitale) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | 49 378 776 | 160 205 | 530 | Telougou | Hyderabad | Visakhapatnam |
2 | Arunachal Pradesh | 1 382 611 | 83 743 | 17 | anglais | Itanagar | |
3 | Assam | 31 169 272 | 78 550 | 397 | Assamais, bodo rabha, deori bengali |
Dispur | Guwahati |
4 | Bengale-Occidental | 91 347 736 | 88 752 | 1 029 | Bengali, népalais santali |
Calcutta | |
5 | Bihar | 103 804 637 | 99 200 | 1 102 | Hindi, bhojpuri maithili, magadhi |
Patna | |
6 | Chhattisgarh | 25 540 196 | 135 194 | 189 | Chhattisgarhi, hindi | Raipur | |
7 | Goa | 1 457 723 | 3 702 | 394 | Konkani, marathi | Panaji | Vasco da Gama |
8 | Gujarat | 60 383 628 | 196 024 | 308 | Gujarati | Gandhinagar | Ahmedabad |
9 | Haryana | 25 353 081 | 44 212 | 573 | Haryanvi | Chandigarh (partagée) | Faridabad |
10 | Himachal Pradesh | 6 856 509 | 55 673 | 123 | Hindi | Shimla | |
11 | Jammu-et-Cachemire | 12 548 926 | 222 236 | 56 | Kashmiri, dogri, |
Srinagar (été) Jammu (hiver) |
|
12 | Jharkhand | 32 966 238 | 74 677 | 414 | Hindi | Ranchi | Jamshedpur |
13 | Karnataka | 61 130 704 | 191 791 | 319 | Kannada | Bengaluru | |
14 | Kerala | 33 387 677 | 38 863 | 859 | Malayalam | Thiruvananthapuram | |
15 | Madhya Pradesh | 72 597 565 | 308 252 | 236 | Hindi | Bhopal | Indore |
16 | Maharashtra | 112 372 972 | 307 713 | 365 | Marathi | Mumbai | |
17 | Manipur | 2 721 756 | 22 347 | 122 | Manipuri ou Meitei | Imphal | |
18 | Meghalaya | 2 964 007 | 22 720 | 132 | Khasi, Pnar | Shillong | |
19 | Mizoram | 1 091 014 | 21 081 | 52 | Mizo | Aizawl | |
20 | Nagaland | 1 980 602 | 16 579 | 119 | Angami, Ao, Chang Chakesang, Konyak Lotha et Sema, Naga |
Kohima | Dimapur |
21 | Odisha | 41 947 358 | 155 820 | 269 | Odiya | Bhubaneswar | |
22 | Penjab | 27 704 236 | 50 362 | 550 | Penjabi | Chandigarh (partagée) | Ludhiana |
23 | Rajasthan | 68 621 012 | 342 269 | 201 | Hindi | Jaipur | |
24 | Sikkim | 607 688 | 7 096 | 86 | Népalais | Gangtok | |
25 | Tamil Nadu | 72 138 958 | 130 058 | 555 | Tamoul | Chennai | |
26 | Télangana | 35 286 757 | 114 840 | 310 | Télougou | Hyderabad | |
27 | Tripura | 3 671 032 | 10 491 | 355 | Bengali | Agartala | |
28 | Uttar Pradesh | 199 581 477 | 243 286 | 828 | Hindi, ourdou[2] | Lucknow | Kanpur |
29 | Uttarakhand | 10 116 752 | 53 566 | 189 | Hindi, sanskrit | Dehradun (provisoire) |
Voir aussi
- Notes
- ↑ Table extraite de Wikipédia
- ↑ http://uplegassembly,nic,in/UPLL,HTML
- Sur les serveurs d'exploration associés à ce wiki
- Serveur d'exploration sur l'OCR : 174 publications dont 4 en coopération avec la France.
- Serveur d'exploration sur les dispositifs haptiques : 196 publications
- Serveur d'exploration sur la télématique : 86 publications
- Dans le réseau Wicri :
Voir « Inde » sur le wiki Wicri/Ticri, avec sa page de référence sur Wicri/Asie.