Modèle:SuicidDentistV1, Explor size key : Différence entre versions

De Wicri Santé
m (1 révision importée)
Ligne 4 : Ligne 4 :
 
   |Exploration={{#switch:{{{index}}}
 
   |Exploration={{#switch:{{{index}}}
 
     |ISSN={{#switch:{{{key}}}
 
     |ISSN={{#switch:{{{key}}}
       | 1422-0067 = 29
+
       | 0275-1879 = 49
       | 2041-1723 = 7
+
       | 0002-8177 = 30
       | 2072-6643 = 5
+
       | 1754-4505 = 23
       | 1420-3049 = 5
+
       | 1476-5373 = 16
       | 1664-3224 = 4
+
       | 0020-6539 = 12
       | 2218-273X = 3
+
       | 1591-996X = 10
       | 2296-858X = 2
+
       | 0363-6771 = 10
       | 2073-4409 = 2
+
       | 0007-0610 = 10
       | 2045-2322 = 2
+
       | 1053-4628 = 9
       | 2041-1014 = 2
+
       | 0011-8532 = 8
       | 1950-6007 = 2
+
       | 0709-8936 = 7
       | 1942-0994 = 2
+
       | 0028-2200 = 7
       | 1878-5905 = 2
+
       | 1942-5473 = 6
       | 1873-4596 = 2
+
       | 0305-5000 = 6
       | 1546-1718 = 2
+
       | 0028-7571 = 6
       | 1512-0112 = 2
+
       | 0022-3913 = 6
       | 1424-8247 = 2
+
       | 1436-3771 = 5
       | 1365-2265 = 2
+
       | 0347-9994 = 5
       | 1098-5514 = 2
+
       | 1932-6203 = 4
       | 0065-2598 = 2
+
       | 1879-176X = 4
 
}}
 
}}
 
     |Author={{#switch:{{{key}}}
 
     |Author={{#switch:{{{key}}}
       | Jun Wada = 18
+
       | J. Meyle = 7
       | Hitoshi Sugiyama = 7
+
       | Niladri Basu = 6
       | Fumio Otsuka = 7
+
       | José Nicolau = 6
       | Hidemi Takeuchi = 6
+
       | Jaclyn M. Goodrich = 6
       | Yuki Maruyama = 5
+
       | Alfred Franzblau = 6
       | Yong-Han Hong = 5
+
       | Nadine Schlueter = 5
       | Yi-Fen Chiang = 5
+
       | Joachim Klimek = 5
       | Yasutomo Nasu = 5
+
       | Carolina Ganss = 5
       | Tzong-Ming Shieh = 5
+
       | Bin Shi = 5
       | Toyohiko Watanabe = 5
+
       | B J Baum = 5
       | Takuya Sadahira = 5
+
       | Arthur H. Friedlander = 5
       | Tae-Kyeong Lee = 5
+
       | Yi Wang = 4
       | Soo Young Choi = 5
+
       | Robert Werner = 4
       | Shinji Kitamura = 5
+
       | P C Fox = 4
       | Shingo Nishimura = 5
+
       | Martin Hardt = 4
       | Shih-Min Hsia = 5
+
       | Jing-Gung Chung = 4
       | Shankargouda Patil = 5
+
       | Fu-Shun Yu = 4
       | Nipon Chattipakorn = 5
+
       | Brenda Gillespie = 4
       | Motoo Araki = 5
+
       | Adrian Lussi = 4
       | Moo-Ho Won = 5
+
       | A. Lussi = 4
       | Mohamed Ali = 5
+
       | Yuji Hiramatsu = 3
       | Masami Watanabe = 5
+
       | Wei Sun = 3
       | Lisham Ashrafioun = 5
+
       | Walter Luiz Siqueira = 3
       | Koichiro Wada = 5
+
       | Tao Wu = 3
       | Katsuyuki Tanabe = 5
+
       | Sabine Groeger = 3
       | Kasumi Yoshinaga = 5
+
       | S. Cantore = 3
       | Kai-Lee Wang = 5
+
       | Marise Lazaretti-Castro = 3
       | Jae-Chul Lee = 5
+
       | J A Ship = 3
       | Hsin-Yuan Chen = 5
+
       | J A Jones = 3
       | Gianluigi Franci = 5
+
       | I. Al-Hashimi = 3
       | Dae Won Kim = 5
+
       | Hisashi Masuyama = 3
       | Claudio Maffeis = 5
+
       | G. Dipalma = 3
       | Adil Mardinoglu = 5
+
       | F. Inchingolo = 3
       | Yosuke Mitsui = 4
+
       | A. Ballini = 3
       | Yasuyuki Kobayashi = 4
+
       | Águida Maria Menezes Aguiar = 2
       | Tsui-Chin Huang = 4
+
       | Yumiko Kanda = 2
       | Takanori Sekito = 4
+
       | Yoshiko Ariji = 2
       | Siriporn C. Chattipakorn = 4
+
       | Yasufumi Ohashi = 2
       | Shogo Watari = 4
+
       | W X Zhu = 2
       | Sangho Roh = 4
+
       | Tor Haldorsen = 2
       | Risa Kubota = 4
+
       | T. Harrison = 2
       | Muhammad Arif = 4
+
       | Sukumar P. Desai = 2
       | Mateusz Maciejczyk = 4
+
       | Shu-Jen Chang = 2
       | Masashi Kitagawa = 4
+
       | Sergio Setsuo Maeda = 2
       | Jun Eguchi = 4
+
       | Sandra R. Torres = 2
       | Ichiei Narita = 4
+
       | Sabine Gröger = 2
       | Hyejin Sim = 4
+
       | S. Skerfving = 2
       | Hsin-Yi Chang = 4
+
       | S. Gröger = 2
       | Haruhito A. Uchida = 4
+
       | S. Groeger = 2
       | Choong-Hyun Lee = 4
+
       | S. Bernasconi = 2
 
}}
 
}}
 
     |AffPays={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffPays={{#switch:{{{key}}}
       | États-Unis = 184
+
       | États-Unis = 183
       | Japon = 111
+
       | Allemagne = 41
       | Royaume-Uni = 103
+
       | Brésil = 40
       | Canada = 83
+
       | Royaume-Uni = 38
       | République populaire de Chine = 75
+
       | Japon = 28
       | Italie = 73
+
       | Canada = 22
       | Corée du Sud = 52
+
       | Turquie = 21
       | Allemagne = 46
+
       | République populaire de Chine = 21
       | Australie = 42
+
       | Italie = 21
       | Brésil = 38
+
       | Iran = 20
       | Pays-Bas = 31
+
       | Inde = 18
       | Taïwan = 27
+
       | Suède = 17
       | Inde = 26
+
       | Espagne = 12
       | Pologne = 25
+
       | Australie = 12
       | Suède = 24
+
       | Suisse = 9
       | France = 24
+
       | Pays-Bas = 8
       | Espagne = 23
+
       | Finlande = 8
       | Égypte = 18
+
       | Belgique = 8
       | République tchèque = 18
+
       | Norvège = 7
       | Russie = 18
+
       | Taïwan = 6
       | Arabie saoudite = 17
+
       | Pologne = 5
       | Iran = 16
+
       | Oman = 5
       | Turquie = 15
+
       | Grèce = 5
       | Thaïlande = 15
+
       | France = 5
       | Danemark = 15
+
       | Israël = 4
       | Belgique = 13
+
       | Arabie saoudite = 4
       | Suisse = 12
+
       | Égypte = 3
       | Malaisie = 12
+
       | Nouvelle-Zélande = 3
       | Norvège = 11
+
       | Mexique = 3
       | Indonésie = 9
+
       | Danemark = 3
 
}}
 
}}
 
     |AffRegion={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffRegion={{#switch:{{{key}}}
       | Angleterre = 78
+
       | État de São Paulo = 23
       | Grand Londres = 69
+
       | Massachusetts = 21
       | Californie = 46
+
       | Californie = 19
       | État de New York = 39
+
      | Angleterre = 19
       | Région de Kantō = 35
+
       | État de New York = 12
       | Massachusetts = 30
+
       | Grand Londres = 10
       | Région capitale de Séoul = 27
+
       | Texas = 9
       | État de São Paulo = 25
+
       | Washington (État) = 8
       | Maryland = 18
+
       | Illinois = 8
       | Texas = 17
+
       | Région de Kantō = 7
       | Ontario = 17
+
       | Pennsylvanie = 7
       | Caroline du Nord = 17
+
       | Ontario = 7
       | Écosse = 16
+
       | Michigan = 7
       | Pennsylvanie = 16
+
       | Svealand = 5
       | Floride = 16
+
       | Maryland = 5
       | Victoria (État) = 15
+
       | Latium = 5
       | Michigan = 15
+
       | Hubei = 5
       | Lombardie = 14
+
       | Communauté de Madrid = 5
       | District fédéral central = 14
+
       | État de Rio de Janeiro = 4
       | Île-de-France = 12
+
       | Québec = 4
       | Virginie = 12
+
       | Midlands de l Ouest = 4
       | Saxe (Land) = 12
+
       | Iowa = 4
       | Rhénanie-du-Nord-Westphalie = 12
+
       | Catalogne = 4
       | Ohio = 12
+
       | Caroline du Nord = 4
       | Washington (État) = 11
+
      | Bavière = 4
       | Hollande-Septentrionale = 11
+
       | Østlandet = 3
       | Communauté de Madrid = 11
+
       | Victoria (État) = 3
       | Latium = 10
+
       | Rhénanie-du-Nord-Westphalie = 3
       | Guangdong = 10
+
       | Pernambuco = 3
       | Bavière = 10
+
       | Paraná (État) = 3
       | Missouri (État) = 9
+
       | New Jersey = 3
       | Midlands de l Ouest = 9
+
       | Minnesota = 3
       | Colorado = 9
+
       | Minas Gerais = 3
       | Bade-Wurtemberg = 9
+
       | Hollande-Septentrionale = 3
       | Alabama = 9
+
       | Hesse (Land) = 3
      | Svealand = 8
+
       | Floride = 3
       | Nouvelle-Galles du Sud = 8
+
       | District de Giessen = 3
      | Minnesota = 8
+
       | Colombie-Britannique  = 3
       | District de Leipzig = 8
+
       | Canton de Berne = 3
       | District de Haute-Bavière = 8
+
       | Attique (région) = 3
 
}}
 
}}
 
     |AffVille={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffVille={{#switch:{{{key}}}
       | Londres = 69
+
       | São Paulo = 19
       | Tokyo = 35
+
       | Londres = 10
       | Séoul = 28
+
       | Tokyo = 7
       | São Paulo = 22
+
       | Seattle = 7
       | Toronto = 15
+
       | Toronto = 6
       | Melbourne = 15
+
       | San Francisco = 6
       | Moscou = 14
+
       | Wuhan = 5
       | Milan = 14
+
       | Rome = 5
       | Glasgow = 13
+
       | Madrid = 5
       | Pékin = 12
+
       | Vancouver = 4
       | Amsterdam = 11
+
       | Stockholm = 4
       | Rome = 10
+
       | Iowa City = 4
       | Paris = 9
+
       | Boston = 4
       | Birmingham = 9
+
       | Birmingham = 4
       | Sydney = 8
+
       | Oslo = 3
       | Stockholm = 8
+
       | Melbourne = 3
       | Seattle = 8
+
       | Marbourg = 3
       | Munich = 8
+
       | Berne = 3
       | Madrid = 8
+
       | Barcelone = 3
       | Leipzig = 8
+
       | Athènes = 3
       | Édimbourg = 7
+
       | Amsterdam = 3
       | Wuhan = 7
+
       | Winnipeg = 2
       | Utrecht = 7
+
       | Turku = 2
       | Prague = 7
+
       | Séoul = 2
       | Los Angeles = 7
+
       | Québec (ville) = 2
       | Jiangmen = 7
+
       | Pékin = 2
       | Chapel Hill (Caroline du Nord) = 7
+
       | Portland = 2
       | Vienne (Autriche) = 6
+
       | Pittsburgh = 2
       | Vancouver = 6
+
       | Oxford = 2
       | Shenzhen = 6
+
       | Münster = 2
       | Saint-Louis (Missouri) = 6
+
       | Munich = 2
       | Oxford = 6
+
       | Montréal = 2
       | Manchester = 6
+
       | Louvain = 2
       | Kyoto = 6
+
       | Los Angeles = 2
       | Hamilton (Ontario) = 6
+
       | Helsinki = 2
       | Hambourg = 6
+
       | Grenade (Espagne) = 2
       | Copenhague = 6
+
       | Gifu (ville) = 2
       | Pise = 5
+
       | Dallas = 2
       | Oslo = 5
+
       | Copenhague = 2
       | Mayence = 5
+
       | Chapel Hill (Caroline du Nord) = 2
 
}}
 
}}
 
     |AffOrg={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffOrg={{#switch:{{{key}}}
       | Université de Londres = 44
+
       | Université de São Paulo = 12
       | Université de Toronto = 15
+
       | Université de Washington = 7
       | Université de São Paulo = 14
+
       | Université de Toronto = 6
       | Université de Melbourne = 14
+
       | Université de Wuhan = 5
       | Université de Glasgow = 13
+
       | Université de l Iowa = 4
       | University College de Londres = 10
+
       | Université de la Colombie-Britannique = 3
       | Université de Washington = 8
+
       | Université de Melbourne = 3
       | Université nationale de Séoul = 7
+
       | Université de Berne = 3
       | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill = 7
+
       | Université du Maryland = 2
       | Université de Californie du Sud = 7
+
       | Université du Manitoba = 2
       | Université de Birmingham = 7
+
       | Université de Turku = 2
       | Université de la Colombie-Britannique = 6
+
       | Université de Pittsburgh = 2
       | Université de Kyoto = 6
+
       | Université de Grenade = 2
       | Université McMaster = 6
+
       | Université de Gifu = 2
       | Université Louis-et-Maximilien de Munich = 6
+
       | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill = 2
       | École de médecine (Université Washington de Saint-Louis) = 5
+
       | Université de Bâle = 2
       | Université de Sydney = 5
+
       | Université d Oxford = 2
       | Université de Manchester = 5
+
       | Université d Helsinki = 2
       | Université de Kyūshū = 5
+
       | Université McGill = 2
       | Université de Cambridge = 5
+
       | Université Louis-et-Maximilien de Munich = 2
       | Université d Édimbourg = 5
+
       | Université Laval = 2
       | Université d Oxford = 5
+
       | University College de Londres = 2
       | Université du Tōhoku = 4
+
       | Université nationale de Séoul = 1
       | Université de Tokyo = 4
+
       | Université fédérale du Rio Grande do Sul = 1
       | Université de Leeds = 4
+
       | Université du Minho = 1
       | Université de Calgary = 4
+
       | Université du Kansas = 1
       | Université de Bristol = 4
+
       | Université de médecine d Iwate = 1
       | Université technique de Dresde = 3
+
       | Université de l Illinois à Chicago = 1
       | Université de Wuhan = 3
+
       | Université de Zurich = 1
       | Université de Pise = 3
+
       | Université de Sydney = 1
       | Université de Groningue = 3
+
       | Université de Londres = 1
       | Université d Helsinki = 3
+
       | Université de Leeds = 1
       | Université d Amsterdam = 3
+
       | Université de Kyoto = 1
       | Université Harvard = 3
+
       | Université de Jilin = 1
       | Université Columbia = 3
+
       | Université de Göteborg = 1
       | Université nationale de Singapour = 2
+
       | Université de Groningue = 1
       | Université libre de Bruxelles = 2
+
       | Université de Glasgow = 1
       | Université fédérale du Rio Grande do Sul = 2
+
       | Université de Gand = 1
       | Université du Massachusetts = 2
+
       | Université de Floride du Sud = 1
       | Université de l Iowa = 2
+
       | Université de Caroline du Sud = 1
 
}}
 
}}
 
     |KwdFr={{#switch:{{{key}}}
 
     |KwdFr={{#switch:{{{key}}}
       | Humains (MeSH) = 72
+
       | Humains (MeSH) = 688
       | Animaux (MeSH) = 52
+
       | Femelle (MeSH) = 306
       | Mâle (MeSH) = 25
+
       | Mâle (MeSH) = 303
       | Souris (MeSH) = 19
+
       | Adulte (MeSH) = 202
       | Femelle (MeSH) = 14
+
       | Adulte d âge moyen (MeSH) = 188
       | Rats (MeSH) = 7
+
       | Sujet âgé (MeSH) = 142
       | Modèles animaux de maladie humaine (MeSH) = 7
+
       | Salive (métabolisme) = 102
       | Cellules cultivées (MeSH) = 7
+
       | Dentistes (MeSH) = 97
       | Adulte d âge moyen (MeSH) = 7
+
       | Enfant (MeSH) = 93
       | Adulte (MeSH) = 7
+
       | Adolescent (MeSH) = 82
       | Adolescent (MeSH) = 7
+
       | Facteurs de risque (MeSH) = 62
       | Souris transgéniques (MeSH) = 6
+
       | Animaux (MeSH) = 55
       | Souris de lignée C57BL (MeSH) = 6
+
       | Études transversales (MeSH) = 44
       | Prolifération cellulaire (effets des médicaments et des substances chimiques) = 6
+
       | Jeune adulte (MeSH) = 41
       | Marqueurs biologiques (MeSH) = 6
+
       | Enquêtes et questionnaires (MeSH) = 41
       | Jeune adulte (MeSH) = 6
+
       | Débit sécrétoire (MeSH) = 41
       | Enfant (MeSH) = 6
+
       | Salive (composition chimique) = 37
       | Cytokines (métabolisme) = 6
+
       | Enfant d âge préscolaire (MeSH) = 37
       | Transduction du signal (MeSH) = 5
+
       | Sujet âgé de 80 ans ou plus (MeSH) = 36
       | Sujet âgé (MeSH) = 5
+
       | Dentistes (psychologie) = 34
       | Stress oxydatif (MeSH) = 5
+
       | Études cas-témoins (MeSH) = 33
       | Souris knockout (MeSH) = 5
+
       | Facteurs âges (MeSH) = 31
       | Rat Wistar (MeSH) = 5
+
       | Relations dentiste-patient (MeSH) = 28
       | Inflammation (métabolisme) = 5
+
       | Concentration en ions d hydrogène (MeSH) = 28
       | Différenciation cellulaire (effets des médicaments et des substances chimiques) = 5
+
       | Caries dentaires (étiologie) = 28
       | Études cas-témoins (MeSH) = 4
+
       | Suicide (MeSH) = 27
       | Survie cellulaire (effets des médicaments et des substances chimiques) = 4
+
       | Prévalence (MeSH) = 27
       | Prolifération cellulaire (MeSH) = 4
+
       | Facteurs temps (MeSH) = 26
       | Mutation (MeSH) = 4
+
       | Statistique non paramétrique (MeSH) = 24
       | Lignée cellulaire tumorale (MeSH) = 4
+
       | Salive (microbiologie) = 24
       | Lignée cellulaire (MeSH) = 4
+
       | Caries dentaires (prévention et contrôle) = 24
       | Implants dentaires (MeSH) = 4
+
       | Analyse de variance (MeSH) = 24
       | Immunohistochimie (MeSH) = 4
+
       | Suicide (statistiques et données numériques) = 23
       | Facteurs temps (MeSH) = 4
+
       | Hygiène buccodentaire (MeSH) = 23
       | Espèces réactives de l oxygène (métabolisme) = 4
+
       | Xérostomie (étiologie) = 22
       | Analyse de profil d expression de gènes (MeSH) = 4
+
       | Indice DCAO (MeSH) = 22
       | Études transversales (MeSH) = 3
+
       | Facteurs sexuels (MeSH) = 22
       | microARN (génétique) = 3
+
       | Sensibilité et spécificité (MeSH) = 21
       | Tumeurs (anatomopathologie) = 3
+
       | Santé buccodentaire (MeSH) = 21
       | Transduction du signal (effets des médicaments et des substances chimiques) = 3
+
       | Résultat thérapeutique (MeSH) = 21
       | Rat Sprague-Dawley (MeSH) = 3
+
       | Aire sous la courbe (MeSH) = 21
       | Prédisposition aux maladies (MeSH) = 3
+
       | Études de suivi (MeSH) = 20
       | Phosphatase alcaline (métabolisme) = 3
+
       | Études de cohortes (MeSH) = 20
       | Ostéogenèse (effets des médicaments et des substances chimiques) = 3
+
       | Soins dentaires pour malades chroniques (MeSH) = 20
       | Ostéogenèse (MeSH) = 3
+
       | Salive (physiologie) = 20
       | Ostéoclastes (cytologie) = 3
+
       | Projets pilotes (MeSH) = 19
       | Ostéoblastes (métabolisme) = 3
+
       | Soins dentaires (MeSH) = 18
       | Nouveau-né (MeSH) = 3
+
       | Interactions médicamenteuses (MeSH) = 18
       | Médiateurs de l inflammation (métabolisme) = 3
+
       | Dentistes (statistiques et données numériques) = 18
       | Inflammation (anatomopathologie) = 3
+
       | États-Unis (MeSH) = 17
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}

Version du 3 octobre 2021 à 17:05