Modèle:MaghrebDataLibMedV2, Explor size key : Différence entre versions

De Wicri Santé
m (1 révision importée)
m (1 révision importée)
 
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
 
     |ISSN={{#switch:{{{key}}}
 
     |ISSN={{#switch:{{{key}}}
 
       | 0041-4131 = 58
 
       | 0041-4131 = 58
       | 1932-6203 = 23
+
       | 1932-6203 = 22
 
       | 1872-7565 = 15
 
       | 1872-7565 = 15
 
       | 0191-2917 = 11
 
       | 0191-2917 = 11
Ligne 20 : Ligne 20 :
 
       | 1464-522X = 5
 
       | 1464-522X = 5
 
       | 2314-6141 = 4
 
       | 2314-6141 = 4
 +
      | 2314-6133 = 4
 
       | 2044-6055 = 4
 
       | 2044-6055 = 4
 
       | 1972-2680 = 4
 
       | 1972-2680 = 4
 
       | 1935-2735 = 4
 
       | 1935-2735 = 4
      | 1879-680X = 4
 
 
}}
 
}}
 
     |Author={{#switch:{{{key}}}
 
     |Author={{#switch:{{{key}}}
Ligne 44 : Ligne 44 :
 
       | Kais Ghedira = 5
 
       | Kais Ghedira = 5
 
       | Didier Raoult = 5
 
       | Didier Raoult = 5
 +
      | Chakib Nejjari = 5
 
       | Ali Gargouri = 5
 
       | Ali Gargouri = 5
 
       | Ahmed Rebai = 5
 
       | Ahmed Rebai = 5
 +
      | Yuichiro Yano = 4
 +
      | Yousef Saleh Khader = 4
 
       | Yahia Cherrah = 4
 
       | Yahia Cherrah = 4
 +
      | Walter Mendoza = 4
 +
      | Vinay Nangia = 4
 +
      | Van C. Lansingh = 4
 
       | Urs Granacher = 4
 
       | Urs Granacher = 4
 +
      | Theo Vos = 4
 +
      | Ted R. Miller = 4
 
       | Souad Skalli = 4
 
       | Souad Skalli = 4
 +
      | Soraya Seedat = 4
 
       | Sonda Guermazi = 4
 
       | Sonda Guermazi = 4
 +
      | Simon I. Hay = 4
 +
      | Seyed-Mohammad Fereshtehnejad = 4
 
       | Sellama Nadifi = 4
 
       | Sellama Nadifi = 4
 
       | Sandra L. Tunis = 4
 
       | Sandra L. Tunis = 4
 
       | Samah W. Al-Jabi = 4
 
       | Samah W. Al-Jabi = 4
       | Panos Panagos = 4
+
       | Rasmus Havmoeller = 4
 +
      | Paul Yip = 4
 +
      | Naohiro Yonemoto = 4
 
       | Najet Srairi-Abid = 4
 
       | Najet Srairi-Abid = 4
 +
      | Monika Sawhney = 4
 
       | Mohamed Khelil = 4
 
       | Mohamed Khelil = 4
 
       | Mehdi Khalfallah = 4
 
       | Mehdi Khalfallah = 4
 +
      | Marek Majdan = 4
 +
      | Man Mohan Mehndiratta = 4
 +
      | Luca Ronfani = 4
 
       | Luca Mazzucchelli = 4
 
       | Luca Mazzucchelli = 4
       | Lamia Guizani-Tabbane = 4
+
       | Lorenzo Monasta = 4
      | Koussay Dellagi = 4
 
      | Khalid Zerouali = 4
 
      | K. Dellagi = 4
 
      | Jason Moran = 4
 
      | Jameel Nazir = 4
 
      | Ismail Fliss = 4
 
      | Ilham Ratbi = 4
 
      | Idir Bitam = 4
 
      | Helmi Chaabene = 4
 
      | Hammadi Ayadi = 4
 
      | Florent Guelfucci = 4
 
      | Fatima Zaoui = 4
 
      | Faiza Fakhfakh = 4
 
      | Emna Mkaouar-Rebai = 4
 
      | Cristiano Ballabio = 4
 
      | Ai Koyanagi = 4
 
      | Abderrahmane Bensegueni = 4
 
 
}}
 
}}
 
     |AffPays={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffPays={{#switch:{{{key}}}
       | Tunisie = 301
+
       | Tunisie = 302
       | Maroc = 213
+
       | Maroc = 196
       | France = 172
+
       | France = 168
       | Algérie = 130
+
       | Algérie = 119
       | États-Unis = 90
+
       | États-Unis = 80
       | Espagne = 73
+
       | Espagne = 65
       | Royaume-Uni = 61
+
       | Royaume-Uni = 54
       | Italie = 58
+
       | Italie = 52
       | Allemagne = 44
+
       | Allemagne = 39
       | Belgique = 39
+
       | Belgique = 38
       | Pays-Bas = 34
+
       | Pays-Bas = 32
       | République populaire de Chine = 33
+
       | République populaire de Chine = 30
       | Canada = 32
+
       | Canada = 28
      | Égypte = 28
+
       | Portugal = 24
       | Portugal = 27
+
       | Égypte = 23
       | Afrique du Sud = 26
+
       | Suisse = 22
       | Suisse = 25
+
       | Japon = 22
       | Japon = 25
+
       | Suède = 21
       | Iran = 24
+
       | Afrique du Sud = 21
       | Brésil = 24
+
       | Brésil = 20
       | Turquie = 23
+
       | Iran = 19
       | Grèce = 22
+
       | Turquie = 17
       | Australie = 22
+
       | Inde = 16
       | Inde = 20
+
       | Grèce = 16
       | Suède = 19
+
       | Australie = 16
       | Arabie saoudite = 17
+
       | Finlande = 15
       | Finlande = 16
+
       | Autriche = 15
       | Autriche = 16
+
       | Nigeria = 13
       | Nigeria = 15
+
      | Arabie saoudite = 13
       | Russie = 14
+
       | Liban = 12
 
}}
 
}}
 
     |AffRegion={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffRegion={{#switch:{{{key}}}
       | Gouvernorat de Tunis = 118
+
       | Gouvernorat de Tunis = 72
       | Rabat-Salé-Kénitra = 92
+
       | Rabat-Salé-Kénitra = 43
       | Île-de-France = 44
+
      | Gouvernorat de Sousse = 21
      | Angleterre = 34
+
       | Île-de-France = 20
       | Provence-Alpes-Côte d Azur = 32
+
       | Provence-Alpes-Côte d Azur = 19
       | Occitanie (région administrative) = 30
+
       | Wilaya d Alger = 15
       | Wilaya d Alger = 29
+
       | Région Bretagne = 10
       | Languedoc-Roussillon = 24
+
       | Californie = 10
       | Maryland = 22
+
       | Occitanie (région administrative) = 9
       | Catalogne = 19
+
       | Maryland = 9
       | Communauté de Madrid = 18
+
       | Région de Bruxelles-Capitale = 8
       | Grand Londres = 17
+
       | Latium = 8
       | Californie = 17
+
       | Illinois = 8
       | Région Bretagne = 16
+
       | Auvergne-Rhône-Alpes = 8
       | Latium = 14
+
       | Région Centre = 7
       | Auvergne-Rhône-Alpes = 14
+
       | Centre-Val de Loire = 7
       | État de São Paulo = 12
+
       | État de New York = 6
       | Texas = 12
+
       | Pays de la Loire = 6
       | Région de Bruxelles-Capitale = 12
+
       | Languedoc-Roussillon = 6
       | Massachusetts = 12
+
       | Caroline du Nord = 6
       | Région Centre = 11
+
       | Angleterre = 6
       | Oxfordshire = 11
+
       | Andalousie = 6
       | Illinois = 11
+
       | Texas = 5
       | Hollande-Méridionale = 11
+
       | Rhône-Alpes = 5
       | Gauteng = 11
+
       | Québec = 5
       | District fédéral central = 11
+
       | Nouvelle-Aquitaine = 5
       | Centre-Val de Loire = 11
+
       | Nord-Pas-de-Calais = 5
       | Østlandet = 10
+
       | Massachusetts = 5
       | État de New York = 10
+
       | Lombardie = 5
       | Svealand = 10
+
       | Hauts-de-France = 5
       | Région de Kantō = 10
+
       | Floride = 5
       | Région Normandie = 10
+
       | Catalogne = 5
       | Rhône-Alpes = 10
+
       | Bourgogne-Franche-Comté = 5
       | Pays de la Loire = 10
+
       | Arizona = 5
       | Ontario = 10
+
       | État de São Paulo = 4
       | Vienne (Autriche) = 9
+
       | Washington (État) = 4
       | Région wallonne = 9
+
       | Région flamande = 4
       | Nord-Pas-de-Calais = 9
+
       | Province de Flandre-Orientale = 4
       | Marrakech-Tensift-Al Haouz = 9
+
       | Pennsylvanie = 4
       | Lombardie = 9
+
       | Ontario = 4
 
}}
 
}}
 
     |AffVille={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffVille={{#switch:{{{key}}}
       | Tunis = 118
+
       | Tunis = 72
       | Rabat = 92
+
       | Rabat = 43
       | Paris = 29
+
       | Sousse = 21
       | Alger = 29
+
       | Alger = 15
       | Marseille = 22
+
       | Paris = 14
       | Londres = 17
+
       | Marseille = 14
       | Barcelone = 17
+
       | Rome = 8
       | Montpellier = 16
+
       | Bruxelles = 8
       | Madrid = 16
+
       | Rennes = 5
       | Pékin = 15
+
       | Orléans = 5
       | Rome = 14
+
       | Milan = 5
       | São Paulo = 12
+
       | Barcelone = 5
       | Bruxelles = 12
+
       | São Paulo = 4
       | Oxford = 11
+
       | Londres = 4
       | Moscou = 11
+
       | Leyde = 4
       | Johannesbourg = 11
+
       | Gand = 4
       | Tokyo = 10
+
       | Berlin = 4
       | Oslo = 10
+
       | Vienne (Autriche) = 3
       | Vienne (Autriche) = 9
+
       | Toronto = 3
       | Rennes = 9
+
       | Tokyo = 3
       | Milan = 9
+
       | Séoul = 3
       | Marrakech = 9
+
       | Stockholm = 3
       | Leyde = 9
+
       | Pékin = 3
       | Athènes = 9
+
       | Palerme = 3
       | Stockholm = 8
+
       | Montréal = 3
       | Manchester = 8
+
       | Lyon = 3
       | Berlin = 8
+
       | Lille = 3
       | Édimbourg = 7
+
       | Clermont-Ferrand = 3
       | Sydney = 7
+
       | Tours = 2
       | Seattle = 7
+
       | Toulouse = 2
       | Orléans = 7
+
       | Tianjin = 2
       | Utrecht = 6
+
       | Roscoff = 2
       | Toronto = 6
+
       | Québec (ville) = 2
       | Séoul = 6
+
       | Pise = 2
       | Strasbourg = 6
+
       | Pau = 2
       | Rouen = 6
+
       | Orsay = 2
       | Oran = 6
+
       | Nimègue = 2
       | Munich = 6
+
       | Mulhouse = 2
       | Melbourne = 6
+
       | Montpellier = 2
       | Liège = 6
+
       | Marrakech = 2
 
}}
 
}}
 
     |AffOrg={{#switch:{{{key}}}
 
     |AffOrg={{#switch:{{{key}}}
       | Université de Tunis - El Manar = 17
+
       | Université de Sousse = 21
       | Université du Witwatersrand = 11
+
       | Université de Tunis - El Manar = 9
      | Université d Oxford = 10
+
       | Université d Aix-Marseille = 5
       | Université d Aix-Marseille = 9
+
       | Université de São Paulo = 4
       | Université de São Paulo = 8
 
      | Université de Washington = 7
 
      | Université d Édimbourg = 6
 
      | Université libre de Bruxelles = 5
 
      | Université de la Colombie-Britannique = 5
 
      | Université de Toronto = 5
 
      | Université de Sydney = 5
 
      | Université de Bristol = 5
 
      | Université Louis-et-Maximilien de Munich = 5
 
      | Université nationale de Singapour = 4
 
      | Université du Maryland = 4
 
      | Université de Wageningue = 4
 
      | Université de Potsdam = 4
 
      | Université de Palerme = 4
 
      | Université de Melbourne = 4
 
      | Université de Liège = 4
 
      | Université de Kyoto = 4
 
      | Université de Grenade = 4
 
 
       | Université de Gand = 4
 
       | Université de Gand = 4
       | Université de Barcelone = 4
+
      | Université libre de Bruxelles = 3
       | Université d Ibadan = 4
+
      | Université de Palerme = 3
       | Université d Helsinki = 4
+
      | Université nationale de Séoul = 2
       | Université catholique de Louvain = 4
+
      | Université de Toronto = 2
       | Université Stanford = 4
+
      | Université de Londres = 2
       | Université Laval = 4
+
      | Université de Kyoto = 2
       | Université technique de Dresde = 3
+
      | Université de Grenade = 2
       | Université nationale de Séoul = 3
+
      | Université de Caroline du Sud = 2
       | Université du Ghana = 3
+
      | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill = 2
       | Université de Wuhan = 3
+
       | Université de Barcelone = 2
       | Université de Tokyo = 3
+
      | Université d Orléans = 2
       | Université de Salford = 3
+
       | Université d Ibadan = 2
       | Université de Londres = 3
+
       | Université d Angers = 2
       | Université de Glasgow = 3
+
      | Université McGill = 2
       | Université de Caroline du Sud = 3
+
       | Université Laval = 2
       | Université de Californie du Sud = 3
+
      | École polytechnique fédérale de Zurich = 1
       | Université d Uppsala = 3
+
       | Université nationale de Singapour = 1
 +
       | Université fédérale du Minas Gerais = 1
 +
       | Université fédérale de Pelotas = 1
 +
      | Université du Witwatersrand = 1
 +
      | Université du Massachusetts = 1
 +
       | Université du Maryland = 1
 +
       | Université du Ghana = 1
 +
      | Université de la Colombie-Britannique = 1
 +
      | Université de Washington = 1
 +
      | Université de Wageningue = 1
 +
      | Université de Twente = 1
 +
       | Université de Saint-Jacques-de-Compostelle = 1
 +
       | Université de Regina = 1
 +
       | Université de Potsdam = 1
 +
       | Université de Pittsburgh = 1
 +
       | Université de Pise = 1
 +
       | Université de Neuchâtel = 1
 +
       | Université de Mons = 1
 +
       | Université de Monastir = 1
 
}}
 
}}
 
     |KwdFr={{#switch:{{{key}}}
 
     |KwdFr={{#switch:{{{key}}}
       | Humains (MeSH) = 430
+
       | Humains (MeSH) = 429
 
       | Femelle (MeSH) = 178
 
       | Femelle (MeSH) = 178
 
       | Mâle (MeSH) = 153
 
       | Mâle (MeSH) = 153
Ligne 255 : Ligne 255 :
 
       | Analyse de séquence d ADN (MeSH) = 35
 
       | Analyse de séquence d ADN (MeSH) = 35
 
       | Tunisie (épidémiologie) = 33
 
       | Tunisie (épidémiologie) = 33
       | Études rétrospectives (MeSH) = 30
+
       | Études rétrospectives (MeSH) = 29
 
       | Séquence nucléotidique (MeSH) = 29
 
       | Séquence nucléotidique (MeSH) = 29
 
       | Enfant d âge préscolaire (MeSH) = 29
 
       | Enfant d âge préscolaire (MeSH) = 29

Version actuelle datée du 30 juin 2021 à 19:10