Bibliographie anatomique (revue)/Tome 1/N. 4/Bleicher : Différence entre versions
De Wicri Santé
(Page créée avec « {{Bibliographie anatomique (revue)/header|l1 = Tome 1 <br/> Numéro 3 <= Numéro 4 => Numéro 5}} {{Wicri avertissement créati... ») |
|||
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{Bibliographie anatomique (revue)/header|l1 = [[../ | + | {{Bibliographie anatomique (revue)/header|l1 = [[../../|Tome 1]] - [[../|Numéro 4]] }} |
| − | |||
{{Titre page article | {{Titre page article | ||
|titre=Sur quelques faits nouveaux relatifs à la fossilisation osseuse | |titre=Sur quelques faits nouveaux relatifs à la fossilisation osseuse | ||
}} | }} | ||
| + | {{Boîte bibliographique droite| | ||
| + | :'''Titre''' : [[A pour titre::Sur quelques faits nouveaux relatifs à la fossilisation osseuse]] | ||
| + | :'''Auteurs''' :[[A pour premier auteur::Gustave-Marie Bleicher]] | ||
| + | :'''In''' : [[Est dans la revue::Bibliographie anatomique (revue)]], [[A pour date de création::1893]] | ||
| + | }} | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | ==Sur quelques faits nouveaux relatifs à la fossilisation osseuse== | ||
[[Fichier:Biographie anatomique (1893) T1 I. A.pdf|600px|center|page=131]] | [[Fichier:Biographie anatomique (1893) T1 I. A.pdf|600px|center|page=131]] | ||
| + | <!-- | ||
| + | La base de Voolithe inférieure, si riche en coquilles de mollusques, ne nous | ||
| + | donné que de rares débris de vertébrés. | ||
| + | |||
| + | L'un d'eux, qui parait appartenir à une côte d'ichtyosaure, présente sur une coupe | ||
| + | transversale des îlots osseux dont les lignes de suture sont devenues invisibles, La | ||
| + | substance osseuse ne montre sa structure fibrillaire que tout autour des sections de | ||
| + | certains canaux de Havers. | ||
| + | |||
| + | Dans les zones à structure conservée, les osléoplastes et leurs canalicules injectés | ||
| + | d'une matière minérale noire deviennent visibles alors, à un fort grossissement; | ||
| + | partout ailleurs la substance osseuse passe à l'apparence grenue ou aréolaire. | ||
| + | |||
| + | Sur la coupe longitudinale (fig. 1), outre les canaux de Havers à grand diamètre | ||
| + | injectés d'une matière brune ferrugineuse, on aperçoit des réseaux irrèguliers de | ||
| + | vaisseaux capillaires remplis de la môme matière, dans les espaces compris entre les | ||
| + | canaux de Havers. Si en certains points on ne les voyait pas s'embrancher sur les ca- | ||
| + | naux de Havers, on pourrait les prendre pour le Mycelites ossifragus de Roux, | ||
| + | d'autant plus que par places on y aperçoit des granulations brillantes, qui pourront | ||
| + | être prises pour des spores. | ||
| + | |||
| + | Quoique nous ignorions si le tissu osseux des côtes des ichtyosauriens était pourvu | ||
| + | d'un lacis capillaire riche, nous ne pouvons donner une autre interprétation à ce | ||
| + | réseau, vu ses relations avec les canaux de Havers. | ||
| + | Le gisement callovien de Punerot (Meuse) contient quelques débris de vertébrés, | ||
| + | parmi lesquels un grand fragment de côte accompagnant des vertèbres de sauriens | ||
| + | (probablement des téléosaures) a été étudié en coupe transversale et longitudinale. | ||
| + | Ici la structure flbrillaire est conservée ; les ilôts osseux parfaitement distincts | ||
| + | sont séparés par une substance intermédiaire plus ou moins abondante. En certains | ||
| + | points, les cavités du tissu spongieux de l'os servent de centre au système fibril- | ||
| + | laire constituant les ilôts et entre ces Ilots se développe une substance osseuse in- | ||
| + | termédiaire qui contient des canaux de Havers avec systèmes fibrillaires concen- | ||
| + | triques très étroits, noyés au milieu d'une substance qui paraît anhiste même à la | ||
| + | lumière polarisée, mais au milieu de laqueUe se trouvent noyés des osléoplastes | ||
| + | (flg. 2). | ||
| + | On peut se demander si c'est là un effet de la fossilisation qui en ces points seu- | ||
| + | lement aurait supprimé la structure primitive, ou si ce n'est pas plutôt un état de | ||
| + | jeunesse du tissu osseux de ces animaux et si, par les progrès, l'âge, les systèmes | ||
| + | fibrillaires qui entourent les canaux de Havers n'étaient pas destinés à s'agrandir | ||
| + | --> | ||
| + | [[Fichier:Biographie anatomique (1893) T1 I. A.pdf|600px|center|page=132]] | ||
| + | [[Fichier:Biographie anatomique (1893) T1 I. A.pdf|600px|center|page=133]] | ||
| + | [[Fichier:Biographie anatomique (1893) T1 I. A.pdf|600px|center|page=134]] | ||
| + | [[Fichier:Biographie anatomique (1893) T1 I. A.pdf|600px|center|page=135]] | ||
| + | [[Fichier:Biographie anatomique (1893) T1 I. A.pdf|600px|center|page=136]] | ||
| − | + | ==Voir aussi== | |
| + | ;Source : https://www.biodiversitylibrary.org/item/16040#page/131/mode/1up | ||
Version actuelle datée du 25 novembre 2025 à 11:31
Sur quelques faits nouveaux relatifs à la fossilisation osseuse
|