Serveur d'exploration SRAS - Checkpoint (Istex)

Index « Teeft.i » - entrée « Teratoma »
Attention, ce site est en cours de développement !
Attention, site généré par des moyens informatiques à partir de corpus bruts.
Les informations ne sont donc pas validées.
Teratology schardein < Teratoma < Terazosin  Facettes :

List of bibliographic references

Number of relevant bibliographic references: 49.
[0-20] [0 - 20][0 - 49][20-40]
Ident.Authors (with country if any)Title
000430 (2013) 2‐F2: Interstitial Lung Disease 4
000431 (2013) 2‐F1: Interstitial Lung Disease 3
000432 (2013) 2‐E5: Critical Care Medicine 2
000433 (2013) 2‐E4: Critical Care Medicine 1
000434 (2013) 2‐E3: Respiratory Neurobiology and Sleep 2
000435 (2013) 2‐E2: Respiratory Neurobiology and Sleep 1
000436 (2013) 2‐E1: COPD 10
000437 (2013) 2‐D4: COPD 9
000438 (2013) 2‐D3: COPD 8
000439 (2013) 2‐D2: COPD 7
000440 (2013) 2‐D1: COPD 6
000441 (2013) 2‐C3: Clinical Allergy & Immunology
000442 (2013) 2‐C2: Pulmonary Circulation
000443 (2013) 2‐C1: Respiratory Structure and Function
000444 (2013) 2‐B3: Bronchoscopy and Interventional Techniques
000445 (2013) 2‐B1: Respiratory Infections (Non‐Tuberculosis) 4
000446 (2013) 2‐A7: Asthma 6
000447 (2013) 2‐A6: Asthma 5
000448 (2013) 2‐A5: Asthma 4
000449 (2013) 2‐A4: Lung Cancer 4
000450 (2013) 2‐A3: Lung Cancer 3

Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)

EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Sante/explor/SrasV1/Data/Istex/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Istex/Checkpoint/Teeft.i -k "Teratoma" 
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Istex/Checkpoint/Teeft.i  \
                -Sk "Teratoma" \
         | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Istex/Checkpoint/biblio.hfd 

Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri

{{Explor lien
   |wiki=    Sante
   |area=    SrasV1
   |flux=    Istex
   |étape=   Checkpoint
   |type=    indexItem
   |index=    Teeft.i
   |clé=    Teratoma
}}

Wicri

This area was generated with Dilib version V0.6.33.
Data generation: Tue Apr 28 14:49:16 2020. Site generation: Sat Mar 27 22:06:49 2021